BESLENME VE DIYETETIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | BES206 | ||||||||
Ders İsmi: | Besin Kontrolü ve Mevzuatı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğretim Görevlisi Beyzanur ÇAMLIBEL |
Dersin Amacı: | Türkiye'de ve Dünyada Besin kontrolünün amacını, gıda mevzuatında yer alan temel kavramları, Türkiye'de ve Avrupa'da besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri, besin kirliliğine neden olan etmenleri ve yasal düzenlemeleri, açıklamak ve değerlendirmek. |
Dersin Hedefi: | Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeleri kavramak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Besinlerde kalite kontrolünün ve mevzuatının önemini kavrar |
||
2) Dünya'da ve Türkiye'de besin kontrolünden sorumlu kuruluşları ve uygulamaları öğrenir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Geçmişten günümüze gıda kontrolü ile ilgili yasaların Türkiye'deki gelişimini öğrenir. |
||
2) Ülkemizde gıda kontrolü ile ilgili çıkarılmış olan yönetmelikleri ve besin tebliğlerini öğrenir. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Gıda katkı maddelerinin özelliklerini, besinlerde kullanımını ve yasal düzenlemeleri öğrenir. |
||
2) Besin kirliliğine neden olan kimyasal kirleticileri ve bununla ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir. |
||
3) Gıdaların ışınlanması ve bu konudaki yasal düzenlemeyi öğrenir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Besin Kontrolü ve Mevzuatına Giriş | ||
2) | Dünya'da ve Türkiye'de Besin Kontrolü (Sorumlu Kuruluşlar ve Uygulamalar) | ||
3) | Gıda Kontrolü ile İlgili Yasalar (560-5179-5996 sayılı yasalar) | ||
4) | Gıda Kontrolü ile İlgili Yönetmelikler | ||
5) | Besin Tebliğleri (1) | ||
6) | Besin Tebliğleri (2) | ||
7) | Ara sınav | ||
8) | Besin Tebliğleri (3) | ||
9) | Gıda Katkı Maddelerinin Özellikleri ve Besinlerde Kullanımı Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler-I | ||
10) | Gıda Katkı Maddelerinin Özellikleri ve Besinlerde Kullanımı Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler-II | ||
11) | Besin Kirliliği ve İlgili Yasal Düzenlemeler-I (Pestisitler, Bitki Gelişimini Düzenleyiciler, Anabolizanlar) | ||
12) | Besin Kirliliği ve İlgili Yasal Düzenlemeler-II (Metalik Bulaşmalar, Deterjanlar, Plastikler, Pişirme ile Oluşan Toksik Ögeler) | ||
13) | Gıdaların Işınlanması | ||
14) | Genel Tekrar | ||
15) | Final | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 10 | 20 |
Proje Hazırlama + Sunma | 5 | 10 |
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 102 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |