HEMŞIRELIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HEM201 | ||||||||
Ders İsmi: | İç Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: |
HEM 126 - Hemşirelik Esasları-Uygulamalı Ders (Kd-UD) |
||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. Nermin Olgun |
Dersin Amacı: | İç hastalıkları hemşireliği alanında teorik ve uygulama becerisi kazandırarak bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanarak birey ve aileye bakım verme ve bu alanda eğitim ve danışmanlık verebilme bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. |
Dersin Hedefi: | İç hastalıkları hemşireliği alanında teorik ve uygulama becerisi kazandırarak bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanarak birey ve aileye bakım verme ve bu alanda eğitim ve danışmanlık verebilme bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Hastalıklar için risk faktörlerini bilir. |
||
2) Kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlem alır. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Tedavi planını uygular ve hasta izlemini yapar. |
||
2) Hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın gereksinimlerini tanımlar. |
||
3) Hemşirelik girişimlerini uygular, hasta eğitimi yapar ve sonuçlarını değerlendirir. |
||
4) Hastalıkların belirti ve bulgularını ayırt eder. |
||
5) Hastalıkları ve tedavi planını bilir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Dünyada Ve Türkiye de Hemşireliğin Gelişimi, İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar | ||
2) | Sıvı- Elektrolit Dengesi Ve Dengesizlikleri, Asit-Baz Dengesi Ve Dengesizliklerinde bakım | ||
3) | Kan Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı: Anemiler, Lösemiler, Lenfomalar, Kanama-Pıhtılaşma Hastalıkları | ||
4) | Sık Görülen Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı: GÖR, Ülser, Gastrit, Kolit Karaciğer Hastalıklarında Bakım; Hepatitkleri Siroz | ||
5) | Sık Görülen Solunum Sistemi Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı; Pnömoni, KOAH, Tüberküloz | ||
6) | Sık Görülen Kalp Damar Sistemi Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı: Elektrokardiyografi (EKG) Ve Disritmili Hastanın Izlenmesi, Akut Kalp Sorunları Olan Hastanın Bakımı (Koroner Arter Hastalıkları) | ||
7) | Kalp Yetersizliğinde Bakım ve Eğitim, Hipertansiyonda Bakım Ve Eğitim | ||
8) | Ara sınav | ||
9) | Sık Görülen Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı; Hipofiz ve Tiroit Hastalıkları | ||
10) | Diyabet, Cushing Sendromu Ve Kortikosteroid Alan Hastanın Bakımı | ||
11) | Sık görülen Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı: Akut ve Kronik Böbrek Yetmezlikleri, Diyaliz, Böbreğin Enfeksiyon Hastalıkları | ||
12) | Sık Görülen Eklem Ve Bağ Dokusu Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı : Romatoid Artrit, Osteoartrit, Osteoporoz, Fibromiyalji, Gut | ||
13) | İmmun system hastalıklarında bakım | ||
14) | Bilinç düzeyi değişikliklerinde bakım, İnme, Kafa içi basıncının artması sendromu, Epilepsi | ||
15) | Kanser ve Hemşirelik Bakımı | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Mesleki uygulamaların temeli olan kuram ve modelleri bilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2) Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun davranır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
3) Hemşirelik rollerine uygun beceriler sergiler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4) Hemşirelik bakım sürecini etkin kullanır ve bakımda kanıta dayalı uygulamalara yer verir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
5) Hemşirelik uygulamaları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6) Bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
7) Bilimsel araştırma, proje ve inovasyona yönelik çalışmaların en az birinde yer alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
8) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi uygulamalarında etkin rol alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9) Disiplin içi ve disiplinler arası ekip iş birliği içerisinde çalışır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
10) Birey, aile, toplum ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
11) Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
12) Hemşireliğe yönelik çalışma alanlarında liderlik becerilerini kullanır. | ||||||||||||||
13) En az bir yabancı dili kullanarak etkili iletişim kurar ve alanındaki gelişmeleri izler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
14) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki gelişimini sürdürür. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 56 |
Laboratuvar | 14 | 56 |
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | 14 | 112 |
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | 2 | 16 |
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 243 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 8 |