ÇOCUK GELIŞIMI (TEZLI) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | CGL129 | ||||||||
Ders İsmi: | Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşım Modelleri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
Dersin Amacı: | |
Dersin Hedefi: | |
Dersin Veriliş Şekli: |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Çocuk Gelişimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir | ||||||||||||||||||||
2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||
3) Bilimsel bir araştırma gerçekleştirirken kullanılabilecek istatiksel yöntem ve teknikleri hakkında bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||||||||
4) Bilimsel çalışmalarda etik ilkeleri ve kuralları bilir, birey ve toplum için önemini açıklar. | ||||||||||||||||||||
5) Tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gelişimsel destek programları hazırlar ve uygular. | ||||||||||||||||||||
6) Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, hazırlar ve bakımını yapar | ||||||||||||||||||||
7) Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgi ve becerileri kullanarak çocukların gelişimlerine ilişkin verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm yolları üretir. | ||||||||||||||||||||
8) Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer. | ||||||||||||||||||||
9) Bilimsel bir araştırma gerçekleştirmek için gerekli planlamalarını yapar ve araştırma desenini planlar. | ||||||||||||||||||||
10) Araştırma konusuna uygun en uygun veri toplama yöntemlerini belirler. | ||||||||||||||||||||
11) Çocuk gelişimi alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur ve bu bilgileri çocukların yararına kullanır | ||||||||||||||||||||
12) Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. | ||||||||||||||||||||
13) Mesleği ile ilgili görev ve sorumlulukları etik değerlere bağlı olarak yerine getirir | ||||||||||||||||||||
14) Çocuk gelişimi alanında edindiği temel bilgileri kullanarak ekip içerisinde kendisine verilen bireysel sorumlulukları yerine getirir ve ekiple uyumlu çalışır. | ||||||||||||||||||||
15) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alınyazını inceleyerek değerlendirir. İncelediği alın yazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. | ||||||||||||||||||||
16) Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. | ||||||||||||||||||||
17) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olarak öğrenme ihtiyaçlarını belirler, bilgiye ulaşmak için ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini, yazılı kaynakları kullanarak öğrenme etkinliklerinde bulunur. | ||||||||||||||||||||
18) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerilere dayanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. | ||||||||||||||||||||
19) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için yapılan mesleki proje, araştırma ve etkinlikler içerisinde yer alır | ||||||||||||||||||||
20) Baştan sona bir bilimsel araştırma planlar, gerçekleştirir, tartışır ve sunar. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |