ADALET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADL106 | ||||||||
Ders İsmi: | Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Yağmur YÜKSEL TİRELİOĞLU |
Dersin Amacı: | Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını kendi ifadeleriyle açıklamak ve değerlendirebilmek. |
Dersin Hedefi: | Dersin içeriğinde borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar, borcun kaynakları olan haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve sözleşme kavramlarının açıklanması, yargıtay emsal kararları incelenerek borçlar hukukundaki güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek. Karşılaştırmalı hukuktan örnekler vermek. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Borç ve borç ilişkisi kavramlarını açıklayabilir. |
||
2) Hukuki işlem ve sözleşme kavramlarını tanır. |
||
3) Kanundan doğan borçları açıklar. |
||
4) Zarar kavramı ve zarar türleri hakkında bilgi sahibidir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Borçlar hukukunun temel ilkelerini somut olaya uygular. |
||
2) Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin değerlendirme yapar. |
||
3) Sebepsiz zenginleşme hükümlerini somut olaya uygulayabilme becerisine sahiptir. |
||
4) Borcun sona ermesini yorumlar. |
||
5) Temerrüt ve sonuçlarını açıklar. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sözleşmenin kurucu unsurlarına ve geçerliliğine ilişkin yorum geliştirme becerisine sahiptir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Borçlar Hukukuna Giriş: Tanım, Konu, Kapsam ve Temel İlkeler | ||
2) | Borç İlişkileri: Kaynakları, Unsurları & İfa Kavramı | ||
3) | Borç İlişkileri: Haklar ve Yükümlülükler & Sorumluluk Kavramı | ||
4) | Borç İlişkileri : (I) Hukuki İşlemler: Unsurları ve Çeşitleri (II) Sözleşmelere Giriş | ||
5) | Borç İlişkileri: (II) Sözleşmelerin Tarafları ve Geçerli Bir Şekilde Kurulabilmesi için Gereken Unsurlar | ||
6) | Borç İlişkileri: (II) Sözleşmenin Geçersizliği & Uyarlama | ||
7) | Borç İlişkileri: (II) Sözleşmelerde Temsil & Pratik Çalışma | ||
8) | Borç İlişkileri: (III) Haksız Fiil - Unsurları | ||
9) | Borç İlişkileri: (III) Haksız Fiil - Sonuçları | ||
10) | Borç İlişkileri: (IV) Sebepsiz Zenginleşme – Şartları ve Sonuçları | ||
11) | Pratik Çalışma - Sebepsiz Zenginleşme & Haksız Fiil | ||
12) | İfa: Kavram, Unsurları, Yeri ve Zamanı | ||
13) | Borcun İfa Edilmemesi: Sorumluluk, Tazminat Davası ve İfa Davası & Borçlunun Temerrüdü | ||
14) | Borç İlişkisinin ve Borcun Sona Ermesi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
5 |
8 |
2 |
6 |
7 |
9 |
10 |
4 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır. | |||||||||||||||||||||
3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir. | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
5) Mesleki iletişim becerileri vardır. | |||||||||||||||||||||
6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır. | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir. | |||||||||||||||||||||
9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır. | |||||||||||||||||||||
10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir. | |||||||||||||||||||||
11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar. | |||||||||||||||||||||
13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder. | |||||||||||||||||||||
15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. | |||||||||||||||||||||
18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular. | |||||||||||||||||||||
19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır | |||||||||||||||||||||
21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 13 | 26 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 13 | 13 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 20 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 6 | 12 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 5 | 21 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 8 | 20 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | 9 | 9 |
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 123 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 |