HEMŞIRELIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HEM303 | ||||||||
Ders İsmi: | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 5. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: |
HEM102 - Hemşirelik Esasları-Uygulamalı Ders (Kd-UD) |
||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Gökçe ÇİÇEK |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrenciye sağlık bakımının her aşamasında sağlıklı/hasta çocuğun ve ailesinin bakım gereksinimlerini profesyonel hemşirelik rollerini kullanarak bütüncül bir yaklaşımla karşılayabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu ders, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, aile merkezli bakım, büyüme gelişme dönemleri, vücut sistemlerine yönelik çocuk hastalıklarını, çocuk ihmal ve istismarını kapsar. Bu ders ögrenciye; çocuk hemşireliğinin diğer hemşirelik alanlarından farkını bilmeyi, çocuğun büyüme gelişme özelliklerine göre hemşirelik bakımı vermeyi, çocuk ve aileden fonksiyonel sağlık örüntülerini kullanarak sistematik veri toplayabilmeyi, uygulama yapmayı ve değerlendirebilmeyi, çocuğun fonksiyonlarını etkileyen ve sık görülen sağlık problemlerine yönelik hemşirelik bakımını planlama ve uygulayabilme için gereken bilgi beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. |
Dersin Hedefi: | Çocuğu aile ve çevresi bütün olarak değerlendirebilir. Çocuk sağlığı hemşiresinin rollerini sayabilir. Çocuğun değişik yaş gruplarına ilişkin özelliklerini açıklayabilir. Büyüme-gelişme ölçütlerini ayırt edebilir. Çocukta büyüme-gelişmeyi değerlendirebilir. Çocuk sağlığını koruma ve geliştirmede çocuk ve ailesine açıklayabilir. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerine yönelik hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahip olmak. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Hemşireliğin temel psiko-motor becerilerine sahip olmak. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilmek. |
||
2) Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilmek. |
||
3) Etkili iletişim becerilerine sahip olmak. |
||
4) Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanarak bakımı yönetebilmek. |
Hafta | Konu | ||
1) | Dersin tanıtılması- Dünya'da ve Türkiye'de Çocuk Sağlığının Durumu | ||
2) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Nedir?- Çocuk Sağlığı İzlemi/ Aşılama/ Tarama Programları | ||
3) | Çocuğun Büyüme ve Gelişme İzlemi- Çocuklarda görülen Büyüme Gelişme Bozuklukları | ||
4) | Doğal Beslenme- Yapay Beslenme ve Ek Gıdalar | ||
5) | Term Yenidoğanın Özellikleri ve Hemşirelik Bakımı- Preterm ve Yüksek Riskli Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı | ||
6) | Yenidoğanın Dahili Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı - Yenidoğanlarda Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı | ||
7) | "Preterm ve Yüksek Riskli Yenidoğanların Beslenmesi / Beslenme Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı - Çocukta Sıvı- Elektrolit Dengesi/Dengesizliği ve Hemşirelik Bakımı" | ||
8) | ARA SINAV | ||
9) | Çocukluk Çağı Onkolojik Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı | ||
10) | Sık Görülen Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı- Çocuklarda Sık Görülen Endokrin Sistem Hastalastalıkları ve Hemşirelik Bakımı | ||
11) | Çocuklarda Sık Karşılaşılan ve Cerrahi Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı - Çocuklarda Sık Karşılaşılan Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı | ||
12) | Çocuklarda Sık Karşılaşılan Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı- Çocuklarda Sık Karşılaşılan Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı | ||
13) | Çocuklarda Sık Karşılaşılan Hematolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı | ||
14) | Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Çocuklarda Sık Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar | ||
15) | Kazalar ve Zehirlenmeler - Dönem Sonu Değerlendirme | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Mesleki uygulamaların temeli olan kuram ve modelleri bilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
2) Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun davranır. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
3) Hemşirelik rollerine uygun beceriler sergiler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
4) Hemşirelik bakım sürecini etkin kullanır ve bakımda kanıta dayalı uygulamalara yer verir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5) Hemşirelik uygulamaları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6) Bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
7) Bilimsel araştırma, proje ve inovasyona yönelik çalışmaların en az birinde yer alır. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
8) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi uygulamalarında etkin rol alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
9) Disiplin içi ve disiplinler arası ekip iş birliği içerisinde çalışır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10) Birey, aile, toplum ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
11) Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12) Hemşireliğe yönelik çalışma alanlarında liderlik becerilerini kullanır. | ||||||||||||||
13) En az bir yabancı dili kullanarak etkili iletişim kurar ve alanındaki gelişmeleri izler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki gelişimini sürdürür. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | 1 | % 10 |
Uygulama Sınavı | 1 | % 10 |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 40 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 56 |
Laboratuvar | 14 | 60 |
Uygulama | 11 | 88 |
Uygulama Sınavı | 1 | 4 |
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 15 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | 14 | 14 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 15 | 15 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 16 | 16 |
Proje Hazırlama + Sunma | 11 | 11 |
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 8 | 8 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 16 | 16 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 305 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 10 |