| DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | DNT5009 | ||||||||
| Ders İsmi: | Orthodontics III | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 9. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | EN | ||||||||
| Ders Koşulu: |
DNT 312 - Orthodontics I DNT 409 - Orthodontics II |
||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi İpek Şavkan, Prof. Dr. Süleyman Evren Öztaş |
| Dersin Amacı: | To have knowledge about orthodontic treatment approaches in skeletal, dental and functional disorders, to perform preventive and preventive orthodontic treatments. |
| Dersin Hedefi: | To be able to diagnose malocclusions, to perform preventive and preventive orthodontic treatments, to refer the patient to a specialist when necessary. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Learns skeletal, dental and functional disorders by clinical observation. |
||
|
2) Knows orthodontic model preparation and case analysis methods. |
||
|
3) Knows case-specific treatment planning. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Explains the basic orthodontic treatment methods. |
||
|
2) Can make orthodontic case analysis and treatment planning. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Can perform preventive and interceptive orthodontic treatments. |
||
|
2) Diagnoses orthodontic malocclusions and refers a specialist when necessary. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 2) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 3) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 3) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 4) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 5) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 6) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 7) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 8) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 9) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 10) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 11) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 12) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 13) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 14) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 15) | Midterm Exam Q&A Discussion Theoretical: Case Discussion | ||
| 16) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 17) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 18) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 19) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 20) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 21) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 22) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 23) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 24) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 25) | Midterm Exam Q&A Discussion Theoretical: Case Discussion | ||
| 26) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 27) | Theoretical: Case Discussion | ||
| 28) | Theoretical: Case Discussion | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
| 1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 25 | 56 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 26 | 52 |
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | 1 | 2 |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
| ARA SINAV (Vize) | ||
| Genel Sınava Hazırlanma | ||
| GENEL SINAV (Final) | ||
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 110 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 | |