| ADALET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | ADL201 | ||||||||
| Ders İsmi: | Ticaret Hukuku-I | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Yağmur YÜKSEL TİRELİOĞLU |
| Dersin Amacı: | Ticaret hukukunun temel ilkelerini bilmek. |
| Dersin Hedefi: | Ticaret hukukuna dair temel ilkeleri yorumlamak. Ticari işletmelere ve ticaret şirketlerine uygulanacak hukuk kurallarını sınıflandırmak. Ticaret hukukuna dair mahkeme kararlarını anlayabilmek ve ticaret hukuku terminolojisini doğru kullanmak. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Ticaret hukuku temel ilkelerini bilir. |
||
|
2) Ticari işletmeye uygulanacak hukuk kurallarını ayırt eder. |
||
|
3) Haksız rekabetin türlerini bilir. |
||
|
4) Ticari defterleri sınıflandırabilir. |
||
|
5) Ticari işletmelere dair temel ilkeleri açıklayabilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Tacir olmanın hükümlerini tanır. |
||
|
2) Tacir ve tacir olmayanlara dair kuralları ayırt edebilir. |
||
|
3) Ticari yargıya dair hukuk kurallarını kullanabilir. |
||
|
4) Fikri ve sınai mülkiyet haklarını sınıflandırabilir. |
||
|
5) Tacir olmanın hükümlerini olaylara uygulayabilir. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Ticaret Hukukuna Giriş & Ticari İş | ||
| 2) | Ticari Hükümler | ||
| 3) | Ticari Yargı & Ticari Davalar | ||
| 4) | Ticari İşletme | ||
| 5) | Tacir | ||
| 6) | Ticaret Sicili | ||
| 7) | Ticaret Unvanı & İşletme Adı & Markalar | ||
| 8) | Haksız Rekabet | ||
| 9) | Ticari İşletmenin Mali Yönü: Ticari Defterler & Cari Hesap | ||
| 10) | Ortaklıklar Hukuku (I): Adi Ortaklık | ||
| 11) | Ortaklıklar Hukuku (II): Ticaret Ortaklıkları | ||
| 12) | Ortaklıklar Hukuku (III): Anonim Şirketler | ||
| 13) | Ortaklıklar Hukuku (IV): Limited Şirketler | ||
| 14) | Ticaret Ortaklıklarında Yeniden Yapılandırma: Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
7 |
10 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
| 1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir | |||||||||||||||||||||
| 5) Mesleki iletişim becerileri vardır. | |||||||||||||||||||||
| 6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır. | |||||||||||||||||||||
| 10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir. | |||||||||||||||||||||
| 11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
| 12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar. | |||||||||||||||||||||
| 13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır. | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. | |||||||||||||||||||||
| 18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular. | |||||||||||||||||||||
| 19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır | |||||||||||||||||||||
| 21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar | |||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 16 | 30 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | 14 | 14 |
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 25 |
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 8 | 24 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 11 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 6 | 18 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 124 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 | |