HEMŞIRELIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HEM715 | ||||||||
Ders İsmi: | Diyabet Hemşireliği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 8. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Gör. Sultan YURTSEVER ÇELİK |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin; 1. Diyabetli bireyin bakım ve eğitim ihtiyacını karşılayacak düzeyde bilgi, beceri ve tutumu kazanmasını sağlamak, 2. Diyabette güncel tedavi seçenekleri (OAD/ İnsülin tedavisi) hakkında bilgi ve yetkinliğini arttırmak, 3. Diyabetin komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, 4. Gebe, yaşlı ve onkoloji hastalarında diyabet yönetimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, 5. Diyabette genel sağlık önerileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, 6. Diyabette kanıta dayalı uygulama örneklerini öğrenmelerini sağlamak, 7. Diyabet hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamaktır. |
Dersin Hedefi: | Öğrenci; 1 Diyabet hemşireliği ile ilgili temel kavramları açıklayabilmeli, 2 Diyabetten korunma ve risk faktörlerini bilmeli ve tanımlayabilmeli, 3 Diyabette tanı testlerini ve hemşirenin sorumluluklarını tanımlayabilmeli, 4 Diyabetin tedavisi ve hemşirelik bakımı ile ilgili temel ve güncel bilgiyi kavrayabilmeli ve hemşirelik bakım sürecinde kullanabilmeli, 5 Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarının nedenlerini, belirtilerini, tedavi ve hemşirelik bakımını bilmeli ve tanımlayabilmeli, 6 Diyabetli bireyin öz bakım becerileri kazanmasına yönelik eğitim içeriklerini ve etkili eğitim modellerini bilmeli ve diyabet eğitimini uygulayabilmeli, 7 Diyabet hemşireliğine yönelik kanıta dayalı uygulamalar konusunda yeterli bilgi kazanabilmeli. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) • Öğrenci diyabetin tanımını yapar ve önemini açıklayabilir.
|
||
2) Öğrenci, diyabet tiplerini bilir ve tarama testlerini öğrenir. |
||
3) Öğrenci diyabet bakım ve izlemine yönelik temel bilgileri açıklar. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Öğrenci, diyabette güncel tedavi seçeneklerini öğrenir ve uygulama becerisi kazanır. |
||
2) Öğrenci insülin tedavisi başlanılan hastaya baştan sona diyabet eğitimini verebilir. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Öğrenci diyabetli erişkin bireyin sağlığını değerlendirir |
||
2) Öğrenci diyabet bakım ve izlemine yönelik temel bilgileri açıklar |
||
3) Öğrenci diyabetin ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır. |
||
4) Öğrenci diyabetli erişkin birey ve ailesine yönelik eğitim planlar |
Hafta | Konu | ||
1) | Diyabetin Tanımı, Tanı Kriterleri ve Fizyopatolojisi. Ülkemizde ve Dünyada Diyabetin Durumu ve Önemi | ||
2) | Diyabette Tanı- Tarama Testleri ve Diyabet Tipleri | ||
3) | Diyabette Güncel İnsülin ve İnkreatin Bazlı Tedaviler. İnsülin Uygulama Becerisi ve Dikkat Edilecek Hususlar | ||
4) | Diyabette Oral Antiyabetik Tedaviler | ||
5) | Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi- Fiziksel Aktivite ve Egzersiz | ||
6) | Diyabetin Akut ve Kronik Komplikasyonları | ||
7) | Yaşlı Diyabetli Bireylerde Polifarmasi ve Akılcı İlaç Uygulamaları | ||
8) | SINAV HAFTASI | ||
9) | Gestasyonel Diyabet ve Yönetimi | ||
10) | Diyabet ve Aşılamanın Önemi | ||
11) | Diyabetik Ayak ve Hemşirelik Bakımı | ||
12) | Onkoloji Hastalarında Diyabet Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı | ||
13) | Diyabette Genel Sağlık Önerileri | ||
14) | Diyabette Kanıta Dayalı Uygulamalar | ||
15) | Diyabet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları | ||
16) | FİNAL HAFTASI | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Mesleki uygulamaların temeli olan kuram ve modelleri bilir. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
2) Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun davranır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
3) Hemşirelik rollerine uygun beceriler sergiler. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4) Hemşirelik bakım sürecini etkin kullanır ve bakımda kanıta dayalı uygulamalara yer verir. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
5) Hemşirelik uygulamaları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
6) Bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
7) Bilimsel araştırma, proje ve inovasyona yönelik çalışmaların en az birinde yer alır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
8) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi uygulamalarında etkin rol alır. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
9) Disiplin içi ve disiplinler arası ekip iş birliği içerisinde çalışır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
10) Birey, aile, toplum ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
11) Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
12) Hemşireliğe yönelik çalışma alanlarında liderlik becerilerini kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
13) En az bir yabancı dili kullanarak etkili iletişim kurar ve alanındaki gelişmeleri izler. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki gelişimini sürdürür. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 0 | % 0 |
Laboratuar | 0 | % 0 |
Uygulama | 0 | % 0 |
Uygulama Sınavı | 0 | % 0 |
Küçük Sınavlar | 0 | % 0 |
Ödev | 0 | % 0 |
Sunum | 0 | % 0 |
Projeler | 0 | % 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | % 0 |
Alan Çalışması | 0 | % 0 |
Makale Kritik | 0 | % 0 |
Makale Yazma | 0 | % 0 |
Modül Grup Çalışması | 0 | % 0 |
Beyin Fırtınası | 0 | % 0 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | 0 | % 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | 0 | % 0 |
Ön Çalışma, Pekiştirme | 0 | % 0 |
Uygulama Tekrarı vb. | 0 | % 0 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 0 | % 0 |
Proje Hazırlama + Sunma | 0 | % 0 |
Rapor Hazırlama + Sunma | 0 | % 0 |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | 0 | % 0 |
Sözlü Sınav | 0 | % 0 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | 0 | % 0 |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | 0 | % 0 |
Kurul-Committee | 0 | % 0 |
Yazma Ödev Dosyası | 0 | % 0 |
Portfolyo | 0 | % 0 |
Take-Home Sınav | 0 | % 0 |
Seyir Defteri | 0 | % 0 |
Katılım | 0 | % 0 |
Tartışma | 0 | % 0 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 16 | 44 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 1 | 3 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | 7 | 7 |
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | 1 | 1 |
Beyin Fırtınası | 14 | 25 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | 3 | 7 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 8 | 8 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | 2 | 2 |
Ara Sınavlara Hazırlanma | 2 | 2 |
ARA SINAV (Vize) | 2 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 4 | 8 |
GENEL SINAV (Final) | 2 | 2 |
Katılım | 1 | 1 |
Tartışma | 10 | 12 |
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 124 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 |