İŞLETME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IKU-D-217 | ||||||||
Ders İsmi: | Sanat Temelli Aktiviteler I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Banu Muratlı |
Dersin Amacı: | Sanat temelli aktivite olarak akrilik boya ile resim yapmayı öğrenme. Renk, leke, pentür bilgilerini kullanabilme. Sanat eserini estetik açıdan kritik etme. Kuru fırça, akıtma, patine tekniklerini uygulamayı öğrenme. Renk teorilerine öğrenme. Renk ve ton elde etmeyi öğrenme. Röprodüksiyon tekniklerini öğrenme |
Dersin Hedefi: | 1. Temel renk teorisini öğrenme (açık – koyu – orta ton / soğuk – sıcak renkler) 2. Akrilik boya tekniğini, fırça çeşitlerini öğrenme 3. Tuval üzerine kompozisyon yerleştirme. 4. Röprodüksiyon tekniklerini öğrenme. 5. Kuru fırça, akıtma, patine tekniklerini uygulama. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Temel renk teorisini öğrenir (açık – koyu – orta ton / soğuk – sıcak renkler) |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Akrilik boya tekniğini, fırça çeşitlerini öğrenir |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Tuval üzerine kompozisyon yerleştirir |
||
2) Röprodüksiyon tekniklerini öğrenir |
||
3) Kuru fırça, akıtma, patine tekniklerini uygular |
||
4) Sanatsal malzemelerin isimlerini ve uygulama yöntemlerini öğrenir |
Hafta | Konu | ||
1) | Yaratıcılık süreçlerinin kişiye duygusal, zihinsel, fiziksel açıdan katkıları nelerdir? Tanışma. Yaratıcılığın insanı iyileştiren yanları konuşulur. Malzeme listesi çıkartılır. Alışveriş planlaması yapılır. Örnek işler arasından iş onaylatılır | ||
2) | 2 Akrilik boyanın teknik özellikleri / Temel renk bilgisi Malzemenin teknik özelliklerini tanıtma. Ana-Ara renkler / Açık Koyu Orta ton değeri anlatılır. Görsel seçimi ve onaylaması yapılır | ||
3) | 3 Röprodüksiyon tekniği Kareleme, bakarak ya da transfer tekniklerinden biri seçilir. Uygulaması öğretilir. Röprodüksiyon tekniği uygulanır. | ||
4) | 4 Röprodüksiyon tekniği Akrilik boyanın teknik özellikleri öğretilir. Fırça seçimi nasıl yapılır öğretilir. Röprodüksiyon tekniği öğretilir uygulanır. | ||
5) | 5 Röprodüksiyon tekniği Resim sanatında kompozisyon kurulurken dikkat edilen öğeler öğretilir. (Büyük-küçük-orta, yatay-dikey hareket) Röprodüksiyon tekniği öğretilir uygulanır | ||
6) | 6 Röprodüksiyon tekniği Resimde ışık ve gölge teorisi öğretilir. Röprodüksiyon tekniği öğretilir uygulanır | ||
7) | 7 Röprodüksiyon tekniği Son rötuşlama | ||
8) | 8 Sıcak – Soğuk çalışması için görsel seçimi ve teknik bilgilendirme Uygulanacak eser seçimi kriterleri anlatılır ve eser seçilir | ||
9) | 9 Sıcak – Soğuk çalışması Seçilen görselin tuvale geçirilmesi için tercih edilen yöntem uygulanır. Görsele uygun planlama yapılır. | ||
10) | 10 Sıcak – Soğuk çalışması “Sıcak ve soğuk renk” tablosu ile renk teorisi öğretilir. Akrilik boya ile sıcak - soğuk bunu elde etme öğretilir uygulanır | ||
11) | 11 Sıcak – Soğuk çalışması Sarı- turuncu-kırmızı ton değerleri elde etmeyi öğrenir. Akrilik boyayla sıcak - soğuk tekniği uygulanır | ||
12) | 12 Sıcak – Soğuk çalışması Mavi-mor-yeşil ton değerleri öğretilir. Akrilik boyayla sıcak - soğuk tekniği uygulanır | ||
13) | 13 Sıcak – Soğuk çalışması Tamamlanan bir resimde rötuş ve son düzeltmelerin nasıl yapılacağı öğretilir. | ||
14) | 14 Sıcak – Soğuk çalışması /Sergi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Temel finansman ilkelerine ve kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur. | |||||||||||||||||||
2) İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar. | |||||||||||||||||||
3) İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar. | |||||||||||||||||||
4) Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur. | |||||||||||||||||||
5) İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur. | |||||||||||||||||||
6) Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir. | |||||||||||||||||||
7) Karşılaşabileceği vakaları analiz eder. | |||||||||||||||||||
8) İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir. | |||||||||||||||||||
9) Bir işletmede veya herhangi bir bölümüyle ilgili alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir. | |||||||||||||||||||
10) Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder. | |||||||||||||||||||
11) Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir. | |||||||||||||||||||
12) Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir. | |||||||||||||||||||
13) Bilgi işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder. | |||||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur. | |||||||||||||||||||
15) Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar. | |||||||||||||||||||
16) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak takip eder. | |||||||||||||||||||
17) İşletme alanındaki güncel haber ve vakaları bilir, takip eder. | |||||||||||||||||||
18) İşletme ve ticaret alanındaki hukuki gelişmeleri ve yenilikleri bilir. | |||||||||||||||||||
19) Profesyonel boyuttaki işe alım ve kendini geliştirmeyle ilgili yeniliklerden haberdar olur. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 42 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 14 | 14 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 2 | 2 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | ||
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | ||
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 58 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 1 |