İŞLETME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IKU-I-313 | ||||||||
Ders İsmi: | Osmanlı Kültür ve Medeniyet Tarihi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Aykut KAR |
Dersin Amacı: | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti dersi, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültürel mirasını derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, sanat, mimari, edebiyat ve müzik gibi çeşitli alanlardaki kültürel katkılar detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca, Osmanlı toplumunun sosyal yapısı, aile hayatı, eğitim sistemi ve gündelik yaşamı üzerine yoğunlaşarak, toplumun genel dinamikleri keşfedilecektir. Dinin Osmanlı devlet yapısındaki rolü ve tarikatların devletle olan ilişkileri değerlendirilecektir. Osmanlı eğitim ve bilim geleneği, medreseler ve bilim insanları üzerinden ele alınarak, bu alandaki gelişmeler anlaşılacaktır. Son olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı kültürlerle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin Osmanlı medeniyetine olan katkıları analiz edilecektir. Bu ders, öğrencilere Osmanlı kültür ve medeniyetine dair kapsamlı bir bilgi birikimi kazandırmayı hedeflemektedir. |
Dersin Hedefi: | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti dersinin hedefi, öğrencilere Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel mirasını kapsamlı bir şekilde tanıtmak ve bu mirasın sanat, mimari, edebiyat ve müzik gibi alanlardaki katkılarını anlamalarını sağlamaktır. Ders, Osmanlı toplumunun sosyal yapısını, gündelik yaşamını ve dini dinamiklerini analiz etmeyi amaçlar. Ayrıca, Osmanlı eğitim ve bilim geleneği ile diğer kültürlerle olan etkileşimlerini değerlendirerek, Osmanlı medeniyetinin zenginliklerini ve karmaşıklıklarını takdir etmeyi hedefler. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Dönem hakkında bilimsel araştırmaları inceler ve yorumlar |
||
2) dönem kaynak bilgisini geliştirir |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Klasik devir Osmanlı medeniyetinin oluşumunu kavrar |
||
2) Osmanlı medeniyetindeki değişimleri anlar |
||
3) Osmanlı medeniyetinin özelliklerini kavrar |
Hafta | Konu | ||
1) | Klasik dönem Osmanlı medeniyeti çalışmalarına genel bir bakış ve değerlendirme | ||
2) | Klasik dönem Osmanlı medeniyetinin kaynakları ve bunların özellikleri | ||
3) | Klasik devir Osmanlı medeniyetinin oluşumu | ||
4) | Osmanlı sosyal hayatı ve toplum sistemi | ||
5) | Osmanlı sosyal hayatı ve toplum sistemi | ||
6) | Ara Sınav | ||
7) | Osmanlıda toplumlar arası birlikte yaşama tecrübesinin mahiyeti | ||
8) | Osmanlı düşünce hayatı (14-17. yüzyıllar): Tarihi arka plan, temel konular, problemler | ||
9) | Osmanlıda mimari ve sanat tarihi: (Mimari) | ||
10) | Osmanlıda bilim hayatı | ||
11) | Osmanlı Toplumunda Ekonomi Hayatı | ||
12) | Osmanlı Toplumunda Yönetim Hayatı | ||
13) | Osmanlıda toprak sistemi | ||
14) | Osmanlıda toprak sistemi | ||
15) | Osmanlı'da Sanat Akımları | ||
16) | GENEL KONU TEKRARI | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Temel finansman ilkelerine ve kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2) İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar. | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
3) İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4) Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5) İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur. | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6) Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir. | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7) Karşılaşabileceği vakaları analiz eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8) İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir. | 2 | 1 | |||||||||||||||||
9) Bir işletmede veya herhangi bir bölümüyle ilgili alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10) Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder. | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
11) Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12) Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir. | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13) Bilgi işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
15) Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
16) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak takip eder. | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
17) İşletme alanındaki güncel haber ve vakaları bilir, takip eder. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18) İşletme ve ticaret alanındaki hukuki gelişmeleri ve yenilikleri bilir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19) Profesyonel boyuttaki işe alım ve kendini geliştirmeyle ilgili yeniliklerden haberdar olur. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 16 | 32 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 16 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 16 | 16 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 16 | 16 |
ARA SINAV (Vize) | 2 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 1 | 1 |
GENEL SINAV (Final) | 9 | 9 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 92 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |