DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DNT4008 | ||||||||
Ders İsmi: | Oral-Dental Maxillofacial Radiology II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 7. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: |
DNT 311 - Oral-Dental Maxillofacial Radiology I |
||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Assist. Prof.CEM BAYSAL |
Dersin Amacı: | To recognize the anatomy of the oral mucosa, to comprehend and distinguish the anatomical and pathological lesions, to comprehend the relationship of systemic diseases with the oral mucosa, to comprehend the advanced diagnostic methods. To comprehend the clinical and radiological findings of inflammatory diseases, benign and malignant lesions, cystic and tumoral lesions, developmental and systemic diseases in the jaws, to explain the auxiliary examination methods, to distinguish the imaging methods to be preferred, to comprehend the complications that can be seen after radiotherapy, to create alternative treatment plans. |
Dersin Hedefi: | To be able to detect oral mucosal lesions in patients, to list the distinguishing signs of pathological lesions,to perform treatment planning and to refer the patient to the relevant units. To be able to detect benign and malignant lesions, fibroosseous lesions, cystic and tumoral lesions in the jaws, to list the diagnosis-treatment methods and differential diagnoses of diseases affecting the jaws, to make alternative treatment plans and to refer the patient to the relevant units. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Knows the anatomical structure of the oral mucosa and explains the pathological changes. |
||
2) Explains the etiology of oral lesions, lists the distinguishing signs. |
||
3) Lists the radiographic features and differential diagnosis of pathologies localized in the jaw bones. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Plans the treatment needs of the patient. |
||
2) Plans the patient consultation. |
||
3) Analyzes radiographic findings of pathologies localized in jaw bones and oral soft tissues. |
||
4) Plans the medical consultation and requests the necessary laboratory tests. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Takes detailed systemic and dental anamnesis from patients. |
||
2) Performs extraoral and intraoral examination. |
||
3) Takes intraoral, periapical, occlusal and bitewing radiography and evaluates the radiographic findings |
||
4) Performs extraoral, intraoral, auxiliary examination and radiographic examination. |
||
5) Selects the necessary radiological technique and evaluates the findings. |
Hafta | Konu | ||
1) | Characteristics and anatomical structures of the oral mucosa | ||
2) | Diagnostic Criteria | ||
3) | Infectious diseases-Bacterial diseases | ||
4) | Viral infections-1 | ||
5) | Viral infections-2 , Fungal infections | ||
6) | Aphthous lesions,Vesiculobullous Diseases | ||
7) | Precancerous lesions and oral carcinomas, early diagnosis and diagnostic methods | ||
8) | Oral pigmentation, Changes in the tongue, Tongue Diseases | ||
9) | Diseases of the lips | ||
10) | Focal infection and Burning mouth syndrome | ||
11) | Changes in Oral Tissues Caused by Prostheses-Allergic and toxic reactions | ||
12) | TMJ- Paranasal sinus diseases and imaging methods | ||
13) | Advanced imaging techniques-1 | ||
14) | Advanced imaging techniques-2 | ||
15) | Cysts and Cystic Formations in the Jaws - Clinical and Radiological Findings | ||
16) | Non-Odontogenic Cysts - Clinical and Radiological Findings | ||
17) | Pseudocysts-Clinical and Radiological Findings | ||
18) | Fibroosseous Lesions in the Jaws-Clinical and Radiological Findings | ||
19) | Tumors and Tumor Formations in the Jaws-Clinical and Radiological Findings | ||
20) | Malignant Odontogenic Tumors in the Oral and Maxillofacial Region - Clinical and Radiological Findings | ||
21) | Osteomyelitis in the Jaws - Clinical and Radiological Findings | ||
22) | Systemic Diseases Affecting the Jaws, Metabolic Bone Diseases and Hematological Diseases-Clinical and Radiological Findings | ||
23) | Osteonecrosis of the Jaw Caused by Bisphosphonates - Clinical and Radiological Findings | ||
24) | Oral-maxillofacial fractures | ||
25) | Dental Approach to Oncotherapy Patients | ||
26) | Pains Concerning Dentistry in the Head and Neck Region, Trigeminal Neuralgia, Orofacial Pain, Atypical Facial Pain | ||
27) | Radiological Reporting | ||
28) | Case Discussions | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 26 | 56 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | 14 | 42 |
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 25 | 27 |
ARA SINAV (Vize) | 2 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 26 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 184 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 6 |