DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DNT4007 | ||||||||
Ders İsmi: | Orthodontics II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 7. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: |
DNT 312 - Orthodontics I |
||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Sibel Biren, Prof. Süleyman Evren Öztaş, Assist.Prof. Dr. İpek Şavkan, Assist.Prof.Dr.Merve Kurnaz |
Dersin Amacı: | To informe the student about the indication for orthodontic treatment, indication and planning of removable treatment with simple appliances, and equipping the student with sufficient orthodontic information to inform the patient about current orthodontic treatment techniques when necessary. |
Dersin Hedefi: | To provide the student with the ability to understand the necessity of orthodontic treatments and to have information about the treatments to be made with simple appliances, and to when necessary provide the patient with the ability to provide information about current treatment techniques in orthodontics. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Knows the properties of materials used in orthodontic treatment. |
||
2) Describes the biological and mechanical basis of tooth movement. |
||
3) Gains knowledge about the current use of corrective orthodontic treatment. |
||
4) Understands the interdisciplinary approach by observing the examples of patients followed up with other branches. |
||
5) Knows the iatrogenic effects of orthodontic treatment. |
||
6) Gains knowledge about the necessity of retention after orthodontic treatment and retention methods. |
||
7) Gains knowledge about current practices in orthodontics. |
||
8) Knows the features, indications and effects of orthodontic appliances. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Informs the patient about treatment options effectively . |
||
2) Plans and performs preventive orthodontic treatment in the mixed dentition period. |
||
3) Bends the holder and active elements of a removable appliance properly and recognizes the quality of the technician's work. |
||
4) Designs and makes simple removable devices. |
||
5) Classifies cleft lip and palate, diagnoses obstructive sleep apnea, informs the patient about treatment options and directs them to the specialist. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Refers the patient to an orthodontist if the orthodontic problem exceeds the limits of his/her knowledge and skills. |
||
2) Combines and uses biomaterials and biomedical sciences in the treatment of orthodontic cases. |
Hafta | Konu | ||
1) | 1.Theoretical: Orthodontic Materials / Application: Knob Crochet Bending 2.Theoretical: Eruption Guidance / Application: Knob Crochet Bending 3.Theoretical: Serial Extraction / Application: Canine Retractor Bending 4.Theoretical: Protective Orthodontic Treatment with Removable Appliances / Application: Canine retractor bending 5.Theoretical: Preventive Orthodontic Treatment with Removable Appliances / Application: Adams Crochet Bending | ||
2) | 6.Theoretical: Philosophy of Functional Therapy /Application:Adams Crochet Bending 7.Theoretical: Functional Treatment Appliances / Application: Adams Crochet Bending 8.Theoretical:Biomechanical Principles of Orthodontic Tooth Movement / Application: Vestibular Arch Bending 9.Theoretical:Histology of Orthodontic Tooth Movement / Application: Vestibular Arch Bending 10.Theoretical: Narrow Maxillaand Transverse Anomalies / Application: Revers Vestibular Arch Bending | ||
3) | 11.Theoretical: Slow and Rapid Palatal Expansion / Application: Revers Vestibular Arch Bending 12.Theoretical: Fixed Orthodontic Treatment Techniques / Z spring bending 13.Theoretical: Openbite and Vertical Anomalies / Z spring bending 14.Molar Distalization Methods / Application: Compensation | ||
4) | 15.Theoretical: Orthodontic Anchorage / Application: Knob Crochet 16.Theoretical: Extraoral Appliance / Application: Knob Crochet 17.Theoretical: Retention and Stability / Application: Canine retractor twist 18.Theoretical:Interdisciplinary Treatments in Orthodontics /Application: Canine retractor twist 19.Theoretical: Adult Orthodontics / Practice:Adams Crochet Twist | ||
5) | 20.Theoretical: Treatment of Cleft Lip and Palate /Application:Adams Crochet 21.Theoretical: Orthodontic Treatment of Orthognathic Surgery Cases /Application:Adams Crochet 22.Theoretical:Surgery planning of orthognathic surgery cases / Application: Vestibular Arch bending 23.Theoretical:Obstructive Sleep Apnea and Etiology / Application: Vestibular Arch 24.Theoretical: Treatment of Obstructive Sleep Apnea / Application: Returning Vestibular Arch | ||
6) | 25.Theoretical: Orthodontic Treatment Planning / Application: Reversible Vestibular Arch Bend 26.Theoretical: Orthodontic Treatment Complications / Z spring 27.Theoretical: Clear Alignerin Orthodontics / Z spring 28.Theoretical: Digital Orthodontics / Application: Compensation | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | ||||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 56 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 14 | 84 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 14 | 28 |
ARA SINAV (Vize) | 2 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 227 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 7 |