DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DNT4004 | ||||||||
Ders İsmi: | Endodontic Dental Treatment II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 7. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: |
DNT 304 - Endodontic Dental Treatment I |
||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Hakkı Sunay, Lecturer Mert Gencer,Lecturer Berfin Yücel, Lecturer Ahmet Altunhan |
Dersin Amacı: | To explain the healthy and diseased conditions of pulp tissues, to determine the diagnosis and treatment methods. To make endodontic dental treatments in the clinic . |
Dersin Hedefi: | To understand the anesthetic agents used in endodontics, To know the indications and contraindications of root canal treatment, To distinguish pulp tissue diseases, To know vital pulp treatments. To know the emergency treatment approaches in the endodontics. To evaluate the success and failure of the treatment To know the indications for root canal treatment repetition |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Knows anesthetic agents used in endodontics. |
||
2) Knows the indications and contraindications of root canal treatment. |
||
3) Defines and classifies periapical tissue diseases; Knows clinical, radiological and histological findings. |
||
4) Knows the etiology, clinical and radiographic findings, treatment methods of internal and external root resorption. |
||
5) Knows the healing mechanism in periapical tissues |
||
6) Evaluates the success and failure of endodontic treatment, comprehends the retreatment of root canal treatments |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Diagnoses and applies treatment methods of periapical tissue diseases |
||
2) Distinguishes pulp tissue diseases. |
||
3) Determines the vitality of the pulp. |
||
4) Makes radiographic diagnosis. |
||
5) Evaluates the success and failure of endodontic treatment and determines the indication for root canal retreatment. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Knows pulp diseases and can make endodontic diagnosis, applies root canal treatment. |
Hafta | Konu | ||
1) | DIOGNOSIS IN ENDODONTICS | ||
2) | PERIAPICAL PATHOSIS PHISYOLOGY-HISTOPATHOLOGY-ETYOLOGY | ||
3) | PERIAPICAL PATHOSIS MICROBIOLOGY | ||
4) | PERIAPICAL DISEASES (ACUTE APIKAL PERIODONTITIS-ACUTE APICAL APSES CHRONIC APICAL APSES-CHRONIC APICAL PERIODONTITIS) | ||
5) | TREATMENT OF PERIAPICAL AND RADICULAR CYSTS | ||
6) | SINGLE AND MULTIPLE SESSION ROOT CANAL TREATMENT INDICATIONS AND TECHNIQUES | ||
7) | HEALING CRITERIA IN PERIAPICAL TISSUES AFTER ROOT TREATMENT - (IN TEETH WITH OR WITHOUT PERIAPICAL LESION) | ||
8) | EMERGENCY TREATMENT IN ENDODONTICS | ||
9) | ANALGESICS AND ANTIBIOTICS USAGE IN ENDODONTICS | ||
10) | INTERNAL ROOT RESORPTION | ||
11) | EXTERNAL ROOT RESORPTION | ||
12) | COMPLICATIONS AND SOLUTIONS DURING ROOT TREATMENT-I | ||
13) | COMPLICATIONS AND SOLUTIONS DURING ROOT TREATMENT II | ||
14) | ROTARY INSTRUMENTS- HANDS ON COURSE | ||
15) | FACTORS EFFECTING THE SUCCESS OF THE ROOT CANAL TREATMENT-I | ||
16) | FACTORS EFFECTING THE SUCCESS OF THE ROOT CANAL TREATMENT-II | ||
17) | DENTAL TRAUMA EPIDEMIOLOGY-ETIOLOGY-MECHANISM | ||
18) | NON-COMPLICATED CROWN-ROOT FRACTURES | ||
19) | TREATMENT OF TRAUMATIC PERIODONTAL TISSUE INJURIES (CONCUSSION-SUBLUXATION-LATERAL LUXATION-EXSTRUSION-INTRUSION-AVULSION) | ||
20) | ENDODONTIC TREATMENTS OF TEETH WITH INCOMPLETE ROOT FORMATION - APEXIFICATION | ||
21) | RETREATMENT-I | ||
22) | RETREATMENT-II | ||
23) | ENDODONTIC SURGERY-I | ||
24) | ENDODONTİK SURGERY-II | ||
25) | MANAGEMENT OF ENDO-PERIO LESIONS | ||
26) | ENDODONTIC APPROACH FOR TEETH WITH CROWN AND ROOT ANOMALIES | ||
27) | SYSTEMIC DISEASES AND ENDODONTICS | ||
28) | GERIATRIC ENDODONTICS | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | |||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 2 | |||||||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 1 | |||||||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | |||||||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 3 | |||||||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | |||||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | |||||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 56 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | 7 | 42 |
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 14 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 14 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 2 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 14 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 143 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 |