DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DNT3006 | ||||||||
Ders İsmi: | Periodontology I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 5. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | PROF. SERDAR ÇİNTAN, PROF. CANSU BAŞEĞEMEZ, Assist. Prof. GÖKHAN KASNAK, Assist. Prof. EMRE CANTÜRK URAL, Assist Prof. LİUBOV KARAGÜLLE |
Dersin Amacı: | To recognize periodontal tissues, to acquire basic information about diagnosis and treatment of periodontal diseases and to interpret this information in clinical practice. |
Dersin Hedefi: | To know the healthy and diseased form of periodontal tissues. To perform the examination of periodontal tissues. To provide oral hygiene education to patients. To learn in detail the anatomy of the gingival and tooth supporting structures. To understand the etiology, microbiology and pathogenesis of periodontal diseases, to examine the relationship with systemic diseases. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Knows the anatomy of periodontal tissues. |
||
2) Recognizes the biological properties of periodontal tissues in health and disease. |
||
3) Knows the factors that cause periodontal disease. |
||
4) Explains the concepts related to the etiology and pathology of periodontal diseases. |
||
5) Defines the types of gingivitis. |
||
6) Knows the frequency, distribution and spread of periodontal diseases. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Lists what should be considered during the examination of periodontal tissues. |
||
2) Classifies periodontal diseases. |
||
3) Can apply periodontal indexes. |
||
4) He/She can diagnose gingivitis. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Demonstrates patients oral hygiene practices on models. |
||
2) Recognizes the microorganisms that cause periodontal diseases and can diagnose gingival diseases. |
||
3) Internalizes the basics of observation, diagnosis and treatment concepts of individuals with periodontal disease and uses this basic knowledge in the future stages of his/her professional life. |
Hafta | Konu | ||
1) | Periodontal tissues: Physiology, anatomy and histology of gingiva | ||
2) | Periodontal tissues: Physiology, anatomy, and histology of alveolar bone | ||
3) | Periodontal tissues: physiology, anatomy, and histology of cementum, periodontal ligament, and gingival fibrils | ||
4) | Periodontal tissues: physiological, anatomical, and hşstological alterations of gingiva in children and elder individuals | ||
5) | Etiology of Periodontal diseases: Biofilm and Microbial Dental Plaque | ||
6) | Etiology of Periodontal diseases: Calculus and Local Factors | ||
7) | Pathogenesis of Periodontal Disease and Host Response: Inflamatory alterations in soft tissue | ||
8) | Pathogenesis of Periodontal Disease and Host Response: Inflamatory alterations in hard tissues | ||
9) | Pathogenesis of Periodontal Disease and Host Response: Role of genetics and defence mechanisms of gingiva | ||
10) | Periodontal pocket | ||
11) | Classification of Periodontal diseases | ||
12) | Plaque induced gingival diseases | ||
13) | Periodontitis | ||
14) | Clinical Periodontal examination: Systemic and oral anamnesis. Basics of clinical and radiological inspection | ||
15) | Periodontal Indexes | ||
16) | Systematic periodontal treatment planning and fundamentals of non-surgical periodontal therapy | ||
17) | Removal of calculus: hand instruments used for subgingival removal of calculus | ||
18) | Electrical instruments used in periodontal treatment | ||
19) | Importance of prophylaxis in periodontal treatment and powder spraying systems | ||
20) | Personalized oral care: Toothbrushes, brushing techniques and interdental cleaning | ||
21) | Personalized oral care: Toothpastes and mouthwashes | ||
22) | Evaluation of periodontal treatment results and maintenance therapy | ||
23) | Non-plaque induced gingival diseases | ||
24) | Necrotizing Periodontal Diseases | ||
25) | Periodontitis Associated with Systemic Diseases | ||
26) | Effects of smoking on periodontal health | ||
27) | Diabetes and periodontium | ||
28) | Pregnancy and periodontium | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 26 | 56 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | 15 | 45 |
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 14 | 28 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 4 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 191 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 6 |