| ADALET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | IKU-Y-217 | ||||||||
| Ders İsmi: | Güzel Sanatlar II | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): |
Öğr. Gör. Seden UZ |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin Hedefi: | |
| Dersin Veriliş Şekli: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
| 1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır. | |||||||||||||||||||||
| 3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir. | |||||||||||||||||||||
| 4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir | |||||||||||||||||||||
| 5) Mesleki iletişim becerileri vardır. | |||||||||||||||||||||
| 6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||
| 7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir. | |||||||||||||||||||||
| 9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır. | |||||||||||||||||||||
| 10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir. | |||||||||||||||||||||
| 11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
| 12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar. | |||||||||||||||||||||
| 13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir. | |||||||||||||||||||||
| 14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder. | |||||||||||||||||||||
| 15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. | |||||||||||||||||||||
| 18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular. | |||||||||||||||||||||
| 19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır | |||||||||||||||||||||
| 21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar | |||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | % 0 | |
| Final | % 0 | |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |