BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | IKU-M-412 | ||||||||
Ders İsmi: | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Fatma N Gümüş |
Dersin Amacı: | Toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramlar ve teoriler, feminist teoriler, toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgi kazandırmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sebep olduğu sonuçları kavratabilmek. |
Dersin Hedefi: | Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramsal bilgi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sebep olduğu sonuçları bilme. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Toplumsal cinsiyete ait temel kavram ve kuramlar, ve tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibidir. |
||
2) Toplumsal yapı ile toplumsal cinsiyet ilişkileri hakkında bilgi sahibidir. |
||
3) Ataerkil sistemi ve işleyiş süreci bilgisine sahiptir. |
||
4) Feminist kuramlar hakkında bilgi sahibidir. |
||
5) Toplumsal cinsiyet ve sosyal politikalar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibidir. |
||
6) Toplumda kadın ve erkeğin eşit olmayan konumları bilgisine sahiptir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
1) | : Dersin tanıtımı, Toplumsal cinsiyet kavramı ve ilgili diğer temel kavramları tanımak | ||
2) | Toplumsal cinsiyet sosyolojisine giriş; Sosyoloji nedir? Sosyolojinin alt uzmanlık alanları, | ||
3) | Toplumsal cinsiyet sosyolojisi dünü ve bugünü | ||
4) | Feminist araştırmalar, Toplumsal cinsiyet tabakalaşması, Toplumsallaşma, Dişilik ve Erillikler | ||
5) | Feminist araştırmalar, Toplumsal cinsiyet tabakalaşması, Toplumsallaşma, Dişilik ve Erillikler | ||
6) | 6: Namus kavramı, Ataerkillik, | ||
7) | Temel sosyoloji kuramlarda toplumsal cinsiyet; İşlevselcilik kuramı Sembolik Etkileşimcilik kuramı, Çatışma kuramı | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kuramları; Anneliğin yeniden üretimi kuramı, | ||
10) | Ataerkillik kuramı, Feminist kuramlar, Cinsiyet reformunu savunan feminizm, Kadınların eşitlik mücadelesi, Feminist mücadele | ||
11) | Türk toplumunda kadının cinsiyet eşitliği çabaları; Eski Türklerde kadın, Osmanlı toplumunda kadın, Cumhuriyet döneminde kadın | ||
12) | Kadınların eğitim ve öğrenimi, Kadın istihdamının sorunları ve nedenleri Cam tavanlar, | ||
13) | Toplumsal cinsiyet ve medya, Kadın ve karar mekanizmaları, Kadına yönelik şiddet, Namus ve namus cinayetleri konusunda farkındalık | ||
14) | Film izleme, genel tartışma | ||
15) | Final haftası | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Bilgisayar bilimlerinin temel kavramlarını ve terminolojisini anlama. | ||||||||||||||||||||
2) C, C++, Java, Python gibi yaygın kullanılan programlama dillerinde kod yazabilme. | ||||||||||||||||||||
3) Algoritma ve veri yapıları konularında derinlemesine bilgi sahibi olma. | ||||||||||||||||||||
4) Yazılım projelerinin planlanması, yürütülmesi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma. | ||||||||||||||||||||
5) Veritabanı tasarımı, yönetimi ve SQL sorgulama hakkında bilgi sahibi olma. | ||||||||||||||||||||
6) Bilgisayar ağları, internet teknolojileri ve iletişim protokolleri hakkında bilgi sahibi olma. | ||||||||||||||||||||
7) Çeşitli programlama dillerinde ve platformlarda etkili kod yazabilme. | ||||||||||||||||||||
8) Algoritmik düşünme yeteneği ile karmaşık problemleri çözebilme. | ||||||||||||||||||||
9) Matematiksel ve mantıksal düşünme yeteneklerini kullanarak yazılım çözümleri geliştirebilme. | ||||||||||||||||||||
10) Veritabanı oluşturma, yönetme ve sorgulama becerileri. | ||||||||||||||||||||
11) HTML, CSS, JavaScript ve ilgili frameworklerle web uygulamaları geliştirebilme. | ||||||||||||||||||||
12) Android ve iOS platformları için mobil uygulama geliştirme becerileri. | ||||||||||||||||||||
13) Yazılım geliştirme süreçlerinde ekip içinde etkin bir şekilde çalışabilme. | ||||||||||||||||||||
14) Yazılım projelerini planlama, yürütme ve yönetme becerileri. | ||||||||||||||||||||
15) Teknolojideki yenilikleri ve güncel gelişmeleri takip ederek sürekli öğrenme yetkinliği. | ||||||||||||||||||||
16) Teknik ve teknik olmayan paydaşlarla etkili iletişim kurabilme. | ||||||||||||||||||||
17) Yaratıcı düşünme ile yazılım projelerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseme. | ||||||||||||||||||||
18) Kendi kendine öğrenme ve mesleki gelişim için gerekli motivasyona sahip olma. | ||||||||||||||||||||
19) Grafik tasarım alanında üretilmiş düşünce ve tasarımları, ekip çalışması içerisinde doğru uygulayabilecek ,bilgiye sahip olmak ve tasarım ve üretim alanındaki ekip ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek düzeye getirmek. | ||||||||||||||||||||
20) Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar. Bilgisayarda grafik programlarını kullanarak tasarımlarını görselleştirir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |