İŞLETME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ISF127 | ||||||||
Ders İsmi: | Uluslararası İşletmecilik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. İbrahim ANIL |
Dersin Amacı: | Uluslararası işletmecilik ile ilgili temel kavramları, teknikleri ve stratejileri bilmek. |
Dersin Hedefi: | Uluslararası işletmecilik ve birleşme stratejileri, uluslararası işbirlikleri ve iş çevreleri, uluslararası işletme teorileri gibi konuları kavramak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Uluslararası işletmecilik temelini oluşturan disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlerin temel bilgilerini kavrar. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Uluslararası işletmeciliğe ilişkin konularda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle ilgili paydaşlarla paylaşır. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Uluslararası işletmeciliğe ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, yayılması ve
uygulanması süreçlerini gerçekleştirir.
|
Hafta | Konu | ||
1) | Tanışma, derse ve sınavlara ilişkin genel bilgilerin aktarılması. Uluslararası İşletmecilikten Küreselleşmeye geçiş süreci ve temel kavramların açıklanması. | ||
2) | Neo-Liberalizmin ortaya çıkışı, yükselişi ve sorunları ile ortaya çıkan aktörlerin tanıtılması ve tartışılması. Küreselleşme Tartışmaları. | ||
3) | Uluslararası Serbest Ticaretin Önemi ve Uluslararası Ticaret Teorileri · Uluslararası Serbest Ticaretin Türkiye Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri | ||
4) | Doğrudan Yabancı Yatırım Teorileri. Global Doğan Firmalar | ||
5) | Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri | ||
6) | Kültür ve Bağlantılı Öğelerinin Ülkeler Arasındaki Farklılığı ve Bu Farklılıkların Uluslararası İşletmeciliğe Etkileri. | ||
7) | Uluslararası İşletmecilik Bağlamında Etik ve İş Ahlakı · Küresel Çevre Problemleri (Küresel Isınma vb.) ve Uluslararası İşletmeciliğe Etkileri | ||
8) | VİZE HAFTASI | ||
9) | Ülkelere İlişkin Politik-Ekonomik ve Yasal Yapı Farklılıklarının Uluslararası İşletmeciliğe Etkisi. | ||
10) | Uluslararası işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi. | ||
11) | Uluslararası İşletmelerde Pazarlama Yönetimi. | ||
12) | Doğrudan Direkt Yatırımlarda Gelişmekte olan Ülke Firmalarının giriş Stratejileri. | ||
13) | Uluslararası Para Piyasaları ve Küresel Krizlerin Para Piyasaları ve Uluslara arası işletmeler Üzerindeki Etkisi | ||
14) | Küreselleşme ve Uluslararası Serbest Ticarete Yönelik Eleştiriler · Wallerstein Merkez-Çevre Kavramsallaştırması ve Dönemin Değerlendirilmesi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Temel finansman ilkelerine ve kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2) İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3) İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4) Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5) İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6) Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
7) Karşılaşabileceği vakaları analiz eder. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8) İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9) Bir işletmede veya herhangi bir bölümüyle ilgili alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10) Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11) Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12) Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13) Bilgi işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder. | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur. | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15) Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar. | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
16) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak takip eder. | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17) İşletme alanındaki güncel haber ve vakaları bilir, takip eder. | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
18) İşletme ve ticaret alanındaki hukuki gelişmeleri ve yenilikleri bilir. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
19) Profesyonel boyuttaki işe alım ve kendini geliştirmeyle ilgili yeniliklerden haberdar olur. | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 42 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 10 | 20 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | 2 | 9 |
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 21 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 150 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 5 |