İŞLETME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | TDL101 | ||||||||
Ders İsmi: | Türk Dili-I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Handan AKIN |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin Türk dilinin imla ve noktalamasına hakim duruma gelmelerini sağlamak, Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak düzgün ve anlaşılır bir biçimde ifade etmelerini sağlamak, Öğrencilerin okuduğunu anlama, anladığını yorumlama ve ifade etme, bir metin ya da konu üzerinde düşünme ve sorgulama yetisi edinmelerini sağlamak, Öğrencilerin Türk dilinin tarihi, yapı ve anlam özellikleri gibi hususlar üzerinde bilgi edinmelerini sağlamak. |
Dersin Hedefi: | Türk dilinin yapı ve anlam özelliklerini belirtebilmek, Türk dilini imla ve noktalamasına uygun yazabilmek, Türk dili ile yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilmek, okuyup dinledikleri bir metin üzerinde yorum yapabilmek. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Dilin tanımını yapabilir. |
||
2) Dil ailelerini ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilir. |
||
3) Türklerin kullandıkları alfabeleri sıralar. |
||
4) Türkçenin ses özelliklerini açıklar. |
||
5) Türkçenin ses, şekil, imla ve noktalama özelliklerine hakim olur. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Türkçenin imla ve noktalamasına uygun yazabilme |
||
2) Türkçe kelimeler arasındaki anlam farklılıklarını kavrayabilme |
||
3) Farklı anlam düzeyindeki kelimeler arasında bağ kurabilme |
||
4) Farklı anlam ve yapılarda cümle oluşturabilme |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Yaratıcı ve sorgulayıcı olma, eleştirel düşünme |
||
2) Toplumsal duyarlılık sahibi, öz değerlerine ve farklılıklara saygılı olma |
||
3) Takım hâlinde çalışabilme ve zamanı etkili kullanabilme |
||
4) Etik kurallara uyma |
Hafta | Konu | ||
1) | Dil (Dilin Tanımı, Dillerin Doğuşuyla ilgili Kuramlar) | ||
2) | Dil (Bilimsel Bakımdan Dilin Özellikleri, Dil Türleri) | ||
3) | Kültür, Dil-Kültür ilişkisi, Medeniyet | ||
4) | İletişim, Dil-İletişim İlişkisi, Etkili iletişimin Yolları | ||
5) | Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türklerin Kullandıkları Alfabeler | ||
6) | Türkiye Türkçesinin Evreleri, Türkçenin Sadeleşmesi | ||
7) | Türkçenin Ses Özellikleri | ||
8) | Vize Sınavı | ||
9) | Türkçede Ses Olayları | ||
10) | Dilekçe Yazımı, Türkçenin Söz Varlığı | ||
11) | Sözcükte Anlam | ||
12) | Cümle, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri | ||
13) | İmla (Yazım) Kuralları | ||
14) | Noktalama İşaretleri | ||
15) | Türkçenin Güncel Sorunları | ||
16) | Final Sınavı | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Temel finansman ilkelerine ve kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2) İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3) İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4) Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5) İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6) Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7) Karşılaşabileceği vakaları analiz eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8) İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9) Bir işletmede veya herhangi bir bölümüyle ilgili alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10) Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11) Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12) Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13) Bilgi işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
14) Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15) Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak takip eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17) İşletme alanındaki güncel haber ve vakaları bilir, takip eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18) İşletme ve ticaret alanındaki hukuki gelişmeleri ve yenilikleri bilir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19) Profesyonel boyuttaki işe alım ve kendini geliştirmeyle ilgili yeniliklerden haberdar olur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 74 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |