| MAHKEME BÜRO HIZMETLERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | IKU-K-321 | ||||||||
| Ders İsmi: | Herkes İçin Yaratıcı ve Özel Tasarımlar | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): |
Öğr. Gör. Fatma Ebru KALGAY |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin Hedefi: | |
| Dersin Veriliş Şekli: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
| 1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 2) Temel mevzuat, öğreti ve içtihatlar hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 3) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlarda yürütülen idari işlemler ve büro işlemleri hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 4) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlardaki adli hizmetlerde doğan ihtiyaçların giderilmesi konusunda edindiği bilgileri kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 5) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 6) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, somut uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||
| 7) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, mevzuat, içtihat ve öğretiyi yorumlar. | |||||||||||||||||||||
| 8) F Klavye kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 9) Hukuk alanındaki temel bir çalışmayı kendi başına yürütebilir. | |||||||||||||||||||||
| 10) Yürütülen işle ilgili süreçlerde karşılaşılan sorunları çözmek konusunda sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
| 11) Sorumluluğu altında çalışanları denetler ve gelişimlerine yönelik faaliyetler yürütür. | |||||||||||||||||||||
| 12) Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||
| 13) Öğrenimini lisans düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir. | |||||||||||||||||||||
| 14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | |||||||||||||||||||||
| 15) Etkili iletişim kurar ve stres yönetimini sağlar. | |||||||||||||||||||||
| 16) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 17) Hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bu alanlarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||||||||
| 18) İngilizce yabancı dil bilgisini kullanarak alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 19) Bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip olarak gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||
| 20) Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 21) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. | |||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | % 0 | |
| Final | % 0 | |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |