AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS104 | ||||||||
Ders İsmi: | Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı-II (Restoratif Diş Tedavisi, Endodontik Diş Tedavisi) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Dilan KOPUZ, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Külahcı |
Dersin Amacı: | Endodontide ve restoratif diş tedavisinde hasta hazırlığını tanımlamak, aletlerin sterilizasyon aşamalarını açıklamak. |
Dersin Hedefi: | Diş hekimliğinin endodonti ve restoratif branşlarında kullanılan malzemelerin tamamının etkin kullanımlarını kavramak, bahsi geçen iki branşta yapılan tedavi uygulamalarına aşina olmak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İlgili branşlarda kavramlara etkin bir biçimde hakimdir. |
||
2) İlgili branşlarda kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İlgili branşlarda kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak yetkinliğe sahip olur. |
||
2) İlgili branşların tedavi uygulamalarında kullanılan teknolojik cihazların sorumluluğunu üstlenir. |
||
3) Üretken, sorgulayan kişiliğe sahiptir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Restoratif Diş Tedavisi Nedir? / Endodontinin tanımı ve kapsamı | ||
2) | Restoratif Diş Tedavisinde Ergonomi / Kök kanalı tedavisinde kullanılan aletler-1 | ||
3) | Restoratif Diş Tedavisinde Kullanılan Materyaller / Kök kanalı tedavisinde kullanılan aletler-2 | ||
4) | Rubber Dam / Kök kanalı tedavisinde kullanılan aletler-3 | ||
5) | Restoratif Diş Tedavisinde Diş Beyazlatma/ Kök kanalı tedavisinde kullanılan irrigasyon solüsyonları-1 | ||
6) | Restoratif Diş Tedavisinde Devital Diş beyazlatma / Kök kanalı tedavisinde kullanılan irrigasyon solüsyonları-2 | ||
7) | Genel Tekrar | ||
8) | Amalgam / Kök kanalı tedavisinde kullanılan dolgu malzemeleri | ||
9) | Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon / Kök kanalı tedavisinde kullanılan dolum yöntemleri | ||
10) | İndirekt Kompozit ve Seramik Restorasyonlar / Diş hekimliğinde mikroskop | ||
11) | Direkt Kompozit Restorasyonlar, Inley,Onley / Diş hekimliğinde loupe | ||
12) | Restoratif Diş Tedavisinde Komplikasyonlar / Diş hekimliğinde lazer kullanımı | ||
13) | Restoratif Diş Tedavisinde Komplikasyonlar / Endodontide ergonomi | ||
14) | Genel Tekrar | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği bilgi ve eleştirel düşünme becerisini meslek pratiğinde karşılaşacağı sorunların tanımlanmasında, analizinde ve çözümünde kullanır, sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4) Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, kayıt altına alınması ve kayıtların gizliliğinin sağlanmasında etik değerleri ve hukuk kurallarını gözetir | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
5) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, kalite süreç yönetimi, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve muayenehane yönetimi konularında bilgi sahibidir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6) Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
7) Diş hekimi, hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ekip üyeleri ile etkili iletişim kurar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
8) Dişhekimliğinde tüm disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir, görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir, alet- ekipmanı tanır ve kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9) Tüm dental girişimlerde hekime yardımcı olur, koruyucu hekimlik ve oral hijyenin sürdürülmesi konularında hastayı bilgilendirir, evrensel enfeksiyon kontrolü rehberlerini bilir ve uygular | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
10) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
12) Acil ilk yardım uygulaması yapabilir | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
13) İngilizceyi alanındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde bilir. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 56 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 42 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 5 | 15 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | 1 | 10 |
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 14 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 153 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 5 |