MAHKEME BÜRO HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MHB102 | ||||||||
Ders İsmi: | Büro Yönetimi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Doç. Dr. Murat Can PEHLİVANOĞLU |
Dersin Amacı: | Etkin büro yönetiminin temel özelliklerinin benimsetilmesi Bürolarda etkin iletişim becerilerine ilişkin bilgi kazandırılması |
Dersin Hedefi: | Büro yönetimi ile ilgili temel kavramları ve en sık kullanılan yöntemleri uygulayabilmek Bilgi teknolojileri sistemlerini tanıyabilmek Bürolarda gerekli olan organizasyonların gerçekleştirilmesiyle ilgili sorumluluk alabilmek |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Çağdaş büro yönetiminin özellikleri hakkında bilgiye sahiptir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Yönetim ve organizasyon kavramlarını açıklar |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Organizasyon planlaması konusunda sorumluluk alır. |
||
2) Protokol ve sosyal davranış kurallarına riayet eder. |
Hafta | Konu | ||
1) | Büro Yönetimine Giriş | ||
2) | Büro Yönetiminde Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı | ||
3) | Büro Yönetiminde Pratik Uygulamalar | ||
4) | Büro Yönetiminde Ergonomi | ||
5) | Büro Organizasyonu ve Büro Organizasyonunda Sistem İyileştirme Yöntemleri | ||
6) | Hukuk Büro Yönetimi (I) | ||
7) | Hukuk Büro Yönetimi (II) | ||
8) | Zaman Yönetimi | ||
9) | Genel Muhasebe Temel Kavramları ve Temel Fonksiyonları | ||
10) | Belge Yönetim Sistemleri | ||
11) | ISO 27001 Kapsamında Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikaları | ||
12) | Büro Yönetiminde Bilgi Güvenliği | ||
13) | Büro Yönetiminde İletişim | ||
14) | Finale Hazırlık | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
2) Temel mevzuat, öğreti ve içtihatlar hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
3) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlarda yürütülen idari işlemler ve büro işlemleri hakkında bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlardaki adli hizmetlerde doğan ihtiyaçların giderilmesi konusunda edindiği bilgileri kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
6) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, somut uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||
7) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, mevzuat, içtihat ve öğretiyi yorumlar. | |||||||||||||||||||||
8) F Klavye kullanır. | |||||||||||||||||||||
9) Hukuk alanındaki temel bir çalışmayı kendi başına yürütebilir. | |||||||||||||||||||||
10) Yürütülen işle ilgili süreçlerde karşılaşılan sorunları çözmek konusunda sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
11) Sorumluluğu altında çalışanları denetler ve gelişimlerine yönelik faaliyetler yürütür. | |||||||||||||||||||||
12) Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||
13) Öğrenimini lisans düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir. | |||||||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15) Etkili iletişim kurar ve stres yönetimini sağlar. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
16) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
17) Hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bu alanlarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||||||||
18) İngilizce yabancı dil bilgisini kullanarak alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
19) Bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip olarak gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||
20) Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. | |||||||||||||||||||||
21) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 15 | 15 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 4 | 8 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 9 | 13 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 12 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 14 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | 5 | 5 |
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 97 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |