ULUSLARARASI TICARET VE LOJISTIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UTL106 | ||||||||
Ders İsmi: | Uluslararası Ticaret Hukuku | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Alaettin Sevim |
Dersin Amacı: | Bu ders kapsamında, ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukuku ana başlıkları altında ticaret hukuku konuları incelenecektir. |
Dersin Hedefi: | Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret hukukunun konusu, ticari işletme, ticari iş, tacir, fikri ve sınai mülkiyet hakları, haksız rekabet, rekabetin korunması, adi şirket, ticaret şirketleri, kıymetli evrak türleri ve kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek) gibi konular incelenecektir. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İşletmelerin ticari ilişkileri konusundaki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Ticaret hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimsemek ve adil bakış açısı kazanmak |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Ticaret hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilmek |
Hafta | Konu | ||
1) | Ticaret hukukunun konusu, kaynakları ve tarihi gelişimi | ||
2) | Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler | ||
3) | Tacir ve tacir olmanın hukuki sonuçları | ||
4) | Ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı | ||
5) | Fikri ve sınai mülkiyet hakları, markalar | ||
6) | Haksız rekabet, rekabetin korunması | ||
7) | Ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları | ||
8) | Adi ortaklıklar, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, ortaklıklarda birleşme ve devralmalar | ||
9) | Kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, limited ortaklıklar | ||
10) | Anonim ortaklıkların kuruluşu ve işleyişi | ||
11) | Anonim ortaklıkta pay kavramı, Sermaye Piyasası Kanuna göre halka açık anonim ortaklıklar, anonim ortaklıkların çıkardığı menkul kıymetler | ||
12) | Kıymetli evrak kavramı, temel özellikleri, kıymetli evrak türleri; nama, emre ve hamile düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri | ||
13) | Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) | ||
14) | Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) - 2 | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) 1. Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgileri kavrar. | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2) 2. Küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini tanımlar. | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3) 3. Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemeleri takip eder. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
4) 4. Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz eder. | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5) 5. Lojistik ile ilgili sorunları tanımlar, çözüm yolları sunma becerisi kazanır. | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6) 6. Bilgisayar ve uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımlarını kullanabilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||||||
7) 7. Araştırma becerisi ve analitik düşünme yeteneği kazanır. | ||||||||||||||||||
8) 8. Alınacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını belirler, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurur, stratejik yaklaşım geliştirir | ||||||||||||||||||
9) 9. Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirler. | ||||||||||||||||||
10) 10. Farklı kaynaklardan bilgi elde eder ve analiz etme becerisine sahip olur ve inisiyatif kullanır. | ||||||||||||||||||
11) 11. Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olur. | ||||||||||||||||||
12) 12. Düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletir, yatay ve dikey iletişim kurar ve yüksek ikna gücüne sahip olur. | ||||||||||||||||||
13) 13. Liderlik özelliklerine sahip olup takım çalışmasına yakın olur. | ||||||||||||||||||
14) 14. En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olur ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanır. | ||||||||||||||||||
15) 15. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16) 16. Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
17) 17. Paydaşlarla ilişkileri analiz eder, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izler, kurumunun konumunu sorgular ve öneriler sunar. | ||||||||||||||||||
18) 18. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 14 | 28 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 100 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |