FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SBF112 | ||||||||
Ders İsmi: | Nutrition Principles | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Yağmur KAYA |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, temel beslenme ilkelerini öğretmek ve besin öğelerinin insan vücudundaki işlevleri ile sağlık üzerindeki etkilerini anlamayı sağlamaktır. Öğrenciler, temel beslenme bilgisi kazanarak dengeli bir beslenme programı oluşturmayı ve toplumun beslenme sağlığını geliştirmeye yönelik bilinçlenmeyi amaçlar. |
Dersin Hedefi: | Besinlerin işlevleri, besin öğelerinin metabolizma üzerindeki etkileri ve günlük beslenme düzeninin oluşturulmasında temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenciler, sağlık üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak dengeli beslenme önerileri sunabilme becerisi kazanır. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Temel besin gruplarını ve işlevlerini tanımlar. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Dengeli beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerini analiz eder. |
||
2) Günlük beslenme programı oluşturmak için temel ilkeleri uygular. |
||
3) Toplum sağlığını geliştirmek için beslenme önerileri sunar. |
Hafta | Konu | ||
1) | Beslenme Bilimine Giriş - Beslenme biliminin tanımı, kapsamı ve önemi. | ||
2) | Besin Öğeleri ve Vücut İşlevleri - Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin işlevleri. | ||
3) | Karbonhidratların Rolü - Enerji kaynağı olarak karbonhidratların metabolik işlevleri. | ||
4) | Proteinlerin Rolü - Vücuttaki yapı taşı olarak proteinlerin işlevleri ve kaynakları. | ||
5) | Yağların Rolü - Enerji deposu olarak yağların işlevleri ve çeşitleri. | ||
6) | Vitaminler - Vitaminlerin sınıflandırılması ve metabolik süreçlerdeki rolü. | ||
7) | Mineraller - Minerallerin türleri ve vücut fonksiyonlarındaki önemi. | ||
8) | Ara Sınav - İlk 7 haftada öğrenilen konuların değerlendirilmesi. | ||
9) | Su ve Elektrolit Dengesi - Vücut sıvı dengesi, elektrolitlerin önemi ve suyun işlevleri. | ||
10) | Enerji Dengesi ve Kilo Yönetimi - Enerji alımı ve harcaması, kilo kontrolü. | ||
11) | Sağlıklı Beslenme İlkeleri - Dengeli ve sağlıklı beslenme önerileri. | ||
12) | Besin Etiketlerini Anlama - Besin etiketlerini okuma ve sağlıklı seçimler yapma. | ||
13) | Besin Güvenliği ve Hijyen - Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve güvenli beslenme. | ||
14) | Beslenmede Güncel Konular ve Araştırmalar - Güncel beslenme trendleri ve bilimsel araştırmalar. | ||
15) | Genel Tekrar ve Final Sınavına Hazırlık - Tüm konuların genel tekrarı ve final sınavı hazırlığı. | ||
16) | Final Sınavı | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili öğretim programları, rehabilitasyon programları, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme bilgisine sahiptir. | 2 | |||||||||||
2) Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini, hastaların değerlendirerek hastaların ihtiyaçlarına özgü olarak planlar | 3 | 2 | ||||||||||
3) Bireylerin klinik açıdan gelişimini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak, çok yönlü değerlendirir. | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4) İnsan anatomisi, fizyolojisi, kinezyolojisi, biyomekanisi gibi konularda bilgi, beceri, ve tutum geliştirir, fizyoterapi ile ilişkilendirir. | 3 | 2 | ||||||||||
5) Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | 2 | |||||||||||
6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | 2 | 1 | ||||||||||
7) Hayatı boyunca öğrenme ve araştırma ile ilgili olumlu tutum, davranış geliştirir. | 1 | |||||||||||
8) Rehabilitasyon programını uyguladığı birey ile doğru iletişim becerisini kullanır. | ||||||||||||
9) Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin olarak kullanır. | 2 | 1 | ||||||||||
10) Rehabilitasyon programlarında gelişmeleri sağlamak amacıyla proje ve etkinlik planlar, uygular | 1 | |||||||||||
11) Mesleki etik, hasta hakları ve insan haklarına uygun davranır | ||||||||||||
12) Alanı ile ilgili has ve sorumlulukları içeren mevzuatı bilir. | 1 | 1 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 14 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 21 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 21 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 4 | 9 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 5 | 11 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 78 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |