ECZANE HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ECH201 | ||||||||
Ders İsmi: | Eczacılık Hizmetleri Mesleki Eğitimi-I (İME) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr.Gör. Reyhan ÖZÇELİK |
Dersin Amacı: | Hastane eczanesinde teknikerlerin iş tanımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. |
Dersin Hedefi: | Hastane eczanesi tanımını yapabilme, Hastane eczanesi teknikerinin görev ve sorumluluklarını bilme, ilaç istem ve ilaç onay sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olma, İlaç istemlerinin hazırlanması, paketlenmesi, etiketlenmesini bilme. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Hastane eczanesi teknikerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur.
|
||
2) Hastane eczanesi işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İlaç istemlerinin hazırlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi hakkında bilgi sahibi olur.
|
||
2) İlaç stok takibini yapar, ilaçların uygun saklama koşullarında saklar |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sorumlu eczacılar ve diğer meslektaşları ile birlikte çalışabilir |
||
2) İlaçların etkileri ve kullanım şekillerini bilir ve anlatabilir |
Hafta | Konu | ||
1) | Hastane eczanesi tanımı, Staj yapılan hastanenin türü (üniversite, devlet, eğitim-araştırma, özel, yüksek ihtisas vs.), Staj yapılan hastane eczanesinde çalışan personel sayısı (eczacı, eczane teknisyeni, yardımcı personel vs.), mesai saatleri ve nöbet sisteminin yazılması | ||
2) | İlaç yerleşim planı ve stoklama sistemi, Eczanede bulunan medikal ve teknik cihazların yazımı. | ||
3) | Hastane eczanesi teknikerinin görev ve sorumlulukları | ||
4) | Eczacı- eczane teknikeri arasındaki iletişim hakkında bilgi, hastane eczanesinde ilaç danışmanlığı nasıl yapılır anlatımı | ||
5) | İlaç istemlerinin değerlendirilme, onaylanma, hazırlanma ve dağıtım sürecinin anlatımı: 1.Hastanede kullanılan elektronik ve/veya manuel ilaç istem ve ilaç onay sisteminin işleyişi hakkında bilgi 2.İlaç istemlerinin hazırlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi | ||
6) | Narkotik ve psikotrop ilaçların takip, kontrol, hazırlanma, teslim ve imha sürecinin anlatımı. Narkotik ve psikotrop ilaçların stoklanması ve kaydedilmesinin anlatımı | ||
7) | Buzdolabında saklanacak ilaçların ve aşıların anlatımı | ||
8) | Yüksek riskli ilaçları öğrenimi, Kemoterapi ilaç istemlerinin değerlendirilmesi, kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasının anlatımı | ||
9) | İlaç stok takibi ve sipariş sürecini bilir. | ||
10) | Eczane sıcaklık ve nem takibininin nasıl yapıldığı, Buzdolabı sıcaklık takibi, sıcaklık takibinde kullanılan cihazlarının yazımı ve Majistral ilaç hazırlanma, etiketlenme, paketlenme, fatura edilme sürecini anlatımı | ||
11) | Eczanede kullanılan Bilgi Sistemleri destekli programları (Rx Media Pharma gibi) ve ne amaçla kullanıldıklarının anlatımı, | ||
12) | İlaç miad takibi, zayi ve imha sürecinin anlatımı | ||
13) | Özel saklama koşulu olan (ışıktan uzak, buzdolabında vs.) ilaçların stoklanması sürecini yazma | ||
14) | Akılcı İlaç Kullanımı çalışmalarının gözlemleme ve anlatımı, Advers etki bildirimlerinin takibi ve Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne bildirim sürecinin anlatımı | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerine dair bilgiye sahiptir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2) İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanıma sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3) Güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti bilgisine sahiptir. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4) İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu sağlayacak bilgiye sahiptir. | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5) İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında bilgiye sahiptir. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6) Eczane Hizmetleri Programı alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahiptir. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
7) Eczane Hizmetleri Programı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8) Cihazların ve laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9) Tüm ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarını takip etmek, gereksinimleri belirlemek ve ilgili depo/şirketlere zamanında ve eksiksiz olarak siparişlerini verir. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10) Eczaneye giriş yapan tüm ürünlerin sipariş formu ve fatura ile uyumunu kontrol etmek ve raflanmasını sağlar. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11) Miadı geçen ürünleri belirlemek ve eczacı ile birlikte yasal kurallar ve yöntemler çercevesinde imha edilmesini sağlar. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
12) Eczacı ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler almak veya alınmasını sağlar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13) Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme yeteneği kazanır. | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
17) Hastanın/müşterinin ihtiyacına bağlı olarak yürütülen hizmete ilişkin bilgi verir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18) İş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20) Eczanede sunulan ilaç ve diğer sağlıkla ilgili tüm ürünlerin doğru şekilde sunulmasını sağlar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
21) Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar, ilaçların doğru koşullarda saklanmasını sağlar. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22) Eczacıya, ilaç hazırlama konusunda gerekli maddelerin temini, belgelerin arşivlenmesi, depo ilaç takibi, ilaç satışının sağlanması konularında yardımcı olur. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23) İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24) Temel ilk yardım uygulaması yapabilir. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | 1 | % 40 |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 98 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 14 | 56 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | 14 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | 14 | 28 |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | ||
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | ||
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 224 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 7 |