TIBBI LABORATUVAR TEKNIKLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SMY133 | ||||||||
Ders İsmi: | Tıbbi Terminoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. Acar AREN |
Dersin Amacı: | Tıbbi terminolojiye giriş ve sistemlere göre terminolojiye öğrencilerin adaptasyonunu sağlamak |
Dersin Hedefi: | Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek. Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kökler, önekler ve sonekleri adlandırabilecektir. |
||
2) Sistemlere ilişkin terminolojiyi bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sistemleri terminolojik kelimeleri kullanarak ifade eder. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini bilir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Terminolojiye Giriş Tıbbi Terim Yapısı | ||
2) | Tıbbı Etimoloji(Kökenbilim)Terim Okunuşları ve Çeşitleri | ||
3) | Kökler Ön ve Son Ekler | ||
4) | Tıbbi Terimlerde kısaltmalar; Çok Kullanılan Eş Anlamlı Terimler | ||
5) | Terim oluşturma kuralları isimler, sıfatlar, isim ve sıfat tamlamaları; Vücut Yapısına ilişkin Temel terimler | ||
6) | HAREKET SİSTEMİ TERMİNOLOJİSİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
7) | KAN VE LENF HASTALIKLARI / ENDOKRİN SİSTEM (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | KARDİYOVASKÜLER SİSTEM(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
10) | SOLUNUM SİSTEMİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri ) | ||
11) | SİNDİRİM SİSTEMİ TERİMLERİ(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
12) | ÜRİNER SİSTEM TERİMLERİ (anatomik terimler,semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) | ||
13) | GENİTAL SİSTEM TERİMLERİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) | ||
14) | SİNİR SİSTEMİ ve PSİKİYATRİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) Anestezi ve Ameliyat Terimleri | ||
15) | DUYU ORGANLARI (Göz,Kulak,Deri,Burun,Dil)(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
16) | Final Sınaıv | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) İnsanda sistemlerin normal yapı-fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri doku-hücre düzeyinde analiz edebilme ve hastalıklarla ilişkilendirebilme | |||||||||||||||||||
2) Tıbbi laboratuvarlarda iş organizasyonu hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaları yürütebilme. | |||||||||||||||||||
3) Tıbbi laboratuvar testleri için uygun örnekleri hastalardan alabilme ve uygun koşullarda örnek transferini gerçekleştirebilme. | |||||||||||||||||||
4) Analiz öncesi örnek hazırlık işlemlerini yapabilme, bakı preparatlarını hazırlayabilme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulayabilme. | |||||||||||||||||||
5) Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygulayabilme, analiz çözeltilerini hazırlayabilme. | |||||||||||||||||||
6) Tıbbi laboratuvar testlerini metabolizma ve vücut sistemlerinin yapı-fonksiyonlarıyla veya mikrobik/parazitler etkenlerle ilişkilendirebilme. | |||||||||||||||||||
7) Tıbbi laboratuvarlarda toplam test sürecindeki hata kaynaklarını ortaya çıkarabilme ve çözümler üretebilme. | |||||||||||||||||||
8) Bilişim teknolojilerini tıbbi laboratuvar uygulamalarında kullanabilme ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilme. | |||||||||||||||||||
9) Tıbbi laboratuvarlar kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilme, kalite kontrol süreçlerini yürütebilme, bu uygulamalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilme. | |||||||||||||||||||
10) Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygulayabilme, kişisel güvenlik önlemlerini alabilme ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilme. | |||||||||||||||||||
11) Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygulayabilme, çevre korumayla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olma. | |||||||||||||||||||
12) Çalışma ortamındaki cihazlar ve kimyasallar hakkında yeterli bilgiye sahip olup kendisine verilen görevleri üstlenir. İş akışını bozabilecek olağandışı durumlarda, öncelikle bireysel ve gerekiyorsa ekip olarak sorunların çözümünde katkı sunar. | |||||||||||||||||||
13) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olur ve takip eder. | |||||||||||||||||||
14) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve kazanımlar elde eder. | |||||||||||||||||||
15) Bireysel ve toplumsal iletişim kurabilme, laboratuvarda ve laboratuvarın yer aldığı kurumda takım çalışması yapabilir. | |||||||||||||||||||
16) Sağlık hizmetinin yürütülmesinde sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir ve Türkçe’yi etkili kullanır. | |||||||||||||||||||
17) İngilizceyi orta seviyede konuşabilme ve yazabilme, mesleki uygulamalarda yabancı dili kullanabilir. | |||||||||||||||||||
18) Acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme, temel yaşam desteği sağlayabilme, hasta ve yaralıları taşıyabilir. | |||||||||||||||||||
19) Genel etik ve ahlâk kavramlarını tanımlayabilme, meslek ve tıp etiği ilkelerine uyma, özel tıbbi etik sorunlar ve hasta hakları hakkında bilgi sahibidir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 72 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |