MAHKEME BÜRO HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MHB106 | ||||||||
Ders İsmi: | İnsan Hakları | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
Dersin Amacı: | İnsan hakları kuramını evrensel bir bakış açısı ile ele almak |
Dersin Hedefi: | Toplumsal cinsiyet, kadının insan hakları, ayrımcılık, kadın erkek eşitliği, ev içi şiddet, kadınların toplumun tüm kurumlarına erişimi olgularını kavramak. İnsan hakları çerçevesinden kadınların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini anlamak. Kadınların insan haklarını uluslararası insan hakları yapısına ve mekanizmalarına dahil etmek. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İnsan hakları konusunda temel bilgiyi edinir. |
||
2) Kadınların insan hakları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İnsan hakları çerçevesinden kadınların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini anlar. |
||
2) Toplumsal cinsiyet, kadının insan hakları, ayrımcılık, kadın erkek eşitliği, ev içi şiddet, kadınların siyasete erişimi olgularını yorumlar. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kadınların insan haklarına ilişkin ihlalleri kavrar. |
||
2) Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilinç geliştirir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Derse Giriş: İnsan Hakları ve Temel Kavramlar | ||
2) | İnsan Haklarının Tarihsel Gelişim Süreci | ||
3) | İnsan Haklarına İlişkin Temel Kavramlar ve Nitelikler | ||
4) | Temel Hak ve Özgürlükler - 1 | ||
5) | Temel Hak ve Özgürlükler - 2 | ||
6) | Göç, İnsan Hakları ve Kadın | ||
7) | İnsan Hakları İhlalleri | ||
8) | Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Tipleri | ||
9) | Oy Hakkı, Seçim ve Seçim Sistemleri | ||
10) | İnsan Hakları Ulusal Koruma Mekanizmaları | ||
11) | İnsan Hakları Uluslararası Koruma Mekanizmaları | ||
12) | Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Çalışma Hakkı ve Ekonomik Eşitsizlik | ||
13) | Azınlık Hakları ve Lozan Antlaşması | ||
14) | Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
2) Temel mevzuat, öğreti ve içtihatlar hakkında bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlarda yürütülen idari işlemler ve büro işlemleri hakkında bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlardaki adli hizmetlerde doğan ihtiyaçların giderilmesi konusunda edindiği bilgileri kullanır. | |||||||||||||||||||||
5) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
6) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, somut uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||
7) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, mevzuat, içtihat ve öğretiyi yorumlar. | |||||||||||||||||||||
8) F Klavye kullanır. | |||||||||||||||||||||
9) Hukuk alanındaki temel bir çalışmayı kendi başına yürütebilir. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10) Yürütülen işle ilgili süreçlerde karşılaşılan sorunları çözmek konusunda sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
11) Sorumluluğu altında çalışanları denetler ve gelişimlerine yönelik faaliyetler yürütür. | |||||||||||||||||||||
12) Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||
13) Öğrenimini lisans düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir. | |||||||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | |||||||||||||||||||||
15) Etkili iletişim kurar ve stres yönetimini sağlar. | |||||||||||||||||||||
16) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
17) Hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bu alanlarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||||||||
18) İngilizce yabancı dil bilgisini kullanarak alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
19) Bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip olarak gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||
20) Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. | |||||||||||||||||||||
21) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | 5 | 10 |
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 7 | 13 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 2 | 4 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 12 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 8 | 24 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 95 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |