MAHKEME BÜRO HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MHB104 | ||||||||
Ders İsmi: | Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Yağmur YÜKSEL TİRELİOĞLU |
Dersin Amacı: | Borçlar hukukunun genel ilke ve temel kavramlarının benimsetilmesi Borç ilişkilerinin özellik arz eden durumlarına ilişkin akıl yürütme becerisi geliştirilmesi |
Dersin Hedefi: | Borçlar hukukuna hakim ilkeleri somut olaya uygulamak Borç ilişkilerini tanımak Sözleşmeleri borçlar hukuku ekseninde değerlendirmek |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Borç ve borç ilişkisi kavramlarını açıklayabilir. |
||
2) Kanundan doğan borçları açıklar. |
||
3) Zarar kavramı ve zarar türleri hakkında bilgi sahibidir. |
||
4) Temerrüt ve sonuçlarını açıklar. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Borçlar hukukunun temel ilkelerini somut olaya uygular. |
||
2) Hukuki işlem ve sözleşme kavramlarını tanır. |
||
3) Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin değerlendirme yapar. |
||
4) Sebepsiz zenginleşme hükümlerini somut olaya uygulayabilme becerisine sahiptir. |
||
5) Borcun sona ermesini yorumlar. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sözleşmenin kurucu unsurlarına ve geçerliliğine ilişkin yorum geliştirme becerisine sahiptir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Borçlar Hukukuna Giriş: Tanım, Konu, Kapsam ve Temel İlkeler | ||
2) | Borç İlişkileri: Kaynakları, Unsurları & İfa Kavramı | ||
3) | Borç İlişkileri: Haklar ve Yükümlülükler & Sorumluluk Kavramı | ||
4) | Borç İlişkileri : (I) Hukuki İşlemler: Unsurları ve Çeşitleri (II) Sözleşmelere Giriş | ||
5) | Borç İlişkileri: (II) Sözleşmelerin Tarafları ve Geçerli Bir Şekilde Kurulabilmesi için Gereken Unsurlar | ||
6) | Borç İlişkileri: (II) Sözleşmenin Geçersizliği & Uyarlama | ||
7) | Borç İlişkileri: (II) Sözleşmelerde Temsil & Pratik Çalışma | ||
8) | Borç İlişkileri: (III) Haksız Fiil - Unsurları | ||
9) | Borç İlişkileri: (III) Haksız Fiil - Sonuçları | ||
10) | Borç İlişkileri: (IV) Sebepsiz Zenginleşme – Şartları ve Sonuçları | ||
11) | Pratik Çalışma - Sebepsiz Zenginleşme & Haksız Fiil | ||
12) | İfa: Kavram, Unsurları, Yeri ve Zamanı | ||
13) | Borcun İfa Edilmemesi: Sorumluluk, Tazminat Davası ve İfa Davası & Borçlunun Temerrüdü | ||
14) | Borç İlişkisinin ve Borcun Sona Ermesi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
5 |
8 |
10 |
2 |
3 |
6 |
7 |
9 |
4 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2) Temel mevzuat, öğreti ve içtihatlar hakkında bilgiye sahiptir. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlarda yürütülen idari işlemler ve büro işlemleri hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
4) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlardaki adli hizmetlerde doğan ihtiyaçların giderilmesi konusunda edindiği bilgileri kullanır. | 3 | ||||||||||||||||||||
5) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
6) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, somut uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||
7) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, mevzuat, içtihat ve öğretiyi yorumlar. | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8) F Klavye kullanır. | |||||||||||||||||||||
9) Hukuk alanındaki temel bir çalışmayı kendi başına yürütebilir. | |||||||||||||||||||||
10) Yürütülen işle ilgili süreçlerde karşılaşılan sorunları çözmek konusunda sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
11) Sorumluluğu altında çalışanları denetler ve gelişimlerine yönelik faaliyetler yürütür. | |||||||||||||||||||||
12) Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | 3 | ||||||||||||||||||||
13) Öğrenimini lisans düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir. | |||||||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | 3 | ||||||||||||||||||||
15) Etkili iletişim kurar ve stres yönetimini sağlar. | |||||||||||||||||||||
16) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
17) Hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bu alanlarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||||||||
18) İngilizce yabancı dil bilgisini kullanarak alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
19) Bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip olarak gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||
20) Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. | |||||||||||||||||||||
21) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 14 | 14 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 13 | 26 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 9 | 19 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 8 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 13 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | 6 | 6 |
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 122 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 |