AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SMY133 | ||||||||
Ders İsmi: | Tıbbi Terminoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. Acar AREN |
Dersin Amacı: | Tıbbi terminolojiye giriş ve sistemlere göre terminolojiye öğrencilerin adaptasyonunu sağlamak |
Dersin Hedefi: | Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek. Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kökler, önekler ve sonekleri adlandırabilecektir. |
||
2) Sistemlere ilişkin terminolojiyi bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sistemleri terminolojik kelimeleri kullanarak ifade eder. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini bilir. |
Hafta | Konu | ||
1) | Terminolojiye Giriş Tıbbi Terim Yapısı | ||
2) | Tıbbı Etimoloji(Kökenbilim)Terim Okunuşları ve Çeşitleri | ||
3) | Kökler Ön ve Son Ekler | ||
4) | Tıbbi Terimlerde kısaltmalar; Çok Kullanılan Eş Anlamlı Terimler | ||
5) | Terim oluşturma kuralları isimler, sıfatlar, isim ve sıfat tamlamaları; Vücut Yapısına ilişkin Temel terimler | ||
6) | HAREKET SİSTEMİ TERMİNOLOJİSİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
7) | KAN VE LENF HASTALIKLARI / ENDOKRİN SİSTEM (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | KARDİYOVASKÜLER SİSTEM(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
10) | SOLUNUM SİSTEMİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri,ameliyat terimleri ) | ||
11) | SİNDİRİM SİSTEMİ TERİMLERİ(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
12) | ÜRİNER SİSTEM TERİMLERİ (anatomik terimler,semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) | ||
13) | GENİTAL SİSTEM TERİMLERİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) | ||
14) | SİNİR SİSTEMİ ve PSİKİYATRİ (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) Anestezi ve Ameliyat Terimleri | ||
15) | DUYU ORGANLARI (Göz,Kulak,Deri,Burun,Dil)(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) | ||
16) | Final Sınaıv | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği bilgi ve eleştirel düşünme becerisini meslek pratiğinde karşılaşacağı sorunların tanımlanmasında, analizinde ve çözümünde kullanır, sorumluluk alır. | |||||||||||||
3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler | |||||||||||||
4) Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, kayıt altına alınması ve kayıtların gizliliğinin sağlanmasında etik değerleri ve hukuk kurallarını gözetir | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, kalite süreç yönetimi, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve muayenehane yönetimi konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
6) Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır | |||||||||||||
7) Diş hekimi, hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ekip üyeleri ile etkili iletişim kurar. | |||||||||||||
8) Dişhekimliğinde tüm disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir, görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir, alet- ekipmanı tanır ve kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
9) Tüm dental girişimlerde hekime yardımcı olur, koruyucu hekimlik ve oral hijyenin sürdürülmesi konularında hastayı bilgilendirir, evrensel enfeksiyon kontrolü rehberlerini bilir ve uygular | |||||||||||||
10) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir | |||||||||||||
11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. | |||||||||||||
12) Acil ilk yardım uygulaması yapabilir | |||||||||||||
13) İngilizceyi alanındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde bilir. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 72 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |