VISUAL COMMUNICATION DESIGN (ENGLISH) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bachelor | TR-NQF-HE: Level 6 | QF-EHEA: First Cycle | EQF-LLL: Level 6 |
TR-NQF-HE Main Field Descriptors 21 - Arts |
Program Outcomes | TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knowledge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical - Conceptual | 1 | 1 | Theoretical - Conceptual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognitive - Practical | 1 | 1 | Cognitive - Practical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competence to Work Independently and Take Responsibility | 1 | 1 | Competence to Work Independently and Take Responsibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Competence | 1 | 1 | Learning Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication and Social Competence | 1 | 1 | Communication and Social Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Specific Competence | 1 | 1 | Field Specific Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
TR-NQF-HE Main Field Descriptors 32 - Journalism and information |
Program Outcomes | TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knowledge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical - Conceptual | 1 | 1 | Theoretical - Conceptual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognitive - Practical | 1 | 1 | Cognitive - Practical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competence to Work Independently and Take Responsibility | 1 | 1 | Competence to Work Independently and Take Responsibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Competence | 1 | 1 | Learning Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication and Social Competence | 1 | 1 | Communication and Social Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Specific Competence | 1 | 1 | Field Specific Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Major Field: Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır."> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |