| TELE-SAĞLIK TEKNIKERLIĞI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | TST101 | ||||||||||
| Ders İsmi: | Tele-Tıp'a Giriş | ||||||||||
| Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||||
| Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Birsen ÖZCAN ÜNAL |
| Dersin Amacı: | Bu ders ile öğrenciler teletıp mesleğine bir giriş yaparlar. Bu ders kapsamında öğrenciler temel olarak teletıpın ne olduğu kapsamı, ne tür alanlarla ilgilendiğini ve mesleğin gerektirdiği becerileri bu ders kapsamında öğrenmesi amaçlanır. |
| Dersin Hedefi: | Kavramsal Temelleri Oluşturma: Teletıp ve tele-sağlık kavramlarının tanımını, tarihsel gelişimini ve aralarındaki farkları teorik düzeyde kavratmak. Uygulama Alanlarını Tanıma: Teletıpın kullanıldığı ana branşları (teleradyoloji, telekardiyoloji, telepatoloji vb.) ve bu sistemlerin sağlık hizmet sunumundaki yerini analiz etmek. Teknolojik Altyapıyı Anlama: Tele-sağlık hizmetlerinde kullanılan temel iletişim teknolojileri, veri iletim yöntemleri ve yazılımsal gereksinimler hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak. Mesleki Beceri ve Rol Tanımı: Tele-sağlık teknikerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayarak; dijital sağlık ortamında ihtiyaç duyulan teknik ve iletişim becerilerini tanıtmak. Etik ve Yasal Çerçeveyi Değerlendirmek: Hasta mahremiyeti, veri güvenliği (KVKK/GDPR) ve uzaktan sağlık hizmetlerine ilişkin güncel yasal mevzuat ve etik ilkeler hakkında temel farkındalık oluşturmak. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Teletıpın temel olarak ne olduğunu öğrenir |
||
|
2) Teletıpın ilgi alanlarını öğrenir |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Teletıpta kullanılan temel araç ve sistemleri tanır. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Teletıpla hasta takibinin nasıl yapıldığını öğrenir. |
||
|
2) Tele-tıp uygulamalarında Veri gizliliğini ve hasta haklarını tanır. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Teletıpa Giriş, Tarihçesi ve Temel Kavramlar | ||
| 2) | Teletıpın Türleri ve Kullanım Alanları | ||
| 3) | Teletıpta Kullanılan Temel Araçlar | ||
| 4) | Uzaktan Hasta İle Görüşme Teknikleri ve İletişim | ||
| 5) | Evde Hasta Takibine Giriş | ||
| 6) | Teletıpta Veri İletimine Giriş | ||
| 7) | Teletıpta Veri İletimi Karşılaşılan Sorunlar | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Teletıpta Sağlık Çalışanının Görevleri | ||
| 10) | Hasta Bilgilerini Koruma ve Hasta Hakları | ||
| 11) | Telekonferans Yazılımlarına ve Sistemlerine Giriş | ||
| 12) | Teletıbbın Gelişimi ve Gelecekteki Tahmini Çalışmalar | ||
| 13) | Türkiye’de ve Dünya’da Örnek Çalışmalar | ||
| 14) | Genel Tekrar, Değerlendirme | ||
| 15) | Final sınavı | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||
| 1) Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2) İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3) Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4) Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 5) Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6) Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 7) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 8) Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 9) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 10) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11) Tele-sağlık hizmetlerinin kapsamını, kullanılan uzaktan sağlık bilgi sistemlerini, ilgili mevzuatı ve veri güvenliği ilkelerini açıklar. | |||||||||||||||
| 12) Tele-sağlık hizmeti süreçlerinde kullanılan yazılım, cihaz ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır. | |||||||||||||||
| 13) Tele-sağlık hizmeti kapsamında bireylerin sağlık verilerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması süreçlerini destekler. | |||||||||||||||
| 14) Hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması ve etik ilkeler doğrultusunda tele-sağlık hizmeti sunumunu destekler. | |||||||||||||||
| 15) Tele-sağlık hizmeti sürecinde hasta bilgilendirme, yönlendirme ve gerekli durumlarda yüz yüze sağlık hizmetine sevk süreçlerini destekler. | |||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | 1 | % 20 |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 42 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | 7 | 21 |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 20 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 35 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 120 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 | |