ECZANE HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ECH213 | ||||||||
Ders İsmi: | İlaç Bilgisi II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr.Gör. Reyhan ÖZÇELİK/ Öğr. Gör. Şevval Gülşah TEKİNALP |
Dersin Amacı: | Santral sinir sistemi ilaçlarını, ilaç etkileşimlerini ve ilaçların toksik etkilerini bilme |
Dersin Hedefi: | Santral etkili ilaçlara hakim olma ve ilaçların toksik etkilerini ve tedavi yollarını bilmek ve hastayı bu konularda bilgilendirebilme |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Toksik etki, toksikolojik değerlendirme ve santral sisteme etki eden ilaçları bilir |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Toksik doz, zehirlerin vücuda giriş yolları ve etkileyen faktörleri bilir |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Santral sinir sistemi ilaçlarını, etkilerini bilir ve hastaya bu doğrultuda bilgi verebilme. Zehirlenmeleri bilir ve hastaya bu konuda bilgi verebilir |
Hafta | Konu | ||
1) | Santral sinir sistemi ilaçlarına giriş | ||
2) | Santral sinir sistemi uyarıcıları | ||
3) | Santral sinir sistemi inhibitörleri | ||
4) | Anestezik ilaçlar | ||
5) | Opioid ilaçlar | ||
6) | Nörodejenaratif Hastalıklar | ||
7) | İlaç etkileşimleri | ||
8) | Genel Toksikoloji (Toksikoloji Tanım, Toksikolojinin Alt Dalları, Zehirli Maddelerin Sınıflandırılması, Toksikolojinin Önemi) | ||
9) | Zehirlerin Vücuda Giriş Yolları Absorpsiyonu ve Dağılımı, Biyotransformasyon, Eliminasyon | ||
10) | Toksisiteyi Etkileyen Faktörler | ||
11) | Toksik Etki Mekanizmaları | ||
12) | Teratojenez, Karsinojenez, Hepatoksisite, Nefrotoksisite | ||
13) | Pestisitler | ||
14) | Karbon Monoksit, Siyanür Zehirlenmesi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerine dair bilgiye sahiptir. | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2) İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanıma sahiptir. | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
3) Güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti bilgisine sahiptir. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4) İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu sağlayacak bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
5) İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
6) Eczane Hizmetleri Programı alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
7) Eczane Hizmetleri Programı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
8) Cihazların ve laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
9) Tüm ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarını takip etmek, gereksinimleri belirlemek ve ilgili depo/şirketlere zamanında ve eksiksiz olarak siparişlerini verir. | ||||||||||||||||||||||||
10) Eczaneye giriş yapan tüm ürünlerin sipariş formu ve fatura ile uyumunu kontrol etmek ve raflanmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
11) Miadı geçen ürünleri belirlemek ve eczacı ile birlikte yasal kurallar ve yöntemler çercevesinde imha edilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
12) Eczacı ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler almak veya alınmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
13) Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler. | ||||||||||||||||||||||||
14) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme yeteneği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
15) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
16) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||||||||||||||||||||
17) Hastanın/müşterinin ihtiyacına bağlı olarak yürütülen hizmete ilişkin bilgi verir. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
18) İş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir | ||||||||||||||||||||||||
19) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | ||||||||||||||||||||||||
20) Eczanede sunulan ilaç ve diğer sağlıkla ilgili tüm ürünlerin doğru şekilde sunulmasını sağlar. | 2 | |||||||||||||||||||||||
21) Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar, ilaçların doğru koşullarda saklanmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
22) Eczacıya, ilaç hazırlama konusunda gerekli maddelerin temini, belgelerin arşivlenmesi, depo ilaç takibi, ilaç satışının sağlanması konularında yardımcı olur. | ||||||||||||||||||||||||
23) İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
24) Temel ilk yardım uygulaması yapabilir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 42 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | 8 | 24 |
Beyin Fırtınası | 14 | 14 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 5 | 10 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 12 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 6 | 12 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | 6 | 12 |
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 156 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 5 |