SOSYAL HIZMET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SHB310 | ||||||||
Ders İsmi: | Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri-II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 6. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Uçar |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrenciye bilimsel bir araştırma yapma becerisini kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak özellikle, sosyal bilimcilerin nasıl nitel araştırma önerisi hazırladıkları, nasıl nitel veri topladıkları, verilerini nasıl organize ettikleri, kodladıkları, analiz ettikleri ve sundukları üzerinde durulmaktadır. |
Dersin Hedefi: | Nitel araştırma yöntemleri: araştırma tasarımı, verilerin toplanması ve veri analizi. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Araştırma terminolojisini ve kavramlarını tanımlar. |
||
2) Bilimsel bilgi elde etmede kullanılan yöntemleri açıklar. |
||
3) Niteliksel araştırma tasarımının temel yapı taşlarını tarif eder. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Güncel sosyal hizmet alanındaki literatürü takip eder. |
||
2) Sosyal hizmetin gelişiminde sosyal bilimsel araştırmanın rolünü tespit eder. |
||
3) Sosyal bilimlerde kullanılan nicel ve nitel teknikleri ayırt eder. |
||
4) Araştırma sonuçlarını raporlar. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Niteliksel sosyal araştırma yöntemlerini uygular. |
||
2) Uygun araştırmayı tasarlar. |
||
3) İyi araştırma soruları hazırlar. |
Hafta | Konu | ||
1) | DERSİN TANITIMI VE DERS YÖNTEMİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ. YORUMLAYICI PARADİGMA VE NİTEL ARAŞTIRMA | ||
1) | DERSİN TANITIMI VE DERS YÖNTEMİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ. YORUMLAYICI PARADİGMA VE NİTEL ARAŞTIRMA | ||
2) | NİTEL ÇALIŞMA NEDİR? NİTEL ÇALIŞMANIN ÖZELLİKLERİ-I | ||
3) | NİTEL ÇALIŞMA NEDİR? NİTEL ÇALIŞMANIN ÖZELLİKLERİ-II | ||
4) | NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA -I: GÖZLEM VE ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ | ||
5) | NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA -II: DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME VE YARI YAPILANDIRILMIŞ SORU FORMU HAZIRLAMA | ||
6) | NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA -III: DOKÜMAN VE MATERYAL İNCELEME | ||
7) | NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ ANALİZİ | ||
8) | SINAV | ||
9) | NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ-I: FENOMOLOJİK ARAŞTIRMA | ||
10) | NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ -II: GÖMÜLÜ TEORİ | ||
11) | NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ -III: ANLATI ARAŞTIRMASI | ||
12) | NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ -IV: VAKA (DURUM) ÇALIŞMASI | ||
13) | NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ -V: EYLEM ARAŞTIRMASI | ||
14) | NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ -VI: ETNOGRAFYA | ||
15) | TARTIŞMA VE GENEL DEĞERLENDİRME | ||
16) | SINAV | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
9 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Sosyal Hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||||
2) Sosyal sorunlar ve sosyal hizmet uygulama alanları bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
3) İnsan hakları ve özgürlükleri hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||||
4) Mevzuat, mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
5) İnsani hizmet örgütlerinde ve kamuya ait kurumlarda sosyal hizmet alanını ilgilendiren yönetim ve yönetim süreçleri bilgilerine sahiptir | |||||||||||||||||||
6) Sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal inceleme, değerlendirme, planlama, özetleme vb. faaliyetlerde yazma, raporlama ve kaydetme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
7) Analiz ve sentez yapabilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
8) Sosyal hizmet uygulamalarında, sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak müdahalesini bağımsız bir şekilde yürütür. | |||||||||||||||||||
9) Sosyal hizmet uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||
10) Alanında öğrenme ile ilgili gereksinimlerini belirler ve bunları gerçekleştirir. | |||||||||||||||||||
11) Uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek yabancı dil bilgisi ile alanındaki değişim ve gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||||||||
12) Sosyal hizmet uygulamalarında profesyonelce gözlem ve mesleki görüşme yapma becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
13) Sosyal hizmet uygulamalarında birey, aile, grup, toplum ve kurumları bilgilendirir. | |||||||||||||||||||
14) Sosyal hizmet uygulamaları sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurar ve iletişim araçlarını kullanır. | |||||||||||||||||||
15) Sosyal hizmet uygulamalarında, toplumsal sorumluluk bilincini gözeterek proje ve etkinlikler organize eder ve bunları uygular. | |||||||||||||||||||
16) Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartları anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
17) Sosyal hizmet uygulamalarında, ilgili mevzuat, mesleki etik, norm ve standartlara göre sosyal adalet ve hak temelli bir yaklaşım ile karar verir ve hareket eder. | |||||||||||||||||||
18) Sosyal hizmetler uygulamalarında, sosyal politikaları hayata geçirir. | |||||||||||||||||||
19) Sosyal hizmet alanlarında uygulamalarında sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisinin bilinci ile davranır. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 42 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | 4 | 12 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | 15 | 15 |
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | 14 | 14 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 28 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 28 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | 14 | 14 |
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 169 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 5 |