VISUAL COMMUNICATION DESIGN (ENGLISH) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | VCD302 | ||||||||
Ders İsmi: | Graphic Design-VI | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 6. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | - |
Dersin Amacı: | Ders, web tasarımına ait temel bilgilerin anlatılarak, ortam farklılıklarına ilişkin temel sınıflandırmanın yapılması ve güncel teknolojilerin kullanılarak çeşitli web tasarımı uygulamalarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. |
Dersin Hedefi: | Ders, internet ve yeni medya teknolojileri, temel html etiketleri, liste, form etiketleri, frame ve tablo kullanımları, stil şablonu hazırlama konularının ele almaktadır. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Web tasarımına ait kuramsal bilgi ve kavramlar.
|
||
2) Web tasarımının temel teknolojilerini kavrar ve kavramlarının sınıflandırır.
|
||
3) Mobil tasarımına ait kuramsal bilgi ve kavramlar.
|
||
4) Bütünleşik tasarım uygulamaları yapabilir.
|
||
5) Sayfalar arası geçiş ve animasyonlarının sunumu ve kodlayıcılar için çıktılarının alınması.
|
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
1) | Etkileşimli tasarımların incelenmesi | ||
2) | İnternet ve WEB etiketleri | ||
3) | Metin ve görünüm etiketleri/ Bağlantı (Köprü) oluşturma | ||
4) | Listeleme/ Tablo hazırlama | ||
5) | Ödev | ||
6) | Form etiketleri | ||
7) | İletişim formu hazırlama | ||
8) | Vize sınavı | ||
9) | Çoklu ortam araçlarınının sınıflandırılması | ||
10) | Frame etiketlerini kullanarak şablon yapma | ||
11) | Animasyon ve sayfalar arası geçişler | ||
12) | Stil Şablonu (CSS) temelleri | ||
13) | Tablo ve frame mantığını kullanarak şablon oluşturma | ||
14) | Final sınavı | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||
1) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye dönüştürerek, yenilikçi ve özgün tasarımlar yapar. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1) Teknolojik yenilikleri alan içinde yetkin biçimde sentezler. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1) Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeleri, Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuramsal bilgi, ilke ve kavramlarla karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||
1) Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri analiz eder. | ||||||||||||||||||||||||||
1) Görsel iletişim tasarımına ait kuramsal bilgi, ilke ve kavramları bilir. | ||||||||||||||||||||||||||
1) Bireysel ve/veya grup içinde yaratıcı ve güçlü tasarımlar yaratır. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2) Sosyal bilimler ve ilgili sanat disiplinleri ile Görsel iletişim tasarımı alanlarına ait bilgileri sentezler. | ||||||||||||||||||||||||||
2) Alanla ilgili yapılan araştırmayı farklı bakış açılarıyla pekiştirir. | ||||||||||||||||||||||||||
2) Bir görsel iletişim tasarımı sürecini ana hatları ile inceler ve aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||
2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini savunur. | ||||||||||||||||||||||||||
2) Tasarım yapmak için kullanılan bilgisayar programlarını özellikleriyle anlatır. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2) Görsel iletişim tasarımı alanındaki sorunlara çeşitli perspektiften çözüm bulmak amacıyla araştırma ve geliştirme projelerini eleştirel bir yaklaşımla sentezler. | ||||||||||||||||||||||||||
3) Estetik bakış açısını pekiştirir. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3) Yeni Medya ortamında Görsel iletişim tasarımı için gereken araç ve teknikleri uygular. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3) Tasarıma ait estetik kuralları kavrar. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4) Mesleki ve etik sorumluluk değerlerine uygun davranır. | ||||||||||||||||||||||||||
4) Görsel iletişim tasarımı uygulamaları için bilimsel araştırma, geliştirme çalışmalarını uygular. | ||||||||||||||||||||||||||
4) Yeni Medya teknolojilerini ifade eder. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5) Kültürlerin ve ulusların karmaşık tasarımlarını bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal açıdan bilir. | ||||||||||||||||||||||||||
5) Alanının gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5) Alanla ilgili mesleki çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri ve hukuksal konularını tespit eder. | ||||||||||||||||||||||||||
6) İş sağlığı ve güvenlik konusundaki bilgilerini kendi alanıyla ilişkilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||
6) Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda bireysel ve kollektif çalışmalarla çok boyutlu tasarımı analiz eder, karşılaştırır ve uygular. | ||||||||||||||||||||||||||
6) Görsel iletişim tasarımı alanına ait ulusal ve uluslararası etik kuralları, mevzuatı ve kalite standartlarını tanımlar. | ||||||||||||||||||||||||||
7) Görsel iletişim tasarımda kullanılan görsel-işitsel ve çoklu medya tekniklerini kullanma bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
8) Görsel iletişim alanında tasarlanmış eserlerin özelliklerini ayırt eder. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 42 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | 4 | 16 |
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 56 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 1 | 2 |
Proje Hazırlama + Sunma | 14 | 14 |
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | 1 | 10 |
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | 1 | 10 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 150 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 5 |