FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IKU-I-313 | ||||||||
Ders İsmi: | Osmanlı Kültür ve Medeniyet Tarihi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 8. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Aykut KAR |
Dersin Amacı: | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti dersi, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültürel mirasını derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, sanat, mimari, edebiyat ve müzik gibi çeşitli alanlardaki kültürel katkılar detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca, Osmanlı toplumunun sosyal yapısı, aile hayatı, eğitim sistemi ve gündelik yaşamı üzerine yoğunlaşarak, toplumun genel dinamikleri keşfedilecektir. Dinin Osmanlı devlet yapısındaki rolü ve tarikatların devletle olan ilişkileri değerlendirilecektir. Osmanlı eğitim ve bilim geleneği, medreseler ve bilim insanları üzerinden ele alınarak, bu alandaki gelişmeler anlaşılacaktır. Son olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı kültürlerle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin Osmanlı medeniyetine olan katkıları analiz edilecektir. Bu ders, öğrencilere Osmanlı kültür ve medeniyetine dair kapsamlı bir bilgi birikimi kazandırmayı hedeflemektedir. |
Dersin Hedefi: | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti dersinin hedefi, öğrencilere Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel mirasını kapsamlı bir şekilde tanıtmak ve bu mirasın sanat, mimari, edebiyat ve müzik gibi alanlardaki katkılarını anlamalarını sağlamaktır. Ders, Osmanlı toplumunun sosyal yapısını, gündelik yaşamını ve dini dinamiklerini analiz etmeyi amaçlar. Ayrıca, Osmanlı eğitim ve bilim geleneği ile diğer kültürlerle olan etkileşimlerini değerlendirerek, Osmanlı medeniyetinin zenginliklerini ve karmaşıklıklarını takdir etmeyi hedefler. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Dönem hakkında bilimsel araştırmaları inceler ve yorumlar |
||
2) dönem kaynak bilgisini geliştirir |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Klasik devir Osmanlı medeniyetinin oluşumunu kavrar |
||
2) Osmanlı medeniyetindeki değişimleri anlar |
||
3) Osmanlı medeniyetinin özelliklerini kavrar |
Hafta | Konu | ||
1) | Klasik dönem Osmanlı medeniyeti çalışmalarına genel bir bakış ve değerlendirme | ||
2) | Klasik dönem Osmanlı medeniyetinin kaynakları ve bunların özellikleri | ||
3) | Klasik devir Osmanlı medeniyetinin oluşumu | ||
4) | Osmanlı sosyal hayatı ve toplum sistemi | ||
5) | Osmanlı sosyal hayatı ve toplum sistemi | ||
6) | Ara Sınav | ||
7) | Osmanlıda toplumlar arası birlikte yaşama tecrübesinin mahiyeti | ||
8) | Osmanlı düşünce hayatı (14-17. yüzyıllar): Tarihi arka plan, temel konular, problemler | ||
9) | Osmanlıda mimari ve sanat tarihi: (Mimari) | ||
10) | Osmanlıda bilim hayatı | ||
11) | Osmanlı Toplumunda Ekonomi Hayatı | ||
12) | Osmanlı Toplumunda Yönetim Hayatı | ||
13) | Osmanlıda toprak sistemi | ||
14) | Osmanlıda toprak sistemi | ||
15) | Osmanlı'da Sanat Akımları | ||
16) | GENEL KONU TEKRARI | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili öğretim programları, rehabilitasyon programları, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme bilgisine sahiptir. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2) Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini, hastaların değerlendirerek hastaların ihtiyaçlarına özgü olarak planlar | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
3) Bireylerin klinik açıdan gelişimini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak, çok yönlü değerlendirir. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
4) İnsan anatomisi, fizyolojisi, kinezyolojisi, biyomekanisi gibi konularda bilgi, beceri, ve tutum geliştirir, fizyoterapi ile ilişkilendirir. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
5) Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
7) Hayatı boyunca öğrenme ve araştırma ile ilgili olumlu tutum, davranış geliştirir. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8) Rehabilitasyon programını uyguladığı birey ile doğru iletişim becerisini kullanır | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9) Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin olarak kullanır. | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
10) Rehabilitasyon programlarında gelişmeleri sağlamak amacıyla proje ve etkinlik planlar, uygular | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
11) Mesleki etik, hasta hakları ve insan haklarına uygun davranır | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
12) Alanı ile ilgili has ve sorumlulukları içeren mevzuatı bilir. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 16 | 32 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 16 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 16 | 16 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 16 | 16 |
ARA SINAV (Vize) | 2 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 1 | 1 |
GENEL SINAV (Final) | 9 | 9 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 92 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |