İLK VE ACIL YARDIM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | IKU 995 | ||||||||
Ders İsmi: | Postüral Farkındalık | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Fatih Bali |
Dersin Amacı: | Postürün tanımını, postürü ve postüral farkındalığı etkileyen faktörleri, postürü ve postüral farkındalığı iyileştirici yöntemleri öğrenmek. |
Dersin Hedefi: | Öğrencilerin basit postür değerlendirmesi, postür ve postüral farkındalığı artırıcı temel yöntemleri uygulayabilmesi. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Öğrencilerin basit postür değerlendirmesi, postür ve postüral farkındalığı artırıcı temel yöntemleri uygulayabilmesi. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
1) | Postür nedir ? İyi postür ve kötü postür nedir ? Postür bozuklukları nelerdir ? Postür bozukluklarının özellikleri. | ||
2) | Postüral farkındalık nedir ? Postüral farkındalığın özellikleri nelerdir ? Postüral farkındalığı etkileyen faktörler nelerdir ? | ||
3) | Postüral farkındalığin bileşenleri Postüral farkındalığın değerlendirilmesi | ||
4) | Ergonomi nedir ? Postür-ergonomi ilişkisi. Ergonomik düzenlemeler. | ||
5) | Postüral problemlerde kullanılan tedavi yöntemleri Postüral problemlerde egzersizler | ||
6) | Postüral farkındalığı arttırıcı gevşeme egzersizleri | ||
7) | Skolyoz nedir ? Skolyozun değerlendirilmesi. Skolyozun tedavisinde kullanılacak yöntemler. | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Çevresel acillerde bakım uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) EKG ritim analizi yapar, acil bakımı uygulama becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Araç içerisindeki ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Acil aracının mekanik, teknik donanımı ve ambulans sürüş tekniklerini bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Acil durumlarda kılavuza/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Asepsi ve antisepsi kurallarını bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Acil sağlık sistemi içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Hastane öncesi acil bakımdaki ilaç ve sıvıları uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyabilme yöntemlerini uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Acil durumlarda olay yeri güvenliği, hasta değerlendirmesi ve olay yeri güvenliğine dair alabileceği önlemleri bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve güncel yaklaşımları öğrenme bilincine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Ekip arkadaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Temel ve ileri yaşam desteği ile ilgili uygulamaları bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Hastane öncesi acil bakımı organizasyonu ve yönetimi konusunda bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Olağan ve olağan dışı durumlarda sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini, yöntemlerini bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) KBRN durumlarında acil bakım uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Hasta ve yaralı ile ilgili tıbbi girişim ve uygulamaları kayıtlarını usulüne uygun şekilde tutar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Tıbbi terminolojiyi bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahipdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Hasta transportu esnasında hasta veya yaralıya uygun malzeme kullanma ve pozisyon verebilme becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) Acil durumlarda olay yerine hızla ulaşarak, olay yerini ve hastayı değerlendirir, ilk müdahaleyi yapar ve hastanın uygun hastaneye transportunu sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32) İlk ve Acil Yardım alanındaki bilgileri içeren ders kitaplarından, uygulama araç-gereçlerinden ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri meslek hayatında değerlendirir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33) Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34) Acil bakım ile ilgili ilaçların kullanımı konusunda bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35) Afetlerde acil bakımı uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36) Acil bakım ile ilgili tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37) Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olur. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 10 | 20 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | ||
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | ||
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 20 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 0 |