| FIZYOTERAPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | FIZ104 | ||||||||
| Ders İsmi: | İskelet ve Kas Sistemi Anatomisi | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Kübra BALİ |
| Dersin Amacı: | İskelet ve kas sistemi terminolojisinin ve yapısını kavramak |
| Dersin Hedefi: | İskelet ve kas sistemine ait yapıları fonksiyonları ile birlikte bilmek, kas, kemik eklem tendon yapıların işlevlerini kavrayabilme |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İskelet ve kas sistemine ait terimleri bilir. |
||
|
2) İskelet ve kas sistemi yapılarının fonksiyonlarını kavrar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kas ve iskelet sisteminin hareket fonksiyonlarını anatomik terimlerle açıklar. |
||
|
2) Vücuttaki kas, kemik, eklem ve sinir gibi yapıların anatomik yerleşimleri ve fonksiyonlarını tanımlar. |
||
|
3) Klinik problemlerin çözümünde kas iskelet sistemisi anatomi bilgilerini kullanır. |
||
|
4) İskelet ve kas sistemi ile ilgili literatürü izler. |
||
|
5) İskelet ve kas sistemi anatomisinde bilimsel kanıtlanmış verileri yorumlar. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kas ve iskelet sistemi anatomisini klinikte nasıl kullanacağını açıklar. |
||
|
2) Kas ve iskelet sistemi anatomisini klinikte nerede kullanacağını açıklar. |
||
|
3) Kas iskelet sistemi ile ilgili bilgiye nasıl ulaşacağına karar verir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Anatomi genel terimler | ||
| 2) | Kafatası ve yüz kemikleri, Columna vertebralis | ||
| 3) | Aksiyal sistem kemikleri | ||
| 4) | Apendiküler sistem kemikleri, üst ekstremite | ||
| 5) | Apendiküler sistem kemikleri, alt ekstremite | ||
| 6) | Üst ekstremite eklemleri | ||
| 7) | Alt ekstremite eklemleri | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Yüz ve boyun kas ve sinirleri | ||
| 10) | Göğüs ve karın kasları ve sinirleri | ||
| 11) | Bel, sırt bölgesi kas ve sinirleri | ||
| 12) | Omuz ve kol kas ve sinirleri | ||
| 13) | Önkol ve el bölgesi kas ve sinirleri | ||
| 14) | Gluteal bölge, uyluk bölgesi kas ve sinirleri | ||
| 15) | Bacak-ayak kas ve sinirleri | ||
| 16) | Final Sınavı | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına ilişkin temel kavramları, terminolojiyi ve mesleki rolü açıklar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2) Anatomi, fizyoloji ve kinezyoloji ile ilgili bilgileri öğrenir ve fizyoterapi uygulamaları ile ilişkilendirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3) Kas-iskelet, nörolojik, romatizmal,kardiyopulmoner sistem hastalıklarının fizyoterapiye yönelik temel özelliklerini açıklar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4) Elektroterapi, ısı ışık hidroterapi ve masaj uygulamalarının etki mekanizmalarını ve kullanım amaçlarını açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5) Fizyoterapide kullanılan cihaz, araç-gereç, ortez, protez ve yardımcı ekipmanların temel çalışma prensiplerini bilir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6) Terapötik egzersizlerin temel prensiplerini ve amaçlarını açıklar. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7) Hasta güvenliği, hijyen, kalite yönetimi, halk sağlığı ve iş sağlığı–güvenliği ilkelerini açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8) Mesleki etik ilkeler, hasta hakları ve yasal sorumluluklar hakkında bilgi sahibidir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9) Fizyoterapi alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir; Sağlık bilişim sistemleri, hasta kayıt ve raporlama süreçlerini açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10) Fizyoterapist tarafından planlanan tedavi programlarını doğru ve güvenli şekilde uygular. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 11) Hastanın postür, eklem hareket açıklığı, kas ve fonksiyonel durumuna yönelik temel değerlendirmeler ile ilgili gözlem yapar ve süreç hakkında fizyoterapisti bilgilendirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 12) Elektroterapi, sıcak-soğuk uygulamalar ve yüzeyel ajanları belirlenen parametrelere uygun şekilde uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13) Masaj, transfer ve pozisyonlama uygulamalarını güvenli biçimde gerçekleştirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14) Ortez, protez, baston ve yürüteç gibi yardımcı cihazların kullanımında hastaya rehberlik eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15) Tedavi öncesi hazırlık, tedavi sonrası toparlama ve klinik ortam düzenlemesini hasta güvenliğine uygun şekilde yapar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16) Acil durumlarda ilk yardım uygulamalarını gerçekleştirir ve ilgili birimlere haber verir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17) Çok yönlü düşünme, eleştirel değerlendirme ve bireysel gelişim becerileri kazanır. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 18) Kendisine verilen fizyoterapi uygulamalarını sorumluluk bilinciyle ve etik ilkelere uygun şekilde yerine getirir. | |||||||||||||||||||||||||||
| 19) Uygulama sırasında karşılaşılan olağan dışı durumları uygun şekilde fizyoterapiste bildirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 20) Zaman yönetimini, çalışma düzenini ve kullanılan ekipmanların güvenliğini etkin biçimde sağlar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21) Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin önemini kavrar ve yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 22) Güncel fizyoterapi uygulamalarını ve mesleki gelişmeleri takip eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 23) Hasta, hasta yakını ve sağlık ekibi ile Türkçeyi etkin bir şekilde kullanarak açık ve profesyonel bir iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24) Hastaya uygulanacak fizyoterapi yöntemleri hakkında anlaşılır ve uygun bilgilendirme yapar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 25) Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bilimsel, çağdaş, etik ve toplumsal odaklı sağlık hizmeti anlayışını benimser. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 26) Mesleki uygulamalarında etik ilkelere, hasta mahremiyetine ve yasal mevzuata uygun davranır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 27) Fizyoterapistin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen fizyoterapi uygulamalarını farklı hasta gruplarında ve klinik ortamlarda uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | 1 | % 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 28 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | 14 | 28 |
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 14 |
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 14 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 15 | 15 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | 8 | 8 |
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 7 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | 7 | 7 |
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 130 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 | |