| DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | DIS4003 | ||||||||
| Ders İsmi: | Cerrahi II | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 7. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: |
DIS3003 - Cerrahi I | DIS 316 - Cerrahi I (Dental Anestezi) |
||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. Hakkı Tanyeri, Prof. Dr. Nedim Özer, Dr. Öğr. Üyesi Eda Naifoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emine Tuna Demir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zengin |
| Dersin Amacı: | Ağız hastalıkları, oral ve maksillofasiyal cerrahi ile igili temel bilgilere sahip olmak |
| Dersin Hedefi: | Oral ve maksillofasiyal cerrahinin temel prensiplerini açıklanması, odontojenik, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar konusunda yeterli bilgi sahibi olunması,ağız hastalıkları ve maksiller sinüs hastalıklarının teşhis ve tedavisinin bilinmesidir. Haftalık ders konularına göre düşük, orta ve yüksek düzey hedefler: Düşük düzey: H1 Orta düzey: H2 Yüksek düzey: H3 1. Hafta / Cerrahi temel kuralları, biyopsi ve muayene Cerrahi temel prensipleri ve biyopsiyi tanımlar. (1H-H1) Muayene ve biyopsi yöntemlerini açıklar. (1H-H2) Klinik değerlendirme yapar. (1H-H3) 2. Hafta / Odontojenik enfeksiyonların etiyolojisi Etiyolojik faktörleri tanımlar. (2H-H1) Yayılım yollarını ve sınıflandırmayı açıklar. (2H-H2) Enfeksiyonun yayılımını değerlendirir. (2H-H3) 3. Hafta / Odontojenik enfeksiyonların tanısı Klinik bulguları tanımlar. (3H-H1) Tanı yöntemlerini açıklar. (3H-H2) Klinik ön tanı oluşturur. (3H-H3) 4. Hafta / Odontojenik enfeksiyonların tedavisi Tedavi yöntemlerini tanımlar. (4H-H1) Cerrahi ve medikal tedaviyi açıklar. (4H-H2) Uygun tedavi yaklaşımını planlar. (4H-H3) 5. Hafta / Maksiller sinüs anatomisi ve sinüzit Anatomik yapıları tanımlar. (5H-H1) Sinüzit oluşumunu açıklar. (5H-H2) Klinik ilişkiyi değerlendirir. (5H-H3) 6. Hafta / Maksiller sinüs cerrahisi Patolojileri tanımlar. (6H-H1) Cerrahi tedavi prensiplerini açıklar. (6H-H2) Cerrahi tedavi planlamasına katkı sağlar. (6H-H3) 7. Hafta / Oroantral açıklık ve fistül Oroantral lezyonları tanımlar. (7H-H1) Tanı ve tedavi yöntemlerini açıklar. (7H-H2) Tedavi yaklaşımını planlar. (7H-H3) 8. Hafta / Tükürük bezi hastalıkları tanısı Hastalıkları tanımlar. (8H-H1) Klinik değerlendirmeyi açıklar. (8H-H2) Klinik değerlendirme yapar. (8H-H3) 9. Hafta / Tükürük bezi cerrahisi Tedavi yöntemlerini tanımlar. (9H-H1) Cerrahi ve konservatif tedaviyi açıklar. (9H-H2) Tedavi planlamasına katkı sağlar. (9H-H3) 10. Hafta / Preprotetik cerrahi endikasyonları Endikasyonları tanımlar. (10H-H1) Cerrahinin amacını açıklar. (10H-H2) Cerrahi gerekliliği değerlendirir. (10H-H3) 11. Hafta / Preprotetik yumuşak doku cerrahisi Cerrahi teknikleri tanımlar. (11H-H1) Cerrahi prensipleri açıklar. (11H-H2) Uygun cerrahi yaklaşımı seçer. (11H-H3) 12. Hafta / Preprotetik sert doku cerrahisi Cerrahi teknikleri tanımlar. (12H-H1) Cerrahi uygulamaları açıklar. (12H-H2) Cerrahi planlamasına katkı sağlar. (12H-H3) 13. Hafta / Oral patolojik lezyonların değerlendirilmesi Lezyonları tanımlar. (13H-H1) Klinik özelliklerini açıklar. (13H-H2) Ön tanı oluşturur. (13H-H3) 14. Hafta / Oral patolojik lezyonların cerrahisi Cerrahi yöntemleri tanımlar. (14H-H1) Cerrahi prensipleri açıklar. (14H-H2) Cerrahi tedavi planlar. (14H-H3) 15. Hafta / Apikal cerrahi Endikasyonları tanımlar. (15H-H1) Cerrahi teknikleri açıklar. (15H-H2) Cerrahi planlamasına katkı sağlar. (15H-H3) 16. Hafta / Lazer uygulamaları Lazer kullanımını tanımlar. (16H-H1) Kullanım prensiplerini açıklar. (16H-H2) Klinik kullanım alanlarını değerlendirir. (16H-H3) 17. Hafta / Osteomiyelit Etiyoloji ve bulguları tanımlar. (17H-H1) Tanı ve tedavi prensiplerini açıklar. (17H-H2) Tedavi planlamasına katkı sağlar. (17H-H3) 18. Hafta / Radyoterapi hastalarında cerrahi Risk faktörlerini tanımlar. (18H-H1) Cerrahi etkilerini açıklar. (18H-H2) Cerrahi riskleri değerlendirir. (18H-H3) 19. Hafta / Kemoterapi hastalarında cerrahi Riskleri tanımlar. (19H-H1) Cerrahi yaklaşımı açıklar. (19H-H2) Tedavi planına katkı sağlar. (19H-H3) 20. Hafta / MRONJ Klinik özellikleri tanımlar. (20H-H1) Tanı ve tedavi prensiplerini açıklar. (20H-H2) Tedavi yaklaşımını değerlendirir. (20H-H3) 21. Hafta / Dentoalveolar travma sınıflandırması Travmaları tanımlar. (21H-H1) Sınıflandırmayı açıklar. (21H-H2) Travmayı değerlendirir. (21H-H3) 22. Hafta / Dentoalveolar travma tedavisi Tedavi yöntemlerini tanımlar. (22H-H1) Acil tedavi prensiplerini açıklar. (22H-H2) Tedavi planlamasına katkı sağlar. (22H-H3) 23. Hafta / Orofasiyal ağrı etiyolojisi Ağrı türlerini tanımlar. (23H-H1) Sınıflandırmayı açıklar. (23H-H2) Klinik değerlendirme yapar. (23H-H3) 24. Hafta / Nöropatik ağrı Nöropatik ağrıyı tanımlar. (24H-H1) Tanı yöntemlerini açıklar. (24H-H2) Ön tanı oluşturur. (24H-H3) 25. Hafta / Orofasiyal ağrı tedavisi Tedavi yöntemlerini tanımlar. (25H-H1) Tedavi prensiplerini açıklar. (25H-H2) Tedavi planına katkı sağlar. (25H-H3) 26. Hafta / TME anatomisi ve biyomekaniği Anatomik yapıları tanımlar. (26H-H1) Fonksiyonlarını açıklar. (26H-H2) Klinik önemini değerlendirir. (26H-H3) 27. Hafta / TME tanısı Hastalıkları tanımlar. (27H-H1) Tanı yöntemlerini açıklar. (27H-H2) Klinik değerlendirme yapar. (27H-H3) 28. Hafta / TME tedavisi Tedavi yöntemlerini tanımlar. (28H-H1) Tedavi prensiplerini açıklar. (28H-H2) Uygun tedavi yaklaşımını seçer. (28H-H3) |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenci, oral cerrahide asepsi–antisepsi kurallarını ve temel cerrahi prensipleri açıklar. Ağız mukozasının normal anatomik yapısını tanımlar ve sistematik intraoral muayene basamaklarını uygular. Biyopsi endikasyonlarını belirler ve insizyonel–eksizyonel biyopsi tekniklerini karşılaştırır. Biyopsi materyalinin uygun şekilde alınması ve gönderilme prensiplerini açıklar. |
||
|
2) Öğrenci, odontojenik enfeksiyonların mikrobiyal etiyolojisini ve predispozan faktörlerini açıklar. Enfeksiyonların anatomik boşluklar boyunca yayılım yollarını tanımlar. Baş-boyun fasiyal aralıklarını enfeksiyon yayılımı açısından değerlendirir. Odontojenik enfeksiyonları klinik ve anatomik sınıflandırma kriterlerine göre sınıflandırır. |
||
|
3) Öğrenci, akut ve kronik odontojenik enfeksiyonların klinik belirtilerini ayırt eder. Lokal ve sistemik bulguları değerlendirir. Radyografik ve laboratuvar tanı yöntemlerini açıklar. Klinik bulgular doğrultusunda ön tanı oluşturur. |
||
|
4) Öğrenci, maksiller sinüsün anatomik sınırlarını ve komşuluklarını tanımlar. Sinüs tabanı ile posterior maksiller dişler arasındaki ilişkiyi açıklar. Odontojenik maksiller sinüzitin etiyolojik faktörlerini sıralar. Dental kaynaklı sinüzit gelişim mekanizmasını açıklar. |
||
|
5) Öğrenci, maksiller sinüste görülen başlıca patolojileri tanımlar. Klinik ve radyolojik bulguları değerlendirir. Gerekli ileri görüntüleme yöntemlerini açıklar. Cerrahi tedavi seçeneklerini ve temel prensiplerini karşılaştırır. |
||
|
6) Öğrenci, oroantral açıklık ve fistül kavramlarını ayırt eder. Klinik tanı yöntemlerini ve radyografik değerlendirmeyi açıklar. Defektin boyutuna göre tedavi planı oluşturur. Primer kapatma ve flep tekniklerinin temel prensiplerini açıklar. |
||
|
7) Öğrenci, majör ve minör tükürük bezlerinin anatomisini tanımlar. Tükürük bezi hastalıklarının klinik bulgularını değerlendirir. Sialolitiazis, enfeksiyon ve tümörlerin ayırıcı tanısını yapar. Tanıda kullanılan görüntüleme ve yardımcı yöntemleri açıklar. |
||
|
8) Öğrenci, alveoloplasti ve tüberoplasti gibi sert doku girişimlerini tanımlar. Endikasyonlarını belirler. Kemik şekillendirme prensiplerini açıklar. Cerrahi sonrası iyileşme sürecini değerlendirir. |
||
|
9) Öğrenci, oral mukozadaki lezyonların morfolojik özelliklerini tanımlar. Lezyonların lokalizasyon, renk ve yüzey özelliklerini analiz eder. Ayırıcı tanı oluşturur. Gerekli tanısal girişimleri planlar. |
||
|
10) Öğrenci, benign ve malign lezyonlarda cerrahi yaklaşım farklılıklarını açıklar. Eksizyon sınırlarını belirleme prensiplerini açıklar. Cerrahi planlama sürecini değerlendirir. Postoperatif takip ve rekürrens riskini analiz eder. |
||
|
11) Öğrenci, apikal cerrahinin endikasyonlarını açıklar. Cerrahi ve konvansiyonel endodontik tedavi yaklaşımlarını karşılaştırır. Apikal rezeksiyon ve retrograd dolgu tekniklerinin basamaklarını sıralar. Olası komplikasyonları değerlendirir. |
||
|
12) Öğrenci, lazerin temel çalışma prensibini ve doku ile etkileşimini açıklar. Oral cerrahide kullanılan lazer türlerini karşılaştırır. Endikasyon ve kontrendikasyonları değerlendirir. Lazer kullanımında güvenlik kurallarını açıklar. |
||
|
13) Öğrenci, osteomiyelitin etiyolojik faktörlerini tanımlar. Klinik ve radyolojik bulguları değerlendirir. Akut ve kronik formları ayırt eder. Medikal ve cerrahi tedavi prensiplerini açıklar. |
||
|
14) Öğrenci, radyoterapinin oral dokular üzerindeki etkilerini açıklar. Osteoradyonekroz risk faktörlerini değerlendirir. Cerrahi öncesi ve sonrası planlama basamaklarını sıralar. Koruyucu ve önleyici yaklaşımları analiz eder. |
||
|
15) Öğrenci, kemoterapinin sistemik etkilerini açıklar. Hematolojik parametrelerin cerrahi planlamadaki önemini değerlendirir. Enfeksiyon ve kanama risklerini analiz eder. Uygun zamanlama ve multidisipliner yaklaşımı planlar. |
||
|
16) Öğrenci, MRONJ’un etiyopatogenezini açıklar. Klinik evreleme kriterlerini tanımlar. Tanı yöntemlerini değerlendirir. Evreye göre konservatif ve cerrahi tedavi seçeneklerini karşılaştırır. |
||
|
17) Öğrenci, dentoalveolar travma tiplerini tanımlar. Travmaları pulpal ve periodontal etkilerine göre sınıflandırır. Uluslararası sınıflandırma sistemlerini açıklar. Klinik bulgular doğrultusunda travma tipini belirler. |
||
|
18) Öğrenci, travma hastasında acil değerlendirme basamaklarını sıralar. Avulsiyon, lüksasyon ve fraktürlerde ilk müdahale prensiplerini açıklar. Replantasyon endikasyonlarını değerlendirir. Takip protokollerini planlar. |
||
|
19) Öğrenci, orofasiyal ağrının başlıca nedenlerini açıklar. Nosiseptif ve nöropatik ağrıyı ayırt eder. Uluslararası sınıflandırma sistemlerini tanımlar. Klinik bulgulara göre ağrı tipini belirler. |
||
|
20) Öğrenci, nöropatik ağrının patofizyolojisini açıklar. Trigeminal nevralji ve benzeri tabloları ayırt eder. Tanı kriterlerini değerlendirir. Ayırıcı tanı oluşturur. |
||
|
21) Öğrenci, farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi seçeneklerini açıklar. Multidisipliner yaklaşımın önemini değerlendirir. Ağrı tipine göre tedavi planı oluşturur. Tedavi başarısını izler. |
||
|
22) Öğrenci, temporomandibular eklemin anatomik yapılarını tanımlar. Disk, kapsül ve ligamentlerin fonksiyonlarını açıklar. Mandibular hareketlerin biyomekaniğini analiz eder. Normal ve patolojik hareketleri karşılaştırır. |
||
|
23) Öğrenci, TME hastalıklarının klinik bulgularını değerlendirir. Görüntüleme yöntemlerini açıklar. Kas kaynaklı ve eklem kaynaklı patolojileri ayırt eder. Tanısal yaklaşım planı oluşturur. |
||
|
24) Öğrenci, konservatif tedavi yöntemlerini açıklar. Oklüzal splint kullanım endikasyonlarını değerlendirir. Cerrahi tedavi seçeneklerini tanımlar. Uzun dönem takip ve prognozu analiz eder. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Odontojenik enfeksiyonlarda drenaj ve enfeksiyon odağının eliminasyonu prensiplerini açıklar. Antibiyotik seçimini endikasyonlara göre planlar. Cerrahi ve medikal tedavi yaklaşımlarını karşılaştırır. Komplikasyon risklerini değerlendirir ve uygun yönlendirme yapar. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenci, tükürük bezi patolojilerinde konservatif tedavi seçeneklerini açıklar. Cerrahi endikasyonları belirler. Uygun cerrahi yaklaşımı planlar. Olası komplikasyonları ve korunma yöntemlerini değerlendirir. |
||
|
2) Öğrenci, preprotetik cerrahinin protetik rehabilitasyondaki rolünü açıklar. Endikasyonlarını tanımlar. Protez stabilitesini etkileyen anatomik faktörleri değerlendirir. Cerrahi planlamada hasta ihtiyaçlarını analiz eder. |
||
|
3) Öğrenci, vestibüloplasti ve frenektomi gibi yumuşak doku girişimlerini tanımlar. Endikasyonlarını açıklar. Cerrahi tekniklerin temel basamaklarını sıralar. Postoperatif bakım ve komplikasyonları değerlendirir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Cerrahi temel kuralları/ biyopsi/ ağız mukozası ve muayene yöntemeleri | ||
| 2) | Odontojenik enfeksiyonların etiyolojisi, yayılım yolları ve sınıflandırılması | ||
| 3) | Odontojenik enfeksiyonlarda klinik bulgular ve tanı yöntemleri | ||
| 4) | Odontojenik enfeksiyonların cerrahi ve medikal tedavi prensipleri | ||
| 5) | Maksiller sinüs anatomisi ve odontojenik maksiller sinüzit etiyolojisi | ||
| 6) | Maksiller sinüs patolojilerinin tanısı ve cerrahi tedavi yaklaşımları | ||
| 7) | Oroantral açıklık ve oroantral fistüllerin tanısı ve tedavi prensipleri | ||
| 8) | Tükürük bezi hastalıklarının klinik değerlendirilmesi ve tanısı | ||
| 9) | Tükürük bezi patolojilerinde cerrahi ve konservatif tedavi yaklaşımları | ||
| 10) | Preprotetik cerrahinin amacı ve endikasyonları | ||
| 11) | Preprotetik yumuşak doku cerrahileri | ||
| 12) | Preprotetik sert doku cerrahileri | ||
| 13) | Oral patolojik lezyonların klinik değerlendirilmesi | ||
| 14) | Oral patolojik lezyonların cerrahi tedavi prensipleri | ||
| 15) | Vize sorularının tartışılması-Apikal cerrahinin endikasyonları ve cerrahi teknikleri | ||
| 16) | Oral cerrahide lazer uygulamalarının prensipleri | ||
| 17) | Osteomiyelitin etiyolojisi, tanısı ve tedavisi | ||
| 18) | Radyoterapi alan hastalarda cerrahi riskler ve tedavi planlaması | ||
| 19) | Kemoterapi alan hastalarda cerrahi yaklaşım prensipleri | ||
| 20) | İlaç ilişkili çene osteonekrozunun (MRONJ) tanısı ve tedavisi | ||
| 21) | Dentoalveolar travmaların sınıflandırılması | ||
| 22) | Vize sorularının tartışılması-Dentoalveolar travmalarda acil tedavi prensipleri | ||
| 23) | Orofasiyal ağrının etiyolojisi ve sınıflandırılması | ||
| 24) | Nöropatik orofasiyal ağrıların tanısı | ||
| 25) | Orofasiyal ağrıların tedavi prensipleri | ||
| 26) | Temporomandibular eklem anatomisi ve biyomekaniği | ||
| 27) | Temporomandibular eklem hastalıklarının tanısı | ||
| 28) | Temporomandibular eklem hastalıklarının tedavi prensipleri | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
4 |
9 |
10 |
11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 26 | 104 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | 28 | 84 |
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 14 | 42 |
| ARA SINAV (Vize) | 3 | 3 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 42 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 276 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 9 | |