DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DIS2001 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel Bilim Kurulları II (Kurul 6-7-8) | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Sercan Doğukan Yıldız (Anatomi) - Prof. Dr. H. Yegane Güven (Biyokimya) - Prof. Dr. A. Kaya Emerk (Biyokimya), Öğr. Gör. Gökhan Biçim (Biyokimya), Dr. Ezgi Gizem Berkay (Tıbbi Biyoloji) - Dr. Öğr. Üyesi Türkân Sarıoğlu (Histoloji-Embriyoloji) - - Dr. Öğr. Üyesi Olgu Tok (Histoloji-Embriyoloji) - Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Şahin (Fizyoloji) |
Dersin Amacı: | 1-Vücudun koordinasyon duraklarını oluşturan organ sistemlerini kavramak. Tüm organların anatomik, kimyasal, histolojik, fizyolojik, fizik özelliklerini bilmek. 2-İnsanda sinir sistemini ve sindirim sistemini kendi içinde ve diğer organlar ile entegrasyon içinde kavramak. Organ sistemlerinin embriyolojisini bilmek. 3-Tüm ağız içi biyolojisini; anatomi, histoloji, fizyoloji disiplinleri içerisinde öğrenmek. |
Dersin Hedefi: | 1-Kalp, damar, solunum, immun organlar, endokrin sistem, üriner sistem anatomisi, histolojisi ve fizyolojisini bilmek. Tüm organların bu disiplinler içindeki yapı-fonksiyon özelliklerini birbiri ile entegre etmek. Sistemler için su ve pH'nın önemini kavramak. 2-Nöro anatomiyi, histoloji ve fizyolojiyi bilmek. Nöronal sinyalleri, nöronal hastalıkları kavramak. Sindirim sistemi ve bağlı bezlari kavramak. Organ sistemlerinin embriyonik gelişimimini bilmek. Konjenital anomalileri ve yaygın konjenital kusurlara yol açan gelişimsel anormallikleri bilmek. Mutajen etkiler, mutasyonlar, kök hücre, kanser konularında ve gen tedavilerinde bilgi sahibi olmak. 3-Ağız biyolojisi içerisinde baş boyun anatomisini, embriyolojisini bilmek. Ağız içi dokuları, dil, diş, dudak ve tükürük bezlerinin histolojik yapısını kavramak. Üst solunum sistemi ve sistem içindeki sensörial histolojiyi bilmek. Ağız içi fizyolojisini özetlemek. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sinir sistemi ve sindirim sistemi hariç insan vücudundaki tüm organların anatomisini, histolojisini kimyasını ve fizyolojisini bilir. |
||
2) Sinir sistemi ve sindirim sistemi gelişimini, anatomisini, histolojisi ve fizyolojisini
bilir.
|
||
3) Nöronal sinyalleri ve hastalıklarını bilir |
||
4) Sindirim sistemi ile ilişkili olarak beslenme biyokimyası, vitaminler ve mineralleri bilir. |
||
5) Mutasyonlar, teratojenleri kavrar. |
||
6) Kök hücre, kanser temel mekanizmalarını bilir. |
||
7) Gelişimden başlayarak ağıziçi biyolojisini anatomi, histoloji, fizyoloji disiplinleri içerisinde birbiri ile entegre ederek yapı-fonksiyon temelinde bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Tüm organları yapı-fonksiyon içerisinde entegre ederek anlatır. |
||
2) Tüm ağıziçi biyolojisini yapı ve fonksiyon ilişkisi içinde anlatır. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sorumluluk ve öz disiplin gösterir. |
||
2) Üretken, sorgulayan kişiliğe sahiptir. |
||
3) Bağımsız çalışıp, sorumluluk alabilir.
|
Hafta | Konu | ||
1) | KURUL-6 ANATOMİ: Kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri; HİSTOLOJİ: Kalp-Damar Gelişimi; FİZYOLOJİ: Kardiyovasküler Sistem-I. | ||
2) | KURUL-6 ANATOMİ: Arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi; HİSTOLOJİ: Kalp Damar Sistemi; FİZYOLOJİ: Kardiyovasküler Sistem-II. | ||
3) | KURUL-6 ANATOMİ: Lenfatik Sistem, İmmun Organlar; HİSTOLOJİ: İmmun Organlar-I; FİZYOLOJİ: Lanfatik Sistem. | ||
4) | KURUL-6 TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: Mukozal İmmünite ve Hastalıklar; HİSTOLOJİ: İmmun Organlar-II; FİZYOLOJİ: İmmün Sistem. | ||
5) | KURUL-6 ANATOMİ: Akciğerler, broşlar, plevra ve mediastinum anatomisi; HİSTOLOJİ: Solunum sistemi gelişimi; FİZYOLOJİ: Solunum Sistemi-I. | ||
6) | KURUL-6 HİSTOLOJİ: Alt Solunum Sistemi; FİZYOLOJİ: Solunum Sistemi-II. | ||
7) | KURUL-6 HİSTOLOJİ: Üriner sistem gelişimi. | ||
8) | KURUL-6 HİSTOLOJİ: Üriner Sistem; FİZYOLOJİ: Üriner Sistem-I. | ||
9) | KURUL-6 ANATOMİ: Böbrekler, üreter, mesane; FİZYOLOJİ: Üriner Sistem-II. | ||
10) | KURUL-6 FİZYOLOJİ: Üriner Sistem-III. | ||
11) | KURUL-6 ANATOMİ: Endokrin organların bölgesel anatomisi TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: Endokrin Sistem ve Hastalıkları; HİSTOLOJİ: Endokrin Sistem-I; FİZYOLOJİ: Endokrin Sistem-I. | ||
12) | KURUL-6 TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: Nöroendokrin Regülasyon - Hormonlar; HİSTOLOJİ: Endokrin Sistem-II; FİZYOLOJİ: Endokrin Sistem-II. | ||
13) | KURUL-6 ANATOMİ: Genital sistem anatomisi; FİZYOLOJİ: Üreme Sistemi-I. | ||
14) | KURUL-6 FİZYOLOJİ: Üreme Sistemi-II. | ||
15) | KURUL-7 ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
16) | KURUL-7 ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
17) | KURUL-7 ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
18) | KURUL-7 ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
19) | KURUL-7 ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
20) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
21) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
22) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
23) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
24) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
25) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
26) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
27) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
28) | KURUL- ANATOMİ: BİYOKİMYA: TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK: HİSTOLOJİ: FİZYOLOJİ: | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | ||||||||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | ||||||||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | |||||||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 1 | |||||||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 2 | |||||||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | ||||||||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | |||||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 3 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 28 | 168 |
Laboratuvar | 28 | 84 |
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 26 | 208 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 26 | 26 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 30 |
ARA SINAV (Vize) | 3 | 3 |
Genel Sınava Hazırlanma | 6 | 30 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 550 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 18 |