| TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | SMY101 | ||||||||
| Ders İsmi: | Anatomi | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Dr.Öğr.Üyesi Burçin ÜN |
| Dersin Amacı: | Bu dersin temel amacı, öğrencilerin insan vücudunun makroskopik ve mikroskopik yapısını sistematik bir yaklaşımla öğrenmelerini ve anatominin sağlık bilimlerindeki önemini kavramalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin organ ve sistem düzeyinde yapısal ilişkileri, fonksiyonel bütünlüğü ve klinik bağlantıları anlayarak mesleki uygulamalara temel oluşturacak bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. |
| Dersin Hedefi: | Öğrencilerin insan vücudunun temel anatomik terimlerini ve kavramsal çerçevesini öğrenmeleri, Bu derste, öğrencilerin vücut sistemlerinin yapısal organizasyonunu ve işlevsel ilişkilerini kavrayabilmeleri, Bölgesel anatomi bilgisini kullanarak organlar arası topografik ilişkileri değerlendirebilmeleri, Klinik durumları anatomik temelleriyle ilişkilendirebilmeleri, Sağlık uygulamalarında anatomi bilgisini etkili ve güvenli biçimde kullanabilmeleri hedeflenmiştir. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İnsan vücudunun anatomisi hakkında bilgi sahibi olur |
||
|
2) Anatomide genel kavramları, terimleri ve anatomik terminolojiyi tanımlar |
||
|
3) Kas-iskelet sistemine ait yapıları tanımlar, yapıların fonksiyonlarını bilir |
||
|
4) Kardiyovaküler sistem anatomisine ait yapıları bilir |
||
|
5) Solunum sistemi anatomisine ait yapıları bilir |
||
|
6) Gastrointestinal sisteme ait yapıları bilir |
||
|
7) Üriner sisteme ait yapıları bilir |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Anatomi bilgisini klinikte nasıl kullanacağını açıklar |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Klinik problemlerin çözümünde anatomi bilgisini kullanır |
||
|
2) Anatomiyle ilgili bilgiye nasıl ulaşacağına karar verir |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Anatomiye Giriş Anatominin tanımı, alt dalları (makroskopik, mikroskopik, gelişimsel, klinik anatomi) Anatomik pozisyon, düzlemler, eksenler ve yön terimleri Vücut boşlukları, temel anatomik kavramlar | ||
| 2) | Anatomik duruş, eksenler ve planlar Kemik eklem kas genel bilgiler | ||
| 3) | Kas iskelet sistemi anatomisi: üst ekstremite kemik, eklem, kasları | ||
| 4) | Kas iskelet sistemi anatomisi: alt ekstremite kemik, eklem, kasları | ||
| 5) | Kas iskelet sistemi anatomisi :Kafatası, yüz ve columna vertebralis kemikleri | ||
| 6) | Kas iskelet sistemi anatomisi: Başlıca kas grupları (boyun, sırt, göğüs ve karın kasları) | ||
| 7) | Sindirim Sistemi Anatomisi | ||
| 8) | Vize Sınavı | ||
| 9) | Solunum sistemi anatomisi | ||
| 10) | Dolaşım sistemi anatomisi | ||
| 11) | Üriner sistem anatomisi | ||
| 12) | Genital sistem anatomisi | ||
| 13) | Sinir sistemi anatomisi | ||
| 14) | Duyu organları | ||
| 15) | Endokrin Sistem | ||
| 16) | Final Sınavı | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
9 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
| 1) Mesleğini uygulaması için gerekli insan vücudu ve işleyişine ait temel bilgileri edinir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2) SHMYO bünyesinde eğitim veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı radyoloji bölümlerinde görevlendirilmek üzere CT-MR-PET-CT- DSA(anjiyo)-FLORSKOPİ-MAMOGRAFİ- KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ- RÖNTGEN dallarında öğrenci yetiştirmektedir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 3) Tıbbi görüntüleme amacıyla kullanılan cihazları ve bilgisayarları tanı ve tedavi amacıyla kullanır. | ||||||||||||||||||
| 4) Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi, Anjiyo gibi cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
| 5) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile ilgili yöntemleri uygular. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 6) Tanı ve tedavi hizmeti alan bireylerin kişisel haklarına saygılı olacak şekilde hizmet almasını sağlayacak ortamı hazırlar. | ||||||||||||||||||
| 7) Tanı ve tedavi hizmeti verilmesi sürecindeki fizyolojik, fiziksel ve kimyasal etkileşimleri, alerjik durumları ve bu durumlardaki müdahale süreçlerini bilir. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8) Tanı ve tedavi alanında kullanılan radyolojik cihazların etkin kullanımı için gerekli anatomiyi ve cihazlara bağlı riskleri göz önüne alarak uygulama sırasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 9) öğrenciler Radyolojinin MR- CT- DSA(anjiyo) -GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ- FROSKOPİ- KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ- PET CT- RÖNTGEN - NÜKLEER TIP- MAMOGRAFİ bölümlerinde çalışabilmesi için gerekli bilgi ve beceri ile donatılır | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10) Tıbbi görüntüleme teknikleri programı öğrencileri mezun olduklarında gerek çekim tekniklerinde gerekse hasta ve sağlık çalışanları ile iletişimde gerekli donanıma sahip olmaktadır | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11) Alanında edindiği bilgi ve becerileri Radyolojik tetkiklerde kullanıp, bu tetkiklerde kullanılacak malzeme gereksinimlerini karşılar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13) Radyolojik uygulamaları sırasında hasta-teknisyen/tekniker-hekim iletişiminde sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişimi doğru ve etkili kullanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||||
| 15) Alanında edindiği bilgileri tetkik sırasında karşılaştığı vakalara göre gerekli sekans ve çekimleri düzenleyip çekimlerle ilgili planlamaları yapabilir. | ||||||||||||||||||
| 16) Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur. | ||||||||||||||||||
| 17) Türkçe dil bilgisine ve dil kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişime geçer | ||||||||||||||||||
| 18) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri program öğrencilerimiz teorik bilgiler dışında kurum içi ve kurum dışı uygulama dersleri ile mesleklerine hazır hale getirilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 15 | 30 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | 15 | 15 |
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 6 | 12 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 15 | 15 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 14 |
| GENEL SINAV (Final) | ||
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 94 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 | |