ECZANE HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | IKU-F-218 | ||||||||
Ders İsmi: | Tasarımda Düşünmenin Temelleri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Gör. BURCU ÖZTUNÇ KESKİN |
Dersin Amacı: | Yaratıcılık ile zihinsel süreç korelasyonunda tasarım üzerindeki etkileri konusunda öğrenciler bilgilendirilecektir. Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi birleştirerek farklı unsurlar ile daha kolay bağlantı kurması sağlanmaktadır. |
Dersin Hedefi: | Tasarım zihin içerisinde oluşturma ve planlama sürecidir. Bu derste yaratıcılık ile tasarım arasındaki bağ kurularak, kendi yaratıcı fikirlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Tasarım ve yaratıcılığın geliştirilmesi, bakış açıları, öğrencilerin günlük hayatında sorun çözebilme ve çözüm odaklı düşünebilme yeteneğini de geliştirmektedir. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Problem çözer |
||
2) BİLGİ: Yaratıcılık ve Tasarım kavramının teknik anlamda içeriği ve insan hayatındaki öneminin kavranması esas alınmıştır. Tasarımda yaratıcı düşünmenin önemi ve görsel tasarım yeni fikir üretmeye yönelik beceri kazandırılması sağlanmaktadır.
BECERİ: Tasarımda farklı düşünme modeli geliştirebilmek ve yaratıcı düşünme fikirlerini keşfetmeleri ile çözüm odaklı mantık geliştirme kabiliyeti kazanması hedeflenmektedir.
YETKİNLİK: Öğrencinin tasarım kavramının aşamalarını bilerek, tasarımın doğru değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcılık kavramını tasarım faktörü ile birleştirerek, yaratıcı süreci geliştirmeye yardımcı zihinsel araçları öğrenmeleri öngörülmektedir. Doğru kaynak araştırma ve veri toplama sayesinde mesleki alan içerisinde tasarımda yaratıcı düşünce modeli ile görsel yönlerinin gelişmesi sağlanmaktadır.
|
||
3) BİLGİ: Yaratıcılık ve Tasarım kavramının teknik anlamda içeriği ve insan hayatındaki öneminin kavranması esas alınmıştır. Tasarımda yaratıcı düşünmenin önemi ve görsel tasarım yeni fikir üretmeye yönelik beceri kazandırılması sağlanmaktadır. BECERİ: Tasarımda farklı düşünme modeli geliştirebilmek ve yaratıcı düşünme fikirlerini keşfetmeleri ile çözüm odaklı mantık geliştirme kabiliyeti kazanması hedeflenmektedir. YETKİNLİK: Öğrencinin tasarım kavramının aşamalarını bilerek, tasarımın doğru değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcılık kavramını tasarım faktörü ile birleştirerek, yaratıcı süreci geliştirmeye yardımcı zihinsel araçları öğrenmeleri öngörülmektedir. Doğru kaynak araştırma ve veri toplama sayesinde mesleki alan içerisinde tasarımda yaratıcı düşünce modeli ile görsel yönlerinin gelişmesi sağlanmaktadır. |
||
4) Fikir geliştirir |
||
5) Kaynak araştırır |
||
6) Yaratır |
||
7) Yaratıcı düşünür |
||
8) Eleştirir |
||
9) Yorumlar |
||
10) Yaratıcı analiz eder |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
1) | Dersin Genel İçeriği İle İlgili Genel Bilgilendirme | ||
2) | Yaratıcılık Kavramının Kapsamı ve Tanımı | ||
3) | Yaratıcılık Çeşitleri (Bireysel Yaratıcılık ve Sanatsal Yaratıcılık) | ||
4) | Sanat - Estetik- Yaratıcılık Kavramlarının Tanımı 1 | ||
5) | Sanat - Estetik- Yaratıcılık Kavramlarının Tanımı 2 | ||
6) | Yaratıcı Düşünme Süreci ve Akıl Yürütme Teknikleri | ||
7) | Yaratıcılık Sürecinin Tasarım ile Olan İlişkisi | ||
9) | Tasarım Kavramı | ||
10) | Tasarımda Yaratıcılığın Yeri | ||
11) | Yaratıcılık ve Beyin İlişkisinin Tasarım Üzerinde Nasıl Etkileri | ||
12) | Tasarım Süreci, Düşünme ve Yeni Fikir Bulma | ||
13) | Tasarım İlkeleri | ||
14) | Görsel Düşünme, Yaratıcılık ve Tasarım | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerine dair bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
2) İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanıma sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
3) Güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
4) İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu sağlayacak bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
5) İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
6) Eczane Hizmetleri Programı alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
7) Eczane Hizmetleri Programı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
8) Cihazların ve laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
9) Tüm ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarını takip etmek, gereksinimleri belirlemek ve ilgili depo/şirketlere zamanında ve eksiksiz olarak siparişlerini verir. | ||||||||||||||||||||||||
10) Eczaneye giriş yapan tüm ürünlerin sipariş formu ve fatura ile uyumunu kontrol etmek ve raflanmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
11) Miadı geçen ürünleri belirlemek ve eczacı ile birlikte yasal kurallar ve yöntemler çercevesinde imha edilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
12) Eczacı ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler almak veya alınmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
13) Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler. | ||||||||||||||||||||||||
14) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme yeteneği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
15) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
16) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||||||||||||||||||||
17) Hastanın/müşterinin ihtiyacına bağlı olarak yürütülen hizmete ilişkin bilgi verir. | ||||||||||||||||||||||||
18) İş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir | ||||||||||||||||||||||||
19) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | ||||||||||||||||||||||||
20) Eczanede sunulan ilaç ve diğer sağlıkla ilgili tüm ürünlerin doğru şekilde sunulmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
21) Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar, ilaçların doğru koşullarda saklanmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
22) Eczacıya, ilaç hazırlama konusunda gerekli maddelerin temini, belgelerin arşivlenmesi, depo ilaç takibi, ilaç satışının sağlanması konularında yardımcı olur. | ||||||||||||||||||||||||
23) İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
24) Temel ilk yardım uygulaması yapabilir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 4 | 16 |
Proje Hazırlama + Sunma | 2 | 2 |
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | 3 | 3 |
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 12 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 10 | 20 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 85 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |