| TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | ING101 | ||||||||
| Ders İsmi: | İngilizce-I | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Doğan Can Vural |
| Dersin Amacı: | Yabancı dilin temel prensiplerini teorik ve pratik açıdan öğretmek. |
| Dersin Hedefi: | Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen “Bağımsız Kullanıcı” düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerisi edinmesi hedeflenir. |
| Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Introductions, greetings, fundamentals of dialogue
Introducing yourself |
||
|
2) Exchange personal information (names, phone numbers, and e-mail addresses)
Spell names
Thank people |
||
|
3) Ask & say where people are
Name personal items and classroom objects
Ask and say where things are in a room |
||
|
4) Make requests
Give classroom instructions
Apologize |
||
|
5) Talk about favorite things
Describe people’s personalities |
||
|
6) Describe a typical morning in your home
Discuss weekly routines |
||
|
7) Get to know someone
Talk about lifestyles |
||
|
8) Talk about habits
Describe a neighborhood
Ask for and tell the time |
||
|
9) Make suggestions
Get recommendations |
||
|
10) Talk about past events
Distinguish verb tenses |
||
|
11) Talking about past events, Putting past events in chronological order, distinguishing verb clauses and noun clauses |
||
|
12) Distinguishing between past and present events by using comparative grammar skills |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | UNIT 1 Saying hello and goodbye Introducing yourself | ||
| 2) | UNIT 1 Exchange personal information (names, phone numbers, and e-mail addresses) Spell names Thank people | ||
| 3) | UNIT 2 Ask & say where people are Name personal items and classroom objects Ask and say where things are in a room | ||
| 4) | UNIT 2 Make requests Give classroom instructions Apologize | ||
| 5) | UNIT 3 Talk about favorite celebrities Describe people’s personalities | ||
| 6) | UNIT 3 Talk about friends and family | ||
| 7) | UNIT 4 Describe a typical morning in your home Discuss weekly routines | ||
| 8) | ARA SINAV | ||
| 9) | UNIT 4 Get to know someone Talk about lifestyles | ||
| 10) | UNIT 5 Discuss free-time activities Talk about TV shows you like and don’t like | ||
| 11) | UNIT 5 Talk about TV viewing habits | ||
| 12) | UNIT 6 Describe a neighborhood Ask for and tell the time | ||
| 13) | UNIT 6 Make suggestions Discuss advertising | ||
| 14) | Revision | ||
| 15) | FINAL REVISION | ||
| 16) | FİNAL SINAVI | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
| 1) Mesleğini uygulaması için gerekli insan vücudu ve işleyişine ait temel bilgileri edinir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2) SHMYO bünyesinde eğitim veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı radyoloji bölümlerinde görevlendirilmek üzere CT-MR-PET-CT- DSA(anjiyo)-FLORSKOPİ-MAMOGRAFİ- KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ- RÖNTGEN dallarında öğrenci yetiştirmektedir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3) Tıbbi görüntüleme amacıyla kullanılan cihazları ve bilgisayarları tanı ve tedavi amacıyla kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4) Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi, Anjiyo gibi cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
| 5) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile ilgili yöntemleri uygular. | ||||||||||||||||||
| 6) Tanı ve tedavi hizmeti alan bireylerin kişisel haklarına saygılı olacak şekilde hizmet almasını sağlayacak ortamı hazırlar. | ||||||||||||||||||
| 7) Tanı ve tedavi hizmeti verilmesi sürecindeki fizyolojik, fiziksel ve kimyasal etkileşimleri, alerjik durumları ve bu durumlardaki müdahale süreçlerini bilir. | ||||||||||||||||||
| 8) Tanı ve tedavi alanında kullanılan radyolojik cihazların etkin kullanımı için gerekli anatomiyi ve cihazlara bağlı riskleri göz önüne alarak uygulama sırasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||
| 9) öğrenciler Radyolojinin MR- CT- DSA(anjiyo) -GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ- FROSKOPİ- KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ- PET CT- RÖNTGEN - NÜKLEER TIP- MAMOGRAFİ bölümlerinde çalışabilmesi için gerekli bilgi ve beceri ile donatılır | ||||||||||||||||||
| 10) Tıbbi görüntüleme teknikleri programı öğrencileri mezun olduklarında gerek çekim tekniklerinde gerekse hasta ve sağlık çalışanları ile iletişimde gerekli donanıma sahip olmaktadır | ||||||||||||||||||
| 11) Alanında edindiği bilgi ve becerileri Radyolojik tetkiklerde kullanıp, bu tetkiklerde kullanılacak malzeme gereksinimlerini karşılar. | ||||||||||||||||||
| 12) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | ||||||||||||||||||
| 13) Radyolojik uygulamaları sırasında hasta-teknisyen/tekniker-hekim iletişiminde sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişimi doğru ve etkili kullanır. | ||||||||||||||||||
| 14) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||||
| 15) Alanında edindiği bilgileri tetkik sırasında karşılaştığı vakalara göre gerekli sekans ve çekimleri düzenleyip çekimlerle ilgili planlamaları yapabilir. | ||||||||||||||||||
| 16) Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur. | ||||||||||||||||||
| 17) Türkçe dil bilgisine ve dil kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişime geçer | ||||||||||||||||||
| 18) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri program öğrencilerimiz teorik bilgiler dışında kurum içi ve kurum dışı uygulama dersleri ile mesleklerine hazır hale getirilir. | ||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 42 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 16 | 16 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 14 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 2 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 14 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 90 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 | |