| KLINIK PSIKOLOJI (TEZSIZ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey | ||
| Ders Kodu: | KPS511 | ||||||||
| Ders İsmi: | Süpervizyon ve Mesleki Uygulama | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Prof.Dr. Mehmet Zihni SUNGUR - Dr.Öğr.Üyesi Anıl GÜNDÜZ - Dr.Öğr.Üyesi Burcu SEVİM |
| Dersin Amacı: | Bu gelişmiş müdahale dersinin amacı CBT teorisinin gelişimi ve patoloji ile ilgili bakış açısını ve en önemlisi kendi bakış açılarını klinik ugulamalarda etraflıca değerlendirmek. |
| Dersin Hedefi: | CBT'nin klinik gözetim ve denetim teori ve pratiğini araştırmak ve bu alanda özgülkonular / tartışmaları vurgulamak. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) 1-Danışanlara kaliteli klinik hizmetleri sağlar.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) 1-Projektif yöntem, uygulama malzemeleri ve değerlendirme sürecini yorumlama temeli kazanır.
|
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) 1-Düşüncelerini sözel ve yazılı olarak aktarır.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | CBT'nin teorik kavramlarını derinlemesine açıklamak, anlamak, uygulamak, değerlendirmek, eleştirmek | ||
| 2) | CBT'nin teorik kavramlarını derinlemesine açıklamak, anlamak, uygulamak, değerlendirmek, eleştirmek | ||
| 3) | CBT'de psikoterapi ilişkisini doğru ve tutarlı bir şekilde ayırt eder ve terapötik yanıtı belirlemek | ||
| 4) | CBT'de psikoterapi ilişkisini doğru ve tutarlı bir şekilde ayırt eder ve terapötik yanıtı belirlemek | ||
| 5) | Biliş ve davranış biçimlerinin klinik süreçteki değişimi ve gelecekteki değişme kapasitesi derin bir anlayış geliştirir ve gerçek klinik duruma uygulamak | ||
| 6) | Biliş ve davranış biçimlerinin klinik süreçteki değişimi ve gelecekteki değişme kapasitesi derin bir anlayış geliştirir ve gerçek klinik duruma uygulamak | ||
| 7) | CBT bağlam ve tedavileri için araştıma kanıtları ve zemini ile derin bir anlayış geliştirmek | ||
| 8) | CBT bağlam ve tedavileri için araştıma kanıtları ve zemini ile derin bir anlayış geliştirmek | ||
| 9) | CBT'nin modelini açıklamak, anlamak ve uygulamak | ||
| 10) | CBT'nin modelini açıklamak, anlamak ve uygulamak | ||
| 11) | Hastanın sunduğu kaygıları ve törapatik etkileşimi farklı değerlendirme kapasitenizle ilgili faktörleri entegre ederek zenginleştirin | ||
| 12) | Hastanın sunduğu kaygıları ve törapatik etkileşimi farklı değerlendirme kapasitenizle ilgili faktörleri entegre ederek zenginleştirin | ||
| 13) | Özellikle alanında daha üst düzey mesleki gelişim için eleştirel düşünebilme, kavramsal malzemenin entegrasyonu/ sentezi ve bakış açısını yazılı ve sözlü ifade edebilme | ||
| 14) | Özellikle alanında daha üst düzey mesleki gelişim için eleştirel düşünebilme, kavramsal malzemenin entegrasyonu/ sentezi ve bakış açısını yazılı ve sözlü ifade edebilme | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||
| 1) Klinik Psikoloji alanına dair temel kuramsal bilgilere sahip olmak. | ||||||||||||||
| 2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. | ||||||||||||||
| 3) Klinik psikoloji alanında en güncel bilgilere nasıl ulaşacağını bilir, literatürü tarayabilir. | ||||||||||||||
| 4) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere sahiptir. | ||||||||||||||
| 5) Klinik psikoloji ile ilgili edindiği bilgileri analiz edebilir, yorumlayabilir. | ||||||||||||||
| 6) Klinik psikoloji alanında edindiği bilgiler ile farklı disiplinlerin bağlantısını kurabilir. | ||||||||||||||
| 7) Klinik psikoloji alanında karşılaştığı herhangi bir soruna bireysel olarak veya ekip içinde çözüm önerileri getirebilmek. | ||||||||||||||
| 8) Klinik psikoloji alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını takip eder. | ||||||||||||||
| 9) Klinik psikoloji alanında ortaya çıkan yeni terapi yöntemlerini takip eder, edindiği bilgileri sorgular. | ||||||||||||||
| 10) Klinik psikoloji alanındaki uluslararası yayınları takip eder. | ||||||||||||||
| 11) Klinik psikoloji alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. | ||||||||||||||
| 12) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. | ||||||||||||||
| 13) Klinik psikoloji alanındaki uygulamalarda etik prensiplere uygun hareket eder. | ||||||||||||||
| 14) Klinik psikoloji alanında süpervizyon sürecini tamamlamak ve uygulamadaki etik sorumlulukların farkında olmak. | ||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | % 0 | |
| Final | % 0 | |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 42 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | 14 | 42 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 42 |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | 10 | 30 |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
| ARA SINAV (Vize) | ||
| Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 21 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 3 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 180 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 6 | |