İLK VE ACIL YARDIM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | IAY106 | ||||||||
Ders İsmi: | EKG ve Resüsitasyon | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr.Öğr.Üyesi Hülya BUZCU, Dr. Öğr. Üyesi Sercan BAŞBÖYÜK, Öğr. Gör. Neslihan KARTAL |
Dersin Amacı: | Öğrencilere elektrokardiyografi (EKG) ve kardiyak resüsitasyon (resüsitasyon) konularında kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırmak ve öğrencilerin temel yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. |
Dersin Hedefi: | Öğrencilerin, EKG ile kalp ritim bozukluklarını doğru bir şekilde analiz edebilmeleri, defibrilasyon ve kardiyoversiyon gibi ileri yaşam destek tekniklerini etkili bir şekilde uygulayabilmeleri, ve kardiyak acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yeteneklerini geliştirmeleri ve bu süreçte, temel ve ileri yaşam desteği, arrest yönetimi ve acil müdahale tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kalbin yapısı, işlevi ve iletişim sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi olur. |
||
2) EKG’nin temel prensipleri, normal elektrokardiyogram, dalgalar ve kayıt yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. |
||
3) Bradiaritmiler ve taşiaritmiler gibi aritmilerin tanımlanması ve analiz edilmesi hakkında bilgi sahibi olur. |
||
4) Miyokard enfarktüsü, akut koroner sendrom, pulmoner emboli ve diğer kardiyak acil durumları bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) EKG üzerinde aritmi türlerini tanıyabilir ve analiz edebilirler. |
||
2) EKG çekimi, temel yaşam desteği, defibrilasyon, kardiyoversiyon ve diğer acil müdahale tekniklerini uygulayabilirler.
|
||
3) Akut koroner sendrom, pulmoner emboli, ve diğer kardiyak acil durumları simülasyon ve vaka çalışmalarında yönetebilirler. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kalp ve kardiyak acil durumlarında bağımsız olarak etkili müdahale edebilirler. |
||
2) Acil durumlarda ekip çalışması yapabilir ve 112 ekibiyle etkili bir şekilde iletişim kurabilirler. |
Hafta | Konu | ||
1) | Derse Giriş, Kalbin Anatomi ve Fizyolojisi, Kalbin İletim Sistemi | ||
2) | EKG Temel Bilgiler, Normal Elektrokardiyogram, Elektrokardiyogram Dalgaları, EKG Nasıl Çekilir, EKG Kalibrasyon ve Hızı | ||
3) | Aritmiler; Bradiaritmiler, Taşiaritmiler | ||
4) | Miyokard Enfarktüsü EKG’sine Yaklaşım | ||
5) | Kardiyak Aciller | ||
6) | Temel Yaşam Desteği, OED Kullanımı | ||
7) | Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon, Arrest ve Peri-Arrest Yönetimi | ||
8) | Akut Koroner Sendrom | ||
9) | Pulmoner Emboli ve Derin Ven Trombozu | ||
10) | Akut Perikardit ve Perikard Tamponadı | ||
11) | Aort Diseksiyonu ve Aort Anevrizma Rüptürü | ||
12) | Hipertansif Aciller | ||
13) | Akut Akciğer Ödemi | ||
14) | Toksikolojik Kardiyak Aciller | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Çevresel acillerde bakım uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) EKG ritim analizi yapar, acil bakımı uygulama becerisine sahip olur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) Araç içerisindeki ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Acil aracının mekanik, teknik donanımı ve ambulans sürüş tekniklerini bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Acil durumlarda kılavuza/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Asepsi ve antisepsi kurallarını bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Acil sağlık sistemi içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Hastane öncesi acil bakımdaki ilaç ve sıvıları uygular. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyabilme yöntemlerini uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Acil durumlarda olay yeri güvenliği, hasta değerlendirmesi ve olay yeri güvenliğine dair alabileceği önlemleri bilir. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve güncel yaklaşımları öğrenme bilincine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Ekip arkadaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Temel ve ileri yaşam desteği ile ilgili uygulamaları bilir. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18) Hastane öncesi acil bakımı organizasyonu ve yönetimi konusunda bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Olağan ve olağan dışı durumlarda sorumluluk alır. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verir. | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini, yöntemlerini bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) KBRN durumlarında acil bakım uygular. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Hasta ve yaralı ile ilgili tıbbi girişim ve uygulamaları kayıtlarını usulüne uygun şekilde tutar. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24) Tıbbi terminolojiyi bilir. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahipdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Hasta transportu esnasında hasta veya yaralıya uygun malzeme kullanma ve pozisyon verebilme becerisine sahip olur. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) Acil durumlarda olay yerine hızla ulaşarak, olay yerini ve hastayı değerlendirir, ilk müdahaleyi yapar ve hastanın uygun hastaneye transportunu sağlar. | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32) İlk ve Acil Yardım alanındaki bilgileri içeren ders kitaplarından, uygulama araç-gereçlerinden ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri meslek hayatında değerlendirir ve uygular. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33) Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir ve uygular. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34) Acil bakım ile ilgili ilaçların kullanımı konusunda bilgiye sahip olur. | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35) Afetlerde acil bakımı uygular. | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36) Acil bakım ile ilgili tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37) Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olur. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 42 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | 12 | 12 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 12 | 12 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 6 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 7 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | 12 | 12 |
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 93 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |