EKONOMI VE FINANS (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ECF206 | ||||||||
Ders İsmi: | Econometrics | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dersin Amacı: | Ekonometri analizinin temel ilkelerini ve tekniklerini tanıtmak, regresyon modelleri ve uygulamalarına odaklanmak. |
Dersin Hedefi: | Klasik en küçük kareler yöntemini anlamak ve uygulamak, basit ve çoklu regresyon modellerinde istatistiksel çıkarım yapmak, model yanlış tanımlama hatalarını ele almak ve regresyon analizinde kukla değişkenleri kullanmak, gerçek dünya veri setlerini analiz etmek için ekonometri yazılımı kullanmak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Ekonomik ilkeler ve teoriler hakkında kapsamlı bilgilere sahiptir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) En az B2 seviyesinde İngilizce iletişim yeterliliğine sahiptir. |
||
2) Nicel analiz ve matematiksel yöntemler kullanarak ekonomik sorunları modeller. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Yaptığı yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik ve finansal kavramları, mesleki kelime dağarcığını kullanır. |
||
2) Öğrenme sürecine aktif olarak katılır, neden-sonuç analizi yoluyla bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirir. |
||
3) Yazılı, sözlü ve görsel iletişimi etkili şekilde yönetir, sosyal çevresini etkilemek için nicel ve nitel verileri entegre eder.
|
||
4) Ekonomi ve finans alanında edindiği bilgileri ve becerileri eleştirel bir şekilde değerlendirir.
|
||
5) İş ve ekonomik karar alma süreçlerindeki sorunların ve konuların analizinde cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanır. |
Hafta | Konu | ||
1) | Ekonometriye Giriş | ||
2) | Temel İstatistiksel Kavramlar | ||
3) | Regresyon Analizine Giriş | ||
4) | Basit Doğrusal Regresyon Modeli | ||
5) | Çoklu Regresyon Modeli | ||
6) | Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları | ||
7) | Ara Sınav Öncesi Tekrar | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | Hata Terimi ve Model Varsayımları | ||
10) | Zaman Serisi Analizi | ||
11) | Panel Veri Analizi | ||
12) | Ekonometri Modellerinin Uygulamaları | ||
13) | Türkiye Ekonomisi İçin Ekonometri Uygulamaları | ||
14) | Genel Tekrar | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Ekonomik ilkeler ve teoriler hakkında kapsamlı bilgilere sahiptir. | 3 | |||||||||||||||||||||||
2) Yatırım değerlendirmesi, kurumsal yönetim, finansal piyasalar ve kurumlar, kurumsal fon kaynakları ile ilgili temel finansal bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
3) Uzman olmayanlara temel ekonomik ve finansal teorileri açıklar, farklı dönemlerdeki Türk ekonomisinin performansını ve Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||
4) Ekonomik teorilerin tarihsel arka planını ve felsefi temellerini anlar, ekonomiyi üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini analiz eden bir sosyal bilim olarak öğrenir. | ||||||||||||||||||||||||
5) Dijital dönüşümleri takip etme, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili şekilde kullanma konusunda yeteneklidir. | ||||||||||||||||||||||||
6) En az B2 seviyesinde İngilizce iletişim yeterliliğine sahiptir. | 3 | |||||||||||||||||||||||
7) Nicel analiz ve matematiksel yöntemler kullanarak ekonomik sorunları modeller. | 3 | |||||||||||||||||||||||
8) İş ortamını, rekabeti, gelişen ekonomik ve finansal çevreyi analiz etmek için mikroekonomik ve makroekonomik teorileri kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
9) Pazarlama ve iş planlarını değerlendirir, özel sektör için ürün pazarı geliştirme faaliyetleri tasarlar, finansal ve ekonomik sorunları analiz etmek için cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları uygular. | ||||||||||||||||||||||||
10) Araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve etkinlikler geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||
11) Yaptığı yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik ve finansal kavramları, mesleki kelime dağarcığını kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||||||
12) Değişime ve ilerlemeye açıktır, takım çalışmasına katılmaya isteklidir, gerektiğinde inisiyatif alır ve toplumda örnek birey olmayı hedefler. | ||||||||||||||||||||||||
13) Yaşam boyu öğrenme konusunda güçlü bir farkındalığa sahiptir, kişisel ve sosyal öğrenmeyi etkili bir şekilde yönetir. | ||||||||||||||||||||||||
14) Öğrenme sürecine aktif olarak katılır, neden-sonuç analizi yoluyla bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirir. | 3 | |||||||||||||||||||||||
15) Üniversite eğitimi sırasında edindiği bilgileri kariyerinde kullanarak mezuniyet sonrası yeteneklerini ve bilgilerini geliştirmeye devam eder. | ||||||||||||||||||||||||
16) Yazılı, sözlü ve görsel iletişimi etkili şekilde yönetir, sosyal çevresini etkilemek için nicel ve nitel verileri entegre eder. | 3 | |||||||||||||||||||||||
17) Çatışmaları barışçıl şekilde çözme, değerlendirme, eleştirme ve yönetme konusunda yetkindir. | ||||||||||||||||||||||||
18) İşbirlikçi bir şekilde nasıl çalışılacağını, sorumluluk üstlenileceğini, gerektiğinde ekiplere nasıl liderlik edileceğini bilir ve sosyal haklar, etik sorumluluk ve kültürel çeşitlilik konusunda güçlü bir farkındalığa sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
19) Ekonomi ve finans alanında edindiği bilgileri ve becerileri eleştirel bir şekilde değerlendirir. | 3 | |||||||||||||||||||||||
20) Stratejik ve yenilikçi düşünür, hem mesleki hem de sosyal çevresinde girişimci yaklaşımla hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||
21) Ekonomi ile doğa ve sosyal bilimler arasındaki bağlantıları anlar, temel ekonomi kavramlarını içselleştirir ve bunları gerçek yaşamda uygular. | ||||||||||||||||||||||||
22) İş ve ekonomik karar alma süreçlerindeki sorunların ve konuların analizinde cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||||||
23) Ekonomik ve finansal verileri analiz etmek ve yorumlamak için bilgisayar yazılımlarını, uluslararası veri tabanlarını ve internet kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
24) Uluslararası işletmelerin yerel işletmelere kıyasla özelliklerini belirler ve yönetir, güçlü bir sosyal sorumluluk duygusuna ve çevresel farkındalığa sahiptir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 13 | 39 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 42 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 2 |
Genel Sınava Hazırlanma | 6 | 40 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 2 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 125 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 |