| DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | DIS4008 | ||||||||
| Ders İsmi: | Ağız-Diş Çene Radyolojisi II | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 7. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: |
DIS 3111 - Ağız-Diş Çene Radyolojisi I |
||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Dr. Öğretim Üyesi CEM BAYSAL, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; öğrencilerin oral mukozal ve kemik patolojilerini klinik ve radyolojik bulgular ışığında sistematik olarak değerlendirebilmelerini, ayırıcı tanı yapabilmelerini ve sistemik hastalıkların oral ve maksillofasiyal bölgedeki yansımalarını yorumlayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin kistler, benign tümörler, enfeksiyonlar ve fibroosseöz lezyonlar gibi çene patolojilerini klinik-radyolojik korelasyon ile analiz edebilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. |
| Dersin Hedefi: | Bu ders sonunda öğrenci: Oral mukozal lezyonları morfolojik özelliklerine göre sınıflandırır. Klinik ve radyolojik bulguları entegre ederek ön tanı oluşturur. Kistler ve benign tümörlerin klinik ve radyolojik özelliklerini değerlendirir. Enfeksiyonların oral ve radyolojik bulgularını ayırt eder. Fibroosseöz ve metabolik kemik hastalıklarını radyografik olarak yorumlar. Sistemik hastalıkların oral ve çene bulgularını tanımlar. Ayırıcı tanı yapma becerisi geliştirir. Tanı sürecinde etik ve mesleki sorumluluk ilkelerine uygun davranır. Haftalık ders konularına yönelik düşük, orta ve yüksek düzey hedefler: Düşük düzey (H1) Orta düzey (H2) Yüksek düzey (H3) 1. Hafta: Oral mukozanın özellikleri Oral mukozanın anatomik ve histolojik özelliklerini tanımlar. (1H-H1) Oral mukozanın fonksiyonel özelliklerini açıklar. (1H-H2) Oral mukozadaki değişiklikleri klinik bulgularla ilişkilendirir. (1H-H3) 2. Hafta: Primer ve sekonder lezyonlar Primer ve sekonder lezyon tiplerini tanımlar. (2H-H1) Lezyonların morfolojik özelliklerini açıklar. (2H-H2) Klinik muayenede primer ve sekonder lezyonları ayırt eder. (2H-H3) 3. Hafta: Tanıya varma kriterleri Tanı koyma sürecinin temel basamaklarını tanımlar. (3H-H1) Klinik ve anamnez bulgularını değerlendirir. (3H-H2) Klinik bulgulara göre ön tanı oluşturur. (3H-H3) 4. Hafta: Bakteriyel enfeksiyonlar ve fokal enfeksiyon Oral bakteriyel enfeksiyon türlerini tanımlar. (4H-H1) Fokal enfeksiyon kavramını açıklar. (4H-H2) Klinik bulgulara göre bakteriyel enfeksiyonları değerlendirir. (4H-H3) 5. Hafta: Viral enfeksiyonlar Oral viral enfeksiyon türlerini tanımlar. (5H-H1) Viral enfeksiyonların klinik özelliklerini açıklar. (5H-H2) Klinik bulgulara göre viral enfeksiyonları ayırt eder. (5H-H3) 6. Hafta: Mantar enfeksiyonları ve protez kaynaklı lezyonlar Oral mantar enfeksiyonlarını tanımlar. (6H-H1) Protez kaynaklı mukozal lezyonların özelliklerini açıklar. (6H-H2) Klinik bulgulara göre uygun tedavi yaklaşımını değerlendirir. (6H-H3) 7. Hafta: Aftöz ve vezikülobüllöz hastalıklar Aftöz ve vezikülobüllöz hastalıkları tanımlar. (7H-H1) Klinik özelliklerini ve ayırıcı tanı kriterlerini açıklar. (7H-H2) Klinik bulgulara göre ön tanı oluşturur. (7H-H3) 8. Hafta: Oral pigmentasyonlar Oral pigmentasyon türlerini tanımlar. (8H-H1) Pigmentasyonların etiyolojisini açıklar. (8H-H2) Fizyolojik ve patolojik pigmentasyonları ayırt eder. (8H-H3) 9. Hafta: Dil hastalıkları Dil hastalıklarını tanımlar. (9H-H1) Dil lezyonlarının klinik özelliklerini açıklar. (9H-H2) Dil lezyonlarını ayırıcı tanı açısından değerlendirir. (9H-H3) 10. Hafta: Dudak hastalıkları Dudak hastalıklarını tanımlar. (10H-H1) Dudak lezyonlarının etiyolojisini açıklar. (10H-H2) Dudak lezyonlarını klinik bulgulara göre değerlendirir. (10H-H3) 11. Hafta: Prekanseröz lezyonlar Prekanseröz lezyon türlerini tanımlar. (11H-H1) Risk faktörlerini açıklar. (11H-H2) Malign dönüşüm riskini değerlendirir. (11H-H3) 12. Hafta: Odontojenik kistler Odontojenik kist türlerini tanımlar. (12H-H1) Klinik ve radyolojik özelliklerini açıklar. (12H-H2) Radyolojik bulgulara göre ayırıcı tanı yapar. (12H-H3) 13. Hafta: Non-odontojenik kistler Non-odontojenik kistleri tanımlar. (13H-H1) Klinik özelliklerini açıklar. (13H-H2) Klinik ve radyolojik bulgulara göre tanısal değerlendirme yapar. (13H-H3) 14. Hafta: Benign odontojenik tümörler Benign odontojenik tümörleri tanımlar. (14H-H1) Klinik ve radyolojik özelliklerini açıklar. (14H-H2) Tanı ve tedavi yaklaşımını değerlendirir. (14H-H3) 15. Hafta: Benign non-odontojenik tümörler Benign non-odontojenik tümörleri tanımlar. (15H-H1) Klinik özelliklerini açıklar. (15H-H2) Ayırıcı tanı yapar. (15H-H3) 16. Hafta: Fibroosseöz lezyonlar Fibroosseöz lezyonları tanımlar. (16H-H1) Klinik ve radyolojik özelliklerini açıklar. (16H-H2) Tanısal değerlendirme yapar. (16H-H3) 17. Hafta: Osteomyelit Osteomyelit türlerini tanımlar. (17H-H1) Etiyoloji ve klinik özelliklerini açıklar. (17H-H2) Klinik bulgulara göre tedavi yaklaşımını değerlendirir. (17H-H3) 18. Hafta: Tükrük bezi hastalıkları Tükrük bezi hastalıklarını tanımlar. (18H-H1) Klinik ve patolojik özelliklerini açıklar. (18H-H2) Tanısal değerlendirme yapar. (18H-H3) 19. Hafta: Çenelerde bulgu veren metabolik kemik hastalıkları Metabolik kemik hastalıklarını tanımlar. (19H-H1) Çenelerde görülen klinik ve radyolojik bulguları açıklar. (19H-H2) Sistemik hastalıklarla ilişkisini değerlendirir. (19H-H3) 20. Hafta: Hematolojik hastalıklar Hematolojik hastalıkları tanımlar. (20H-H1) Oral bulgularını açıklar. (20H-H2) Sistemik hastalık şüphesi oluşturur. (20H-H3) 21. Hafta: Endokrin hastalıklar Endokrin hastalıkları tanımlar. (21H-H1) Oral belirtilerini açıklar. (21H-H2) Oral bulgular ile sistemik hastalık ilişkisini değerlendirir. (21H-H3) 22. Hafta: Otoimmün hastalıklar Otoimmün hastalıkları tanımlar. (22H-H1) Klinik özelliklerini açıklar. (22H-H2) Ayırıcı tanı yapar. (22H-H3) 23. Hafta: Gebelik ve sistemik durumlar Gebelikte görülen oral değişiklikleri tanımlar. (23H-H1) Sistemik durumların oral dokulara etkisini açıklar. (23H-H2) Gebe hastalarda uygun klinik yaklaşımı değerlendirir. (23H-H3) 24. Hafta: Travmaya giriş Oral travma türlerini tanımlar. (24H-H1) Travmanın klinik bulgularını açıklar. (24H-H2) Travma vakalarında uygun tanı ve tedavi yaklaşımını planlar. (24H-H3) |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Oral mukozanın histolojik ve klinik özelliklerini açıklar.
Normal mukozal varyasyonları patolojik bulgulardan ayırt eder.
|
||
|
2) Primer ve sekonder lezyon tiplerini tanımlar.
Lezyon morfolojisini klinik olarak sınıflandırır. |
||
|
3) Sistematik tanı yaklaşım basamaklarını açıklar.
Klinik ve radyolojik bulguları entegre ederek ön tanı oluşturur. |
||
|
4) Hematolojik hastalıkların oral bulgularını tanımlar.
Sistemik etkileri değerlendirir. |
||
|
5) Endokrin hastalıkların oral ve radyolojik bulgularını açıklar.
Klinik riskleri değerlendirir. |
||
|
6) Otoimmün hastalıkların oral bulgularını açıklar.
Klinik yönetim ilkelerini değerlendirir. |
||
|
7) Gebelikte görülen oral değişiklikleri açıklar.
Sistemik durumların dental yaklaşıma etkisini değerlendirir. |
||
|
8) Maksillofasiyal travma tiplerini tanımlar.
Travmada temel radyolojik yaklaşımı açıklar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Oral bakteriyel enfeksiyonların klinik ve radyolojik bulgularını açıklar.
Fokal enfeksiyon kavramını değerlendirir. |
||
|
2) Oral viral enfeksiyonların klinik özelliklerini tanımlar.
Ayırıcı tanıda viral enfeksiyonları değerlendirir. |
||
|
3) Oral kandidiyazis ve diğer fungal enfeksiyonları tanımlar.
Protez ilişkili lezyonları değerlendirir. |
||
|
4) Aftöz ve vezikülobüllöz hastalıkların klinik bulgularını açıklar.
İmmünolojik temelli lezyonları ayırt eder. |
||
|
5) Fizyolojik ve patolojik pigmentasyonları ayırt eder.
Malignite şüphesi olan pigmentasyonları tanımlar. |
||
|
6) Dil patolojilerinin klinik özelliklerini açıklar.
Dil lezyonlarını sistematik olarak değerlendirir. |
||
|
7) Dudak lezyonlarının klinik özelliklerini tanımlar.
Dudak lezyonlarında ayırıcı tanı yapar. |
||
|
8) Dudak lezyonlarının klinik özelliklerini tanımlar.
Dudak lezyonlarında ayırıcı tanı yapar. |
||
|
9) Prekanseröz lezyonları tanımlar.
Malignite riskini değerlendirir.
|
||
|
10) Odontojenik kistleri sınıflandırır.
Klinik ve radyolojik bulgularını yorumlar. |
||
|
11) Non-odontojenik kistleri tanımlar.
Ayırıcı tanı yapar.
|
||
|
12) Benign odontojenik tümörleri sınıflandırır.
Radyolojik özelliklerini değerlendirir. |
||
|
13) Benign non-odontojenik tümörleri tanımlar.
Klinik ve radyolojik bulgularını yorumlar. |
||
|
14) Fibroosseöz lezyonları sınıflandırır.
Radyolojik patern analizini yapar. |
||
|
15) Osteomyelitin klinik ve radyolojik bulgularını açıklar.
Akut ve kronik formları ayırt eder. |
||
|
16) Tükrük bezi patolojilerini tanımlar.
Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir.
|
||
|
17) Çenelerde bulgu veren metabolik kemik hastalıklarını açıklar.
Radyolojik bulgularını yorumlar. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Ekstraoral, intraoral, yardımcı muayene ve radyografik muayeneyi gerçekleştirir. |
||
|
2) Gerekli radyolojik tekniği seçer ve bulgularını değerlendirir.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Oral mukozanın özellikleri | ||
| 2) | Primer ve sekonder lezyonlar | ||
| 3) | Tanıya varma kriterleri | ||
| 4) | Bakteriyel enfeksiyonlar ve fokal enfeksiyon | ||
| 5) | Viral enfeksiyonlar | ||
| 6) | Mantar enfeksiyonları ve protez kaynaklı lezyonlar | ||
| 7) | Aftöz ve vezikülobüllöz hastalıklar | ||
| 8) | Oral pigmentasyonlar | ||
| 9) | Dil hastalıkları | ||
| 10) | Dudak hastalıkları | ||
| 11) | Prekanseröz lezyonlar | ||
| 12) | Odontojenik kistler | ||
| 13) | Non-odontojenik kistler | ||
| 14) | Benign odontojenik tümörler | ||
| 15) | Vize sorularının tartışılması-Benign non-odontojenik tümörler | ||
| 16) | Fibroosseöz lezyonlar | ||
| 17) | Osteomyelit | ||
| 18) | Tükrük bezi hastalıkları | ||
| 19) | Çenelerde bulgu veren metabolik kemik hastalıkları | ||
| 20) | Hematolojik hastalıklar | ||
| 21) | Endokrin hastalıklar | ||
| 22) | Vize sorularının tartışılması-Otoimmün hastalıklar | ||
| 23) | Gebelik ve sistemik durumlar | ||
| 24) | Travmaya giriş | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
11 |
12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | 1 | % 0 |
| Uygulama Sınavı | 1 | % 20 |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | 1 | % 0 |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 2 | % 20 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 28 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | 14 | 42 |
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 2 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 14 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 122 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 | |