| FIZYOTERAPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | FIZ110 | ||||||||
| Ders İsmi: | Elektroterapi | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖKCÜ |
| Dersin Amacı: | Elektriksel ajanların vücutta meydana gelen fizyolojik ve psikolojik olaylara etkisini bilmek, Tedavi modaliteleri hakkında bilgi verip hangi hastalıkta hangi tedavi seçeneklerinin nasıl kullanılacağını bilmek. Hasta üzerinde uygulamalı olarak tedavi programını yapmak. |
| Dersin Hedefi: | Elektroterapi ajanlarının fizyolojik mekanizmalarını açıklaması. Elektroterapi uygulamalarının endikasyon ve kontraendikasyonlarını ayırt edebilmesi. Elektroterapide oluşturulan tedavi programını uygulayabilmesi. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Elektrofiziksel ajanların vücut dokularına etkisini açıklar. |
||
|
2) Elektroterapide kullanılan akım türlerini sınıflandırır. |
||
|
3) Elektroterapi endikasyon ve kontraendikasyonlarını ayırt eder. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Klinik ortamda elektroterapiyi uygular. |
||
|
2) Fizik tedavi ünitesindeki elektroterapi aletlerini çalıştırır. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Fizik tedavi hastalarının elektroterapi tedavilerini uygular. |
||
|
2) Fizyoterapide elktrofiziksel ajanları planlar. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Elektroterapi'ye Giriş ve Genel Bilgiler, Isı İle İlgili Genel Bilgiler | ||
| 2) | Ultraviyole- Helyoterapi | ||
| 3) | Nemli Sıcaklık Ajanları- Kuru Sıcaklık Ajanları | ||
| 4) | Soğuk Modaliteler- Kriyoterapi | ||
| 5) | Kısa Dalga Diatermi | ||
| 6) | Mikro Dalga Diatermi | ||
| 7) | Ultrason | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | LAZER | ||
| 10) | ESWT, EMG-Biofeedback | ||
| 11) | Elektrostimülasyon İlke İlgili Genel Bilgiler, Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi) | ||
| 12) | Düz Akımlar (Galvanik Akım) | ||
| 13) | Faradik ve Sinüzoidal Akımlar, Diadinamik Akımlar | ||
| 14) | Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyon (NMES), Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon (FES) | ||
| 15) | Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı (TENS) | ||
| 16) | Final Sınavı | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına ilişkin temel kavramları, terminolojiyi ve mesleki rolü açıklar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2) Anatomi, fizyoloji ve kinezyoloji ile ilgili bilgileri öğrenir ve fizyoterapi uygulamaları ile ilişkilendirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3) Kas-iskelet, nörolojik, romatizmal,kardiyopulmoner sistem hastalıklarının fizyoterapiye yönelik temel özelliklerini açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4) Elektroterapi, ısı ışık hidroterapi ve masaj uygulamalarının etki mekanizmalarını ve kullanım amaçlarını açıklar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5) Fizyoterapide kullanılan cihaz, araç-gereç, ortez, protez ve yardımcı ekipmanların temel çalışma prensiplerini bilir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6) Terapötik egzersizlerin temel prensiplerini ve amaçlarını açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7) Hasta güvenliği, hijyen, kalite yönetimi, halk sağlığı ve iş sağlığı–güvenliği ilkelerini açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8) Mesleki etik ilkeler, hasta hakları ve yasal sorumluluklar hakkında bilgi sahibidir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9) Fizyoterapi alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir; Sağlık bilişim sistemleri, hasta kayıt ve raporlama süreçlerini açıklar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10) Fizyoterapist tarafından planlanan tedavi programlarını doğru ve güvenli şekilde uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11) Hastanın postür, eklem hareket açıklığı, kas ve fonksiyonel durumuna yönelik temel değerlendirmeler ile ilgili gözlem yapar ve süreç hakkında fizyoterapisti bilgilendirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12) Elektroterapi, sıcak-soğuk uygulamalar ve yüzeyel ajanları belirlenen parametrelere uygun şekilde uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13) Masaj, transfer ve pozisyonlama uygulamalarını güvenli biçimde gerçekleştirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14) Ortez, protez, baston ve yürüteç gibi yardımcı cihazların kullanımında hastaya rehberlik eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15) Tedavi öncesi hazırlık, tedavi sonrası toparlama ve klinik ortam düzenlemesini hasta güvenliğine uygun şekilde yapar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16) Acil durumlarda ilk yardım uygulamalarını gerçekleştirir ve ilgili birimlere haber verir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17) Çok yönlü düşünme, eleştirel değerlendirme ve bireysel gelişim becerileri kazanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18) Kendisine verilen fizyoterapi uygulamalarını sorumluluk bilinciyle ve etik ilkelere uygun şekilde yerine getirir. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19) Uygulama sırasında karşılaşılan olağan dışı durumları uygun şekilde fizyoterapiste bildirir. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20) Zaman yönetimini, çalışma düzenini ve kullanılan ekipmanların güvenliğini etkin biçimde sağlar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21) Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin önemini kavrar ve yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22) Güncel fizyoterapi uygulamalarını ve mesleki gelişmeleri takip eder. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23) Hasta, hasta yakını ve sağlık ekibi ile Türkçeyi etkin bir şekilde kullanarak açık ve profesyonel bir iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24) Hastaya uygulanacak fizyoterapi yöntemleri hakkında anlaşılır ve uygun bilgilendirme yapar. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25) Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bilimsel, çağdaş, etik ve toplumsal odaklı sağlık hizmeti anlayışını benimser. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26) Mesleki uygulamalarında etik ilkelere, hasta mahremiyetine ve yasal mevzuata uygun davranır. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27) Fizyoterapistin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen fizyoterapi uygulamalarını farklı hasta gruplarında ve klinik ortamlarda uygular. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | 1 | % 20 |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 28 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | 7 | 28 |
| Uygulama Sınavı | 1 | 10 |
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 42 |
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | 13 | 13 |
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 15 | 30 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 13 | 13 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 21 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 8 | 32 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 219 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 7 | |