PSIKOLOJI (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PSY206 | ||||||||
Ders İsmi: | Basic Principles of Psychological Measurement | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Bilge TINAZ |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilere psikolojik testler ve ölçme teorisi ile uygulamasını tanıtmayı amaçlar. Psikometriye giriş niteliğindedir ve test geliştirme, güvenirlik, geçerlik ve psikolojik araçların eleştirel değerlendirilmesi gibi temel kavramlara odaklanır. |
Dersin Hedefi: | Farklı alanlarda kullanılan bazı testleri (zeka, kişilik, projektif), ve test geliştirmede kullanılan madde analizini bilmek. Test geliştirme aşamalarındaki çeşitli ölçme prensipleri ve sorunları kavramak. Test geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Psikolojik test ve ölçme kuramını anlamak |
||
2) Ölçme ölçekleri, ölçme hatası, geçerlik, yanlılık ve test geliştirmeyi açıklamak |
||
3) Psikometrik kalite ölçütlerini anlamak ve test geliştirme sürecine uygulamak |
||
4) Mevcut psikolojik değerlendirme araçlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmek |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
1) | Giriş ve Dersin Tanıtımı | ||
2) | Psikolojik Testler ve Değerlendirmeye Giriş | ||
3) | Tarihsel, Kültürel ve Hukuki/Etik Değerlendirmeler | ||
4) | İstatistik Tekrarı | ||
5) | Testler ve Test Uygulamaları | ||
6) | Güvenirlik | ||
7) | Ara Sınav Öncesi Genel Değerlendirme | ||
8) | Vize Sınavı | ||
9) | Geçerlik | ||
10) | Kullanışlılık | ||
11) | Test Geliştirme | ||
12) | Zeka ve Ölçümü | ||
13) | Kişilik Değerlendirme Yöntemleri | ||
14) | Klinik Psikolojide ve Danışmanlıkta Değerlendirme | ||
15) | Özet ve Değerlendirme | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) 1. Psikolojinin, temel kavramlarına, kuramlarına, tarihine ve güncel gelişmelerine hakimdir. | |||||||||||||
2) 2. Psikolojinin alt alanları ile bu alanların çalışma ilkeleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||
3) 3. Disiplinler arası çalışmanın öneminin bilincindedir. Psikoloji dışındaki bilim alanlarını psikolojiyle karşılaştırarak psikolojiye potansiyel katkısını görür. | |||||||||||||
4) 4. Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. Etik çerçevede araştırma planlar ve yürütür. | |||||||||||||
5) 5. Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturur, veri toplar, analiz eder ve raporlar. | |||||||||||||
6) 6. Psikoloji alanında ölçme, veri toplama, analiz etme, bilgiye ulaşma, ifade etme ve sunum becerilerinde bilgi teknolojilerini etkin kullanır. | |||||||||||||
7) 7. Psikoloji alanında veya disiplinler arası çalışırken kaynak taraması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | |||||||||||||
8) 8. Eleştirel düşünme becerisine sahiptir, bilimsel yaklaşımı benimser. | |||||||||||||
9) 9. Türkçe ve İngilizce olarak psikoloji biliminin terminolojisine hakimdir, her iki dilde bilgiye ulaşabilir. | |||||||||||||
10) 10. Psikoloji bilim alanı ve psikolojinin alt alanları ile ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırır. | |||||||||||||
11) 11. Psikolojinin uygulamalı alanlarında mesleki etik kurallarına bağlı kalır. | |||||||||||||
12) 12. Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışır. Etkin iletişim kurar, sunum becerisi gelişmiştir. | |||||||||||||
13) 13. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir. Alanla ilgili bilgisini, bireysel, toplumsal, küresel boyutta irdeleme yapmak için kullanır. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |