SOSYAL HIZMET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SHB711 | ||||||||
Ders İsmi: | Yaşlılar ve Sosyal Hizmet | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 7. Yarıyıl / Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Hülya Türk |
Dersin Amacı: | Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler, yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve yaşlılarla çalışırken gerekli olan bilgi birikim ve bilişsel düzeye ulaşmak amaçlanmaktadır. |
Dersin Hedefi: | Yaşlıların ve yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik sorunları belirme, sosyal hizmet araçları ile çözüm geliştirebilme. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Yaşlılıkla ilgili kavramları bilir.
|
||
2) Yaşlılık dönemindeki biyo-psiko-sosyal sorunları bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1. Yaşlılık bilincini geliştirmek
2.Yaşlı dostu sosyal politika geliştirmek
|
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1. Yaşlılara yönelik mesleki müdahalede bulunur.
2. Yaşlıya uygun bakım programı sunabilir.
|
Hafta | Konu | ||
1) | Yaş, yaşlanma ve yaşlılık tanımları | ||
2) | Gerontoloji-Geriatri-Geragoji Yaklaşımları | ||
3) | Yaşlılık Kuramları | ||
4) | Yaşlılıkta bireysel yaşam | ||
5) | Yaşlılıkta psiko-sosyal yaşam | ||
6) | Yaşlılıkta toplumsal yaşam | ||
7) | Aktif Yaşlanma | ||
8) | Yaşlılara Dönük Sosyal Hizmetlerin İçeriği ve Uygulama Alanları | ||
9) | Yaşlılara Yönelik İhmal ve İstismar | ||
10) | Bakıma Muhtaç Yaşlılara Dönük Sosyal Bakım Hizmetleri | ||
11) | Kurumsal Bakım | ||
12) | Evde Bakım | ||
13) | Yaşlılarla Bireysel Çalışma | ||
14) | Yaşlılar ve Ailesiyle Grup Çalışması | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Sosyal Hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibidir. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2) Sosyal sorunlar ve sosyal hizmet uygulama alanları bilgisine sahiptir. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3) İnsan hakları ve özgürlükleri hakkında bilgi sahibidir. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4) Mevzuat, mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5) İnsani hizmet örgütlerinde ve kamuya ait kurumlarda sosyal hizmet alanını ilgilendiren yönetim ve yönetim süreçleri bilgilerine sahiptir | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6) Sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal inceleme, değerlendirme, planlama, özetleme vb. faaliyetlerde yazma, raporlama ve kaydetme becerisine sahiptir. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
7) Analiz ve sentez yapabilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
8) Sosyal hizmet uygulamalarında, sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak müdahalesini bağımsız bir şekilde yürütür. | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
9) Sosyal hizmet uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
10) Alanında öğrenme ile ilgili gereksinimlerini belirler ve bunları gerçekleştirir. | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
11) Uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek yabancı dil bilgisi ile alanındaki değişim ve gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12) Sosyal hizmet uygulamalarında profesyonelce gözlem ve mesleki görüşme yapma becerisine sahiptir. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
13) Sosyal hizmet uygulamalarında birey, aile, grup, toplum ve kurumları bilgilendirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
14) Sosyal hizmet uygulamaları sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurar ve iletişim araçlarını kullanır. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
15) Sosyal hizmet uygulamalarında, toplumsal sorumluluk bilincini gözeterek proje ve etkinlikler organize eder ve bunları uygular. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16) Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartları anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
17) Sosyal hizmet uygulamalarında, ilgili mevzuat, mesleki etik, norm ve standartlara göre sosyal adalet ve hak temelli bir yaklaşım ile karar verir ve hareket eder. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
18) Sosyal hizmetler uygulamalarında, sosyal politikaları hayata geçirir. | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
19) Sosyal hizmet alanlarında uygulamalarında sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisinin bilinci ile davranır. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 16 | 48 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | 1 | 1 |
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 16 | 16 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 16 | 16 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 16 | 19 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 109 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |