| DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | DIS711 | ||||||||
| Ders İsmi: | Diş Hekimliğinde Fotoğrafçılık | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 5. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı Aydoğan |
| Dersin Amacı: | Diş hekimliğinde temel fotoğraf ve fotoğrafçılık prensiplerini bilmek. Diş hekimliğinde hasta kayıtlarının arşivlenmesinde, tedavi planlamasında, operasyon sırasında tedaviyi yönlendirmede ve işlem sonrası karşılaştırmalar yapmak amacıyla; ağız içi ve ağız dışı fotoğraf çekmenin standartlarını bilmek ve uygulamak. |
| Dersin Hedefi: | Fotoğraf makinelerinin temel parçalarını ve bu parçaların fonksiyonlarını bilmek. Fotoğraf makinelerinin çalışma prensiplerini kavramak. Diş hekimliğinde ağız içi ve ağız dışı fotoğraf alma tekniklerini bilmek. Haftalık ders konularına göre öğrenme hedefleri üç düzeyde sınıflandırılmıştır: H1 – Düşük düzey öğrenme hedefleri H2 – Orta düzey öğrenme hedefleri H3 – Yüksek düzey öğrenme hedefleri 1. haftanın konusu: İnformatif Dental Fotoğrafçılık; Giriş ve Tanımlar Dental fotoğrafçılığın temel kavramlarını tanımlar. (1H-H1) Dental fotoğrafçılığın klinik ve eğitim amaçlarını açıklar. (1H-H2) Dental fotoğrafçılığın profesyonel uygulamadaki önemini değerlendirir. (1H-H3) 2. haftanın konusu: Temel Fotoğrafçılık Teknikleri Temel fotoğrafçılık tekniklerini tanımlar (ISO, enstantane, diyafram). (2H-H1) Fotoğrafçılık tekniklerini dental fotoğraf çekimlerinde uygular. (2H-H2) Farklı tekniklerin avantajlarını analiz eder ve optimize eder. (2H-H3) 3. haftanın konusu: Dental Fotoğrafçılık Ekipmanları Kullanılan ekipman türlerini tanımlar (kamera, lens, flash). (3H-H1) Ekipmanı klinik senaryolarda uygular. (3H-H2) Ekipman seçimini çekim amaçlarına göre değerlendirir. (3H-H3) 4. haftanın konusu: İnformatif Dental Fotoğrafçılıkta Işığı Anlamak Işık türlerini ve etkilerini tanımlar. (4H-H1) Işık kullanımını çekimlerde uygular. (4H-H2) Işık tekniklerini değerlendirir ve optimize eder. (4H-H3) 5. haftanın konusu: Temel Prensipler; Standardizasyon Dental fotoğrafçılıkta standardizasyon kavramını tanımlar. (5H-H1) Standart çekim protokollerini uygular. (5H-H2) Standardizasyonun klinik ve akademik değerini analiz eder. (5H-H3) 6. haftanın konusu: Dijital Akış; Görüntü Aktarımı, İşlenmesi ve Arşivlenmesi Dijital görüntü akışını ve temel kavramları tanımlar. (6H-H1) Fotoğraf aktarma ve işleme adımlarını uygular. (6H-H2) Dijital arşivleme ve işleme yöntemlerini değerlendirir. (6H-H3) 7. haftanın konusu: Diş Hekliğinde Video Kaydı ve Diğer Araçlar Video kaydı ve destekleyici araçları tanımlar. (7H-H1) Video ve diğer araçları dental dokümantasyon için uygular. (7H-H2) Araçların etkinliğini ve uygun kullanımını analiz eder. (7H-H3) 8. haftanın konusu: Dental Fotoğrafçılıkta Yapılan Hatalar Yaygın hataları tanımlar. (8H-H1) Hataları uygulamada tespit eder ve düzeltir. (8H-H2) Hata önleme ve kalite kontrol stratejilerini geliştirir. (8H-H3) 9. haftanın konusu: Artistik Dental Fotoğrafçılık Artistik çekim prensiplerini tanımlar. (9H-H1) Kreatif çekim tekniklerini uygular. (9H-H2) Sanatsal ve bilgilendirici değerleri analiz eder ve sentezler. (9H-H3) 10. haftanın konusu: Uygulama: Hasta ve Ekipman Hazırlığı Hasta ve ekipman hazırlığını tanımlar. (10H-H1) Hazırlık protokollerini uygular. (10H-H2) Hazırlık sürecini optimize eder ve güvenlik açısından değerlendirir. (10H-H3) 11. haftanın konusu: Uygulama: Ağız İçi Fotoğraf Çekim Protokolü Ağız içi çekim protokollerini tanımlar. (11H-H1) Protokol adımlarını uygular. (11H-H2) Protokol etkinliğini analiz eder ve iyileştirme önerir. (11H-H3) 12. haftanın konusu: Uygulama: Ağız Dışı Fotoğraf Çekim Protokolü Ağız dışı çekim protokollerini tanımlar. (12H-H1) Çekim protokollerini uygular. (12H-H2) Protokol uygulamasını değerlendirir ve optimize eder. (12H-H3) 13. haftanın konusu: Uygulama: Laboratuvarda Model ve Protez Fotoğrafları Model ve protez fotoğraf çekim protokollerini tanımlar. (13H-H1) Laboratuvar çekimlerini uygular. (13H-H2) Çekim kalitesini değerlendirir ve iyileştirir. (13H-H3) 14. haftanın konusu: Uygulama: Fotoğraf İşlenmesi ve Aktarımı Fotoğraf işleme ve aktarım adımlarını tanımlar. (14H-H1) Dijital işleme ve aktarımı uygular. (14H-H2) Görüntü kalitesini analiz eder ve dijital arşivleme yöntemlerini optimize eder. (14H-H3) |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Temel fotoğrafçılık prensiplerini bilir. |
||
|
2) DSLR makine ve flaş çeşitlerini bilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları standartlara uygun ve doğru bir şekilde çeker.
|
||
|
2) Çekilen fotoğrafları arşivler. |
||
|
3) Çekilen fotoğrafları düzenler. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dental alanda doğru çektiği fotoğraflar ile hasta, hekim ve teknisyen iletişimini klinik işleyişi bakımından anlaşılır ve hızlı hale getirir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | İnformatif Dental Fotoğrafçılık; Giriş ve tanımlar | ||
| 2) | Temel fotoğrafçılık teknikleri | ||
| 3) | Dental fotoğrafçılık ekipmanları | ||
| 4) | İnformatif Dental fotoğrafçılıkta ışığı anlamak | ||
| 5) | İnformatif Dental fotoğrafçılığın temel prensipleri; standardizasyon | ||
| 6) | Dijital akış; görüntü aktarılması, işlenmesi ve arşivlenmesi | ||
| 7) | Diş hekimliğinde video kaydı, dental fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilen diğer araçlar | ||
| 8) | Vize sorularının tartışılması-Dental fotoğrafçılıkta yapılan hatalar | ||
| 9) | Artistik dental fotoğrafçılık | ||
| 10) | Uygulama: Hasta ve ekipman hazırlığı | ||
| 11) | Uygulama: Ağız içi fotoğraf çekim protokolu | ||
| 12) | Uygulama: Ağız dışı fotoğraf çekim protokolu | ||
| 13) | Uygulama: Laboratuarda model ve protez fotoğrafları çekim protokolu | ||
| 14) | Uygulama: Fotoğraf aktarımı ve işlenmesi | ||
| 14) | Uygulama:Fotoğraf işlenmesi | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
| 1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | ||||||||||||||||||||
| 2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | ||||||||||||||||||||
| 7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | ||||||||||||||||||||
| 8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 1 | |||||||||||||||||||
| 9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||
| 10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | ||||||||||||||||||||
| 11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | |||||||||||||||||||
| 12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 2 | |||||||||||||||||||
| 13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||
| 14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||
| 15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
| 16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 | |||||||||||||||||||
| 17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 3 | |||||||||||||||||||
| 18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | |||||||||||||||||||
| 19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 1 | |||||||||||||||||||
| 20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | ||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 14 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 5 | 5 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 1 | 4 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 1 | 5 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 30 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 1 | |