| DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | DIS701 | ||||||||
| Ders İsmi: | Biyoteknoloji | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 1. Yarıyıl / Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gizem Berkay |
| Dersin Amacı: | Biyoteknolojinin tanımı, kapsamı ve tarihçesini aktarmak; geleneksel ve modern biyoteknolojik yöntemler ve kullanıldıkları alanlar hakkında bilgi vermek. |
| Dersin Hedefi: | Genetik ve biyoteknoloji ilişkisini kavramak, farklı biyoteknolojik çalışmalar hakkında örnekler verebilmek. Hayvan, bitki ve mikrobiyal biyoteknolojinin yanında tıbbi biyoteknolojideki güncel yaklaşımları ve hedefleri açıklayabilmek. Haftalık ders konularına göre öğrenme hedefleri üç düzeyde sınıflandırılmıştır: H1 – Düşük düzey öğrenme hedefleri H2 – Orta düzey öğrenme hedefleri H3 – Yüksek düzey öğrenme hedefleri 1. haftanın konusu: Biyoteknoloji Çağı ve Biyoteknolojinin İş Gücü Biyoteknoloji çağını ve iş gücünü tanımlar. (1H-H1) Biyoteknoloji alanındaki iş alanlarını açıklar. (1H-H2) Biyoteknoloji iş gücü gereksinimlerini analiz eder ve değerlendirme yapar. (1H-H3) 2. haftanın konusu: Rekombinant DNA Teknolojisi-1 Rekombinant DNA kavramını tanımlar. (2H-H1) Temel rekombinant DNA tekniklerini açıklar. (2H-H2) Rekombinant DNA yöntemlerini farklı senaryolarda değerlendirir. (2H-H3) 3. haftanın konusu: Rekombinant DNA Teknolojisi-2 İleri rekombinant DNA tekniklerini tanımlar. (3H-H1) Teknikleri laboratuvar uygulamalarıyla açıklar. (3H-H2) Yöntemlerin etkinliğini ve uygulama alanlarını analiz eder. (3H-H3) 4. haftanın konusu: Ürün Olarak Proteinler Biyoteknolojik proteinleri tanımlar. (4H-H1) Protein üretim tekniklerini açıklar. (4H-H2) Protein üretim stratejilerini değerlendirir ve optimize eder. (4H-H3) 5. haftanın konusu: Mikrobiyal Biyoteknoloji Mikrobiyal biyoteknolojiyi tanımlar. (5H-H1) Mikroorganizmaların biyoteknolojik kullanımını açıklar. (5H-H2) Mikrobiyal uygulamaları analiz eder ve değerlendirme yapar. (5H-H3) 6. haftanın konusu: Bitki Biyoteknolojisi Bitki biyoteknolojisinin temel kavramlarını tanımlar. (6H-H1) Bitki biyoteknolojisi tekniklerini açıklar. (6H-H2) Bitki biyoteknolojisi yöntemlerini eleştirel olarak değerlendirir. (6H-H3) 7. haftanın konusu: Hayvan ve Su Biyoteknolojisi Hayvan ve su biyoteknolojisi kavramlarını tanımlar. (7H-H1) Bu biyoteknoloji tekniklerini açıklar. (7H-H2) Etkinliklerini ve uygulama alanlarını analiz eder. (7H-H3) 8. haftanın konusu: Biyoremediasyon Biyoremediasyon kavramını tanımlar. (8H-H1) Biyoremediasyon tekniklerini açıklar. (8H-H2) Çevresel uygulamalarını değerlendirir ve çözüm önerileri geliştirir. (8H-H3) 9. haftanın konusu: Adli Biyoteknoloji Adli biyoteknolojiyi tanımlar. (9H-H1) Adli biyoteknoloji yöntemlerini açıklar. (9H-H2) Adli tekniklerin doğruluk ve güvenilirliğini analiz eder. (9H-H3) 10. haftanın konusu: Tıbbi Biyoteknoloji-1 (DNA Dizileme Teknolojileri) DNA dizileme teknolojilerini tanımlar. (10H-H1) Temel dizileme tekniklerini açıklar. (10H-H2) DNA dizileme yöntemlerini değerlendirir ve karşılaştırır. (10H-H3) 11. haftanın konusu: Tıbbi Biyoteknoloji-2 (İlaç ve Aşı Teknolojileri) İlaç ve aşı biyoteknolojisi kavramlarını tanımlar. (11H-H1) Biyoteknolojik ilaç ve aşı üretim tekniklerini açıklar. (11H-H2) Üretim yöntemlerini ve etkinliğini değerlendirir. (11H-H3) 12. haftanın konusu: Tıbbi Biyoteknoloji-3 (Gen Tedavisi ve Kök Hücre Teknolojileri) Gen tedavisi ve kök hücre teknolojilerini tanımlar. (12H-H1) Bu teknolojileri klinik ve laboratuvar senaryolarında açıklar. (12H-H2) Etkinlik, güvenlik ve etik açıdan değerlendirir. (12H-H3) 13. haftanın konusu: Biyoteknoloji ve Etik-1 Biyoteknoloji etiği kavramlarını tanımlar. (13H-H1) Biyoteknolojik uygulamalarda etik ilkeleri açıklar. (13H-H2) Etik sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. (13H-H3) 14. haftanın konusu: Biyoteknoloji ve Etik-2 Biyoteknoloji etiği kavramlarını tekrarlar ve özetler. (14H-H1) Etik karar verme süreçlerini uygular. (14H-H2) Biyoteknolojik etik sorunları eleştirir ve öneriler sunar. (14H-H3) |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Biyoteknolojiyi kavramsal olarak öğrenir ve hangi süreçleri içerdiği hakkında bilgi sahibi olur. |
||
|
2) Farklı alanlardaki biyoteknolojik gelişmeleri öğrenir. |
||
|
3) Biyoteknoloji alanındaki evrensel etik ilkeleri ve düzenlemeleri öğrenir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Biyoteknolojinin hayata nasıl adapte edilebileceğine dair fikir belirtebilir. |
||
|
2) Toplumsal ihtiyaçları gözlemleyerek biyoteknolojiyi kendi alanında uygulayabileceği olasılıklar geliştirebilir. |
||
|
3) Okuma ve yazma becerilerini geliştirir. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Biyoteknoloji alanındaki güncel yaklaşımları araştırma, öğrenme ve paylaşma konusunda yetkin olur. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Biyoteknoloji çağı ve biyoteknolojinin iş gücü | ||
| 2) | Rekombinant DNA teknolojisi-1 | ||
| 3) | Rekombinant DNA teknolojisi-2 | ||
| 4) | Ürün olarak proteinler | ||
| 5) | Mikrobiyal biyoteknoloji | ||
| 6) | Bitki biyoteknolojisi | ||
| 7) | Hayvan ve su biyoteknolojisi | ||
| 8) | Vize sorularının tartışılması-Biyoremediasyon | ||
| 9) | Adli biyoteknoloji | ||
| 10) | Tıbbi biyoteknoloji-1 (DNA Dizileme Teknolojileri) | ||
| 11) | Tıbbi biyoteknoloji-2 (İlaç ve Aşı Teknolojileri) | ||
| 12) | Tıbbi biyoteknoloji-3 (Gen tedavisi ve kök hücre teknolojileri) | ||
| 13) | Biyoteknoloji ve etik-1 | ||
| 14) | Biyoteknoloji ve etik-2 | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
| 1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 2 | |||||||||||||||||||
| 2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 1 | |||||||||||||||||||
| 8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 1 | |||||||||||||||||||
| 9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | |||||||||||||||||||
| 10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | ||||||||||||||||||||
| 11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 3 | |||||||||||||||||||
| 12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||
| 13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 2 | |||||||||||||||||||
| 14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||
| 15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
| 16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||
| 17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | ||||||||||||||||||||
| 18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | ||||||||||||||||||||
| 19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | |||||||||||||||||||
| 20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | ||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 28 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | 2 | 4 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | 7 | 7 |
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 14 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 7 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 69 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 | |